- 今天是:2025年05月04日 星期日
- 欢迎来到湖北毕业生就业网!
-
官方微信
- 首页
- >
- 生源信息
- >
- 详情
湖北大学2021届高校毕业生生源信息(本科)
2020年09月27日
浏览:2379 次
来源:
湖北毕业生就业网
湖北大学2021年本科毕业生资源信息统计表 |
学校名称:湖北大学(本科) |
学院 | 专业 | 本科 | 男生 | 女生 | 合计 |
生命科学学院 | 生物科学 | 111 | 53 | 58 | 111 |
生物技术 | 55 | 22 | 33 | 55 |
生物信息学 | 31 | 16 | 15 | 31 |
生物工程 | 71 | 40 | 31 | 71 |
药学 | 51 | 10 | 41 | 51 |
商学院 | 经济学 | 65 | 23 | 42 | 65 |
金融学 | 84 | 22 | 62 | 84 |
国际经济与贸易 | 68 | 23 | 45 | 68 |
信息管理与信息系统 | 34 | 13 | 21 | 34 |
工程管理 | 59 | 33 | 26 | 59 |
工商管理 | 46 | 19 | 27 | 46 |
市场营销 | 45 | 19 | 26 | 45 |
会计学 | 105 | 25 | 80 | 105 |
人力资源管理 | 49 | 13 | 36 | 49 |
旅游管理 | 57 | 14 | 43 | 57 |
政法与公共管理学院 | 法学 | 75 | 21 | 54 | 75 |
国际事务与国际关系 | 55 | 16 | 39 | 55 |
公共事业管理 | 20 | 6 | 14 | 20 |
行政管理 | 61 | 18 | 43 | 61 |
电子商务及法律 | 41 | 14 | 27 | 41 |
文学院 | 汉语言文学 | 151 | 21 | 130 | 151 |
汉语国际教育 | 28 | 1 | 27 | 28 |
编辑出版学 | 37 | 7 | 30 | 37 |
体育学院 | 体育教育 | 103 | 77 | 26 | 103 |
社会体育指导与管理 | 47 | 43 | 4 | 47 |
运动人体科学 | 29 | 26 | 3 | 29 |
休闲体育 | 49 | 37 | 12 | 49 |
教育学院 | 教育学 | 53 | 6 | 47 | 53 |
教育技术学 | 72 | 27 | 45 | 72 |
心理学 | 55 | 12 | 43 | 55 |
历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 42 | 12 | 30 | 42 |
历史学 | 70 | 22 | 48 | 70 |
档案学 | 52 | 15 | 37 | 52 |
外国语学院 | 英语 | 127 | 15 | 112 | 127 |
法语 | 48 | 6 | 42 | 48 |
日语 | 33 | 8 | 25 | 33 |
葡萄牙语 | 28 | 7 | 21 | 28 |
翻译 | 40 | 4 | 36 | 40 |
哲学学院 | 哲学 | 30 | 15 | 15 | 30 |
化学化工学院 | 化学 | 52 | 12 | 40 | 52 |
应用化学 | 142 | 92 | 50 | 142 |
化学生物学 | 34 | 18 | 16 | 34 |
化学工程与工艺 | 66 | 37 | 29 | 66 |
制药工程 | 34 | 12 | 22 | 34 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 41 | 33 | 8 | 41 |
材料化学 | 84 | 54 | 30 | 84 |
无机非金属材料工程 | 22 | 20 | 2 | 22 |
高分子材料与工程 | 157 | 104 | 53 | 157 |
新能源材料与器件 | 46 | 31 | 15 | 46 |
艺术学院 | 数字媒体技术 | 32 | 6 | 26 | 32 |
动画 | 28 | 7 | 21 | 28 |
美术学 | 53 | 7 | 46 | 53 |
视觉传达设计 | 73 | 11 | 62 | 73 |
环境设计 | 102 | 38 | 64 | 102 |
资源环境学院 | 地理科学 | 31 | 16 | 15 | 31 |
人文地理与城乡规划 | 30 | 17 | 13 | 30 |
地理信息科学 | 50 | 35 | 15 | 50 |
环境工程 | 94 | 45 | 49 | 94 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 67 | 13 | 54 | 67 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 98 | 47 | 51 | 98 |
信息与计算科学 | 48 | 32 | 16 | 48 |
应用统计学 | 58 | 17 | 41 | 58 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 54 | 40 | 14 | 54 |
电子科学与技术 | 78 | 55 | 23 | 78 |
微电子科学与工程 | 80 | 58 | 22 | 80 |
光电信息科学与工程 | 28 | 23 | 5 | 28 |
计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 57 | 44 | 13 | 57 |
通信工程 | 77 | 52 | 25 | 77 |
计算机科学与技术 | 107 | 72 | 35 | 107 |
软件工程 | 199 | 142 | 57 | 199 |
信息安全 | 43 | 33 | 10 | 43 |
物联网工程 | 32 | 26 | 6 | 32 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 33 | 10 | 23 | 33 |
广播电视学 | 40 | 4 | 36 | 40 |
广告学 | 51 | 9 | 42 | 51 |
传播学 | 72 | 9 | 63 | 72 |
播音与主持艺术 | 61 | 21 | 40 | 61 |
合计 |
| 4731 | 2083 | 2648 | 4731 |
学校地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 |
联系人:杨行毅 肖瑶 |