- 今天是:2025年12月14日 星期日
- 欢迎来到湖北毕业生就业网!
-
官方微信
- 首页
- >
- 生源信息
- >
- 详情
湖北大学2021届高校毕业生生源信息(研究生)
2020年09月27日
浏览:3468 次
来源:
湖北毕业生就业网
| 2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 |
| 学校名称:湖北大学(研究生) |
| 学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 |
| 研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 |
| 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 85 |
|
| 53 | 32 |
|
| 材料加工工程 | 3 |
|
| 2 | 1 |
|
| 材料科学与工程 | 35 |
|
| 26 | 9 |
|
| 材料物理与化学 | 4 |
|
| 4 | 0 |
|
| 材料学 | 13 |
|
| 11 | 2 |
|
| 高分子化学与物理 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 化学 | 24 |
|
| 11 | 13 |
|
| 化学化工学院 | 材料制备与测试技术 | 11 |
|
| 8 | 3 |
|
| 分析化学 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 化学 | 49 |
|
| 22 | 27 |
|
| 化学工程 | 61 |
|
| 20 | 41 |
|
| 应用化学 | 4 |
|
| 3 | 1 |
|
| 计算机与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 5 |
|
| 4 | 1 |
|
| 电子与通信工程 | 31 |
|
| 26 | 5 |
|
| 计算机技术 | 43 |
|
| 24 | 19 |
|
| 计算机应用技术 | 9 |
|
| 3 | 6 |
|
| 网络空间安全 | 3 |
|
| 1 | 2 |
|
| 系统分析与集成 | 3 |
|
| 3 | 0 |
|
| 教育学院 | 发展与教育心理学 | 7 |
|
| 2 | 5 |
|
| 教育 | 163 |
|
| 25 | 138 |
|
| 教育管理 | 134 |
|
| 24 | 110 |
|
| 教育技术学 | 8 |
|
| 2 | 6 |
|
| 教育学 | 18 |
|
| 3 | 15 |
|
| 历史文化学院 | 档案学 | 8 |
|
| 1 | 7 |
|
| 教育 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 世界史 | 3 |
|
| 1 | 2 |
|
| 学科教学(历史) | 29 |
|
| 5 | 24 |
|
| 中国史 | 30 |
|
| 18 | 12 |
|
| 专门史 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 马克思主义学院 | 教育 | 7 |
|
| 1 | 6 |
|
| 马克思主义基本原理 | 11 |
|
| 8 | 3 |
|
| 马克思主义理论 | 15 |
|
| 2 | 13 |
|
| 农村与区域发展 | 9 |
|
| 4 | 5 |
|
| 农业 | 63 |
|
| 28 | 35 |
|
| 思想政治教育 | 12 |
|
| 2 | 10 |
|
| 学科教学(思政) | 25 |
|
| 4 | 21 |
|
| 政治学 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 中国政治 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 商学院 | 工商管理 | 169 |
|
| 90 | 79 |
|
| 工商管理硕士 | 7 |
|
| 5 | 2 |
|
| 公共管理 | 7 |
|
| 5 | 2 |
|
| 国际贸易学 | 5 |
|
| 2 | 3 |
|
| 国际商务 | 11 |
|
| 3 | 8 |
|
| 金融 | 19 |
|
| 8 | 11 |
|
| 金融学 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 理论经济学 | 9 |
|
| 3 | 6 |
|
| 旅游管理 | 5 |
|
| 1 | 4 |
|
| 人口、资源与环境经济学 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 世界经济 | 12 |
|
| 4 | 8 |
|
| 土地资源管理 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 西方经济学 | 3 |
|
| 3 | 0 |
|
| 生命科学学院 | 动物学 | 8 |
|
| 5 | 3 |
|
| 农业 | 91 |
|
| 38 | 53 |
|
| 生态学 | 7 |
|
| 3 | 4 |
|
| 生物化学与分子生物学 | 13 |
|
| 8 | 5 |
|
| 生物学 | 43 |
|
| 19 | 24 |
|
| 微生物学 | 5 |
|
| 3 | 2 |
|
| 微生物与生化药学 | 4 |
|
| 1 | 3 |
|
| 学科教学(生物) | 13 |
|
| 1 | 12 |
|
| 遗传学 | 9 |
|
| 4 | 5 |
|
| 植物学 | 4 |
|
| 1 | 3 |
|
| 作物 | 5 |
|
| 2 | 3 |
|
| 数学与统计学学院 | 基础数学 | 11 |
|
| 4 | 7 |
|
| 数学 | 32 |
|
| 11 | 21 |
|
| 网络空间安全 | 3 |
|
| 1 | 2 |
|
| 学科教学(数学) | 12 |
|
| 0 | 12 |
|
| 应用统计 | 12 |
|
| 6 | 6 |
|
| 体育学院 | 体育 | 26 |
|
| 21 | 5 |
|
| 体育教学 | 8 |
|
| 7 | 1 |
|
| 体育教育训练学 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 体育学 | 27 |
|
| 13 | 14 |
|
| 学科教学(体育) | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 运动人体科学 | 4 |
|
| 2 | 2 |
|
| 运动训练 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 外国语学院 | 翻译 | 37 |
|
| 5 | 32 |
|
| 教育 | 4 |
|
| 0 | 4 |
|
| 外国语言文学 | 10 |
|
| 1 | 9 |
|
| 学科教学(英语) | 85 |
|
| 5 | 80 |
|
| 英语笔译 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 英语口译 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| 英语语言文学 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 文学院 | 汉语国际教育 | 40 |
|
| 5 | 35 |
|
| 汉语言文字学 | 5 |
|
| 2 | 3 |
|
| 教育 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 文艺学 | 10 |
|
| 6 | 4 |
|
| 学科教学(语文) | 40 |
|
| 2 | 38 |
|
| 中国古代文学 | 5 |
|
| 2 | 3 |
|
| 中国古典文献学 | 4 |
|
| 0 | 4 |
|
| 中国现当代文学 | 4 |
|
| 2 | 2 |
|
| 中国语言文学 | 36 |
|
| 3 | 33 |
|
| 物理与电子科学学院 | 电路与系统 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 电子科学与技术 | 23 |
|
| 15 | 8 |
|
| 电子与通信工程 | 52 |
|
| 35 | 17 |
|
| 纳米材料与器件 | 11 |
|
| 7 | 4 |
|
| 物理学 | 12 |
|
| 9 | 3 |
|
| 新闻传播学院 | 广播电视 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 新闻传播学 | 16 |
|
| 7 | 9 |
|
| 新闻与传播 | 31 |
|
| 7 | 24 |
|
| 艺术 | 10 |
|
| 6 | 4 |
|
| 艺术学院 | 艺术 | 48 |
|
| 14 | 34 |
|
| 哲学学院 | 科学技术哲学 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 伦理学 | 21 |
|
| 7 | 14 |
|
| 逻辑学 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 外国哲学 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 哲学 | 31 |
|
| 14 | 17 |
|
| 中国哲学 | 3 |
|
| 3 | 0 |
|
| 政法与公共管理学院 | 法学 | 27 |
|
| 9 | 18 |
|
| 公共管理 | 113 |
|
| 53 | 60 |
|
| 国际关系 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 民商法学 | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 刑法学 | 1 |
|
| 1 | 0 |
|
| 政治学 | 8 |
|
| 2 | 6 |
|
| 资源环境学院 | 地理学 | 42 |
|
| 15 | 27 |
|
| 环境工程 | 10 |
|
| 6 | 4 |
|
| 农业 | 10 |
|
| 4 | 6 |
|
| 生态学 | 4 |
|
| 2 | 2 |
|
| 学科教学(地理) | 1 |
|
| 0 | 1 |
|
| 总计 |
| 2292 |
|
| 888 | 1404 |
|
| 学校地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 |
| 就业网站: |
| 联系人:祝晓静 联系电话:88661287 |