中南财经政法大学2017届毕业生生源信息
中南财经政法大学 | |||||
2017年湖北高校毕业生生源统计 | |||||
毕业生总人数:7729 | |||||
学历 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 |
本科生 | 外语学院 | 英语 | 76 | 17 | 59 |
本科生 | 外语学院 | 法语 | 26 | 4 | 22 |
本科生 | 外语学院 | 日语 | 43 | 14 | 29 |
本科生 | 外语学院 | 商务英语 | 83 | 15 | 68 |
本科生 | 经济学院 | 经济学 | 248 | 86 | 162 |
本科生 | 经济学院 | 国际商务 | 116 | 23 | 93 |
本科生 | 金融学院 | 金融学 | 275 | 105 | 170 |
本科生 | 金融学院 | 保险 | 3 | 1 | 2 |
本科生 | 金融学院 | 金融工程 | 51 | 22 | 29 |
本科生 | 金融学院 | 投资学 | 112 | 48 | 64 |
本科生 | 金融学院 | 保险学 | 47 | 16 | 31 |
本科生 | 金融学院 | 工程管理 | 84 | 30 | 54 |
本科生 | 金融学院 | 房地产经营管理 | 48 | 15 | 33 |
本科生 | 法学院 | 法学 | 18 | 12 | 6 |
本科生 | 法学院 | 法学 | 713 | 236 | 477 |
本科生 | 刑司学院 | 法学 | 138 | 45 | 93 |
本科生 | 刑司学院 | 治安学 | 52 | 40 | 12 |
本科生 | 刑司学院 | 侦查学 | 94 | 71 | 23 |
本科生 | 刑司学院 | 边防管理 | 22 | 15 | 7 |
本科生 | 工商学院 | 国际经济与贸易 | 131 | 36 | 95 |
本科生 | 工商学院 | 贸易经济 | 68 | 25 | 43 |
本科生 | 工商学院 | 管理科学 | 57 | 24 | 33 |
本科生 | 工商学院 | 工商管理 | 116 | 39 | 77 |
本科生 | 工商学院 | 市场营销 | 101 | 30 | 71 |
本科生 | 工商学院 | 人力资源管理 | 98 | 28 | 70 |
本科生 | 工商学院 | 旅游管理 | 49 | 13 | 36 |
本科生 | 工商学院 | 电子商务 | 52 | 12 | 40 |
本科生 | 工商学院 | 物流管理 | 56 | 18 | 38 |
本科生 | 工商学院 | 农林经济管理 | 51 | 18 | 33 |
本科生 | 财税学院 | 财政学 | 202 | 59 | 143 |
本科生 | 财税学院 | 税务 | 199 | 50 | 149 |
本科生 | 会计学院 | 会计学 | 332 | 77 | 255 |
本科生 | 会计学院 | 注册会计师 | 122 | 26 | 96 |
本科生 | 会计学院 | 财务管理 | 169 | 45 | 124 |
本科生 | 公管学院 | 行政管理 | 55 | 16 | 39 |
本科生 | 公管学院 | 公共事业管理 | 46 | 13 | 33 |
本科生 | 公管学院 | 劳动与社会保障 | 60 | 15 | 45 |
本科生 | 公管学院 | 城市管理 | 39 | 13 | 26 |
本科生 | 公管学院 | 劳动关系 | 49 | 24 | 25 |
本科生 | 新闻学院 | 汉语言文学 | 47 | 14 | 33 |
本科生 | 新闻学院 | 新闻学 | 79 | 18 | 61 |
本科生 | 新闻学院 | 广播电视新闻学 | 35 | 10 | 25 |
本科生 | 新闻学院 | 艺术设计 | 3 | 2 | 1 |
本科生 | 新闻学院 | 视觉传达设计(艺术学) | 74 | 21 | 53 |
本科生 | 哲学院 | 哲学 | 32 | 9 | 23 |
本科生 | 哲学院 | 社会学 | 52 | 19 | 33 |
本科生 | 哲学院 | 国际政治 | 47 | 17 | 30 |
本科生 | 工程学院 | 计算机科学与技术 | 53 | 27 | 26 |
本科生 | 工程学院 | 环境工程 | 38 | 14 | 24 |
本科生 | 工程学院 | 安全工程 | 32 | 10 | 22 |
本科生 | 工程学院 | 信息管理与信息系统 | 148 | 40 | 108 |
本科生 | 工程学院 | 电子商务 | 49 | 21 | 28 |
本科生 | 统数学院 | 信息与计算科学 | 91 | 38 | 53 |
本科生 | 统数学院 | 统计学 | 175 | 45 | 130 |
本科生 | 中韩新媒体学院 | 电影学(艺术学) | 121 | 30 | 91 |
本科生 | 中韩新媒体学院 | 视觉传达设计(艺术学) | 106 | 29 | 77 |
本科生 | 文澜学院 | 经济学 | 8 | 5 | 3 |
本科生 | 文澜学院 | 金融学 | 40 | 18 | 22 |
本科生 | 文澜学院 | 会计学 | 11 | 4 | 7 |
硕士生 | 外语学院研 | 英语语言文学 | 9 | 1 | 8 |
硕士生 | 外语学院研 | 日语语言文学 | 4 | 1 | 3 |
硕士生 | 外语学院研 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 10 | |
硕士生 | 外语学院研 | 英语笔译 | 12 | 12 | |
硕士生 | 外语学院研 | 英语口译 | 13 | 3 | 10 |
博士生 | 经济学院研 | 政治经济学 | 6 | 4 | 2 |
博士生 | 经济学院研 | 经济思想史 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 经济学院研 | 经济史 | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 经济学院研 | 西方经济学 | 5 | 1 | 4 |
博士生 | 经济学院研 | 世界经济 | 4 | 1 | 3 |
博士生 | 经济学院研 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 4 | |
硕士生 | 经济学院研 | 政治经济学 | 8 | 5 | 3 |
硕士生 | 经济学院研 | 经济思想史 | 5 | 2 | 3 |
硕士生 | 经济学院研 | 经济史 | 7 | 4 | 3 |
硕士生 | 经济学院研 | 西方经济学 | 31 | 14 | 17 |
硕士生 | 经济学院研 | 世界经济 | 9 | 3 | 6 |
硕士生 | 经济学院研 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 | 5 |
硕士生 | 经济学院研 | 国民经济学 | 5 | 3 | 2 |
硕士生 | 经济学院研 | 国际商务 | 15 | 5 | 10 |
博士生 | 金融学院研 | 国民经济学 | 4 | 3 | 1 |
博士生 | 金融学院研 | 金融学 | 11 | 7 | 4 |
博士生 | 金融学院研 | 金融工程 | 4 | 2 | 2 |
硕士生 | 金融学院研 | 国民经济学 | 14 | 4 | 10 |
硕士生 | 金融学院研 | 金融学 | 58 | 29 | 29 |
硕士生 | 金融学院研 | 产业经济学 | 9 | 5 | 4 |
硕士生 | 金融学院研 | 投资学 | 41 | 18 | 23 |
硕士生 | 金融学院研 | 保险学 | 14 | 10 | 4 |
硕士生 | 金融学院研 | 金融工程 | 27 | 17 | 10 |
硕士生 | 金融学院研 | 房地产经济学 | 18 | 12 | 6 |
硕士生 | 金融学院研 | 金融 | 99 | 37 | 62 |
硕士生 | 金融学院研 | 保险 | 13 | 4 | 9 |
硕士生 | 金融学院研 | 管理科学与工程 | 7 | 2 | 5 |
博士生 | 法学院研 | 法学理论 | 7 | 2 | 5 |
博士生 | 法学院研 | 法律史 | 2 | 2 | |
博士生 | 法学院研 | 宪法学与行政法学 | 16 | 11 | 5 |
博士生 | 法学院研 | 民商法学 | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 法学院研 | 诉讼法学 | 4 | 1 | 3 |
博士生 | 法学院研 | 经济法学 | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 法学院研 | 环境与资源保护法学 | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 法学院研 | 国际法学 | 9 | 3 | 6 |
硕士生 | 法学院研 | 法学理论 | 26 | 10 | 16 |
硕士生 | 法学院研 | 法律史 | 30 | 15 | 15 |
硕士生 | 法学院研 | 宪法学与行政法学 | 38 | 13 | 25 |
硕士生 | 法学院研 | 民商法学 | 64 | 22 | 42 |
硕士生 | 法学院研 | 诉讼法学 | 43 | 11 | 32 |
硕士生 | 法学院研 | 经济法学 | 66 | 26 | 40 |
硕士生 | 法学院研 | 环境与资源保护法学 | 16 | 4 | 12 |
硕士生 | 法学院研 | 国际法学 | 58 | 11 | 47 |
博士生 | 刑司学院研 | 刑法学 | 12 | 6 | 6 |
博士生 | 刑司学院研 | 侦查学 | 2 | 2 | |
硕士生 | 刑司学院研 | 刑法学 | 60 | 20 | 40 |
硕士生 | 刑司学院研 | 侦查学 | 18 | 5 | 13 |
硕士生 | 刑司学院研 | 治安学 | 3 | 1 | 2 |
博士生 | 工商学院研 | 产业经济学 | 12 | 9 | 3 |
博士生 | 工商学院研 | 国际贸易学 | 7 | 4 | 3 |
博士生 | 工商学院研 | 农业经济学 | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 工商学院研 | 企业管理 | 6 | 5 | 1 |
博士生 | 工商学院研 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 |
博士生 | 工商学院研 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | |
博士生 | 工商学院研 | 土地资源管理 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 工商学院研 | 市场营销 | 4 | 2 | 2 |
硕士生 | 工商学院研 | 产业经济学 | 17 | 6 | 11 |
硕士生 | 工商学院研 | 国际贸易学 | 18 | 2 | 16 |
硕士生 | 工商学院研 | 国际商务 | 37 | 11 | 26 |
硕士生 | 工商学院研 | 资产评估 | 36 | 11 | 25 |
硕士生 | 工商学院研 | 农业推广 | 1 | 1 | |
硕士生 | 工商学院研 | 农村与区域发展 | 34 | 14 | 20 |
硕士生 | 工商学院研 | 企业管理 | 28 | 13 | 15 |
硕士生 | 工商学院研 | 旅游管理 | 8 | 1 | 7 |
硕士生 | 工商学院研 | 技术经济及管理 | 7 | 2 | 5 |
硕士生 | 工商学院研 | 土地资源管理 | 14 | 6 | 8 |
硕士生 | 工商学院研 | 农业经济管理 | 4 | 4 | |
硕士生 | 工商学院研 | 林业经济管理 | 2 | 1 | 1 |
硕士生 | 工商学院研 | 电子商务 | 8 | 2 | 6 |
硕士生 | 工商学院研 | 营销管理 | 19 | 8 | 11 |
硕士生 | 工商学院研 | 组织与人力资源管理 | 21 | 8 | 13 |
博士生 | 财税学院研 | 财政学 | 15 | 10 | 5 |
硕士生 | 财税学院研 | 财政学 | 30 | 7 | 23 |
硕士生 | 财税学院研 | 税收学 | 11 | 11 | |
硕士生 | 财税学院研 | 税务 | 28 | 6 | 22 |
博士生 | 会计学院研 | 会计学 | 12 | 4 | 8 |
博士生 | 会计学院研 | 审计学 | 1 | 1 | |
博士生 | 会计学院研 | 财务管理 | 8 | 5 | 3 |
硕士生 | 会计学院研 | 审计 | 21 | 7 | 14 |
硕士生 | 会计学院研 | 会计学 | 81 | 11 | 70 |
硕士生 | 会计学院研 | 审计学 | 6 | 1 | 5 |
硕士生 | 会计学院研 | 财务管理 | 22 | 4 | 18 |
硕士生 | 会计学院研 | 会计 | 111 | 23 | 88 |
博士生 | 公管学院研 | 区域经济学 | 2 | 1 | 1 |
博士生 | 公管学院研 | 劳动经济学 | 5 | 2 | 3 |
博士生 | 公管学院研 | 行政管理 | 3 | 2 | 1 |
博士生 | 公管学院研 | 社会保障 | 6 | 3 | 3 |
硕士生 | 公管学院研 | 国民经济学 | 7 | 2 | 5 |
硕士生 | 公管学院研 | 区域经济学 | 7 | 4 | 3 |
硕士生 | 公管学院研 | 劳动经济学 | 6 | 4 | 2 |
硕士生 | 公管学院研 | 人口学 | 2 | 1 | 1 |
硕士生 | 公管学院研 | 社会工作 | 3 | 3 | |
硕士生 | 公管学院研 | 教育经济与管理 | 6 | 1 | 5 |
硕士生 | 公管学院研 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 2 | 3 |
硕士生 | 公管学院研 | 行政管理 | 34 | 10 | 24 |
硕士生 | 公管学院研 | 社会保障 | 32 | 10 | 22 |
硕士生 | 公管学院研 | 组织与人力资源管理 | 18 | 2 | 16 |
硕士生 | 新闻学院研 | 新闻学 | 12 | 2 | 10 |
硕士生 | 新闻学院研 | 传播学 | 9 | 2 | 7 |
硕士生 | 新闻学院研 | 新闻与传播 | 10 | 4 | 6 |
博士生 | 哲学院研 | 马克思主义哲学 | 8 | 5 | 3 |
博士生 | 哲学院研 | 经济伦理学 | 2 | 2 | |
硕士生 | 哲学院研 | 马克思主义哲学 | 10 | 5 | 5 |
硕士生 | 哲学院研 | 中国哲学 | 3 | 3 | |
硕士生 | 哲学院研 | 外国哲学 | 2 | 1 | 1 |
硕士生 | 哲学院研 | 逻辑学 | 1 | 1 | |
硕士生 | 哲学院研 | 伦理学 | 3 | 3 | |
硕士生 | 哲学院研 | 社会学 | 5 | 5 | |
硕士生 | 哲学院研 | 社会工作 | 5 | 1 | 4 |
硕士生 | 哲学院研 | 政治学理论 | 4 | 2 | 2 |
硕士生 | 哲学院研 | 中外政治制度 | 4 | 1 | 3 |
硕士生 | 哲学院研 | 国际政治 | 5 | 2 | 3 |
硕士生 | 哲学院研 | 国际关系 | 5 | 4 | 1 |
博士生 | 知识产权学院 | 知识产权法学 | 11 | 5 | 6 |
硕士生 | 知识产权学院 | 知识产权法学 | 30 | 7 | 23 |
硕士生 | 知识产权学院 | 企业管理 | 3 | 2 | 1 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 1 | 3 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 1 | 1 | |
硕士生 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 3 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 1 | 4 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 2 | 2 | |
硕士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 3 | 3 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 2 | 2 | |
硕士生 | 马克思主义学院 | 专门史 | 3 | 1 | 2 |
硕士生 | 马克思主义学院 | 中国近现代史 | 5 | 1 | 4 |
博士生 | 统数学院研 | 统计学 | 7 | 5 | 2 |
博士生 | 统数学院研 | 数量经济学 | 3 | 1 | 2 |
硕士生 | 统数学院研 | 数量经济学 | 14 | 5 | 9 |
硕士生 | 统数学院研 | 应用统计 | 35 | 13 | 22 |
硕士生 | 统数学院研 | 经济统计学 | 7 | 2 | 5 |
硕士生 | 统数学院研 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 9 | 9 | |
硕士生 | 统数学院研 | 管理科学与工程 | 3 | 2 | 1 |
硕士生 | 工程学院研 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 6 |
硕士生 | 工程学院研 | 计算机技术 | 1 | 1 | |
硕士生 | 工程学院研 | 管理科学与工程 | 26 | 6 | 20 |
硕士生 | 法律硕士 | 法律硕士(非法学) | 91 | 46 | 45 |
硕士生 | 法律硕士 | 法律硕士(法学) | 81 | 29 | 52 |
学校地址:武汉市东湖高新区南湖大道182号 就业网站: | |||||
联系人:苏鹏 联系电话:027-88386093 |