- 今天是:2025年05月23日 星期五
- 欢迎来到湖北毕业生就业网!
-
官方微信
- 首页
- >
- 生源信息
- >
- 详情
湖北理工学院2017届毕业生生源信息
2016年12月30日
浏览:3988 次
来源:
湖北毕业生就业网
湖北理工学院 |
2017年湖北高校毕业生生源统计 |
毕业生总人数:4768 |
学历 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 |
本科 | 环境学院 | 安全工程 | 41 | 27 | 14 |
本科 | 给排水科学与工程 | 54 | 47 | 7 |
本科 | 环境工程 | 123 | 79 | 44 |
本科 | 环境科学 | 40 | 31 | 9 |
专科 | 机械设计与制造(环保设备) | 21 | 18 | 3 |
专科 | 给排水工程技术 | 17 | 12 | 5 |
专科 | 环境监测与评价 | 46 | 24 | 22 |
| 合计 | 342 | 238 | 104 |
本科 | 机电学院 | 材料成型及控制工程 | 66 | 61 | 5 |
本科 | 机械电子工程 | 82 | 74 | 8 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | 150 | 6 |
本科 | 交通运输 | 51 | 39 | 12 |
专科 | 机械设计与制造 | 25 | 24 | 1 |
专科 | 机械制造与自动化 | 48 | 46 | 2 |
专科 | 模具设计与制造 | 22 | 20 | 2 |
专科 | 汽车运用技术 | 34 | 32 | 2 |
| 合计 | 484 | 446 | 38 |
本科 | 经管学院 | 财务管理 | 191 | 49 | 142 |
本科 | 工商管理 | 71 | 30 | 41 |
本科 | 国际经济与贸易 | 77 | 29 | 48 |
本科 | 市场营销 | 91 | 36 | 55 |
专科 | 电子商务 | 36 | 14 | 22 |
专科 | 国际贸易实务 | 31 | 23 | 8 |
专科 | 会计 | 84 | 19 | 65 |
| 合计 | 581 | 200 | 381 |
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 25 | 13 | 12 |
本科 | 动画 | 50 | 24 | 26 |
本科 | 服装设计与工程 | 30 | 7 | 23 |
本科 | 环境设计 | 126 | 57 | 69 |
本科 | 视觉传达设计 | 64 | 28 | 36 |
本科 | 音乐学(音乐教育) | 73 | 17 | 56 |
本科 | 音乐学(音乐舞蹈教育) | 34 | 4 | 30 |
本科 | 音乐学(综艺主持与编导) | 113 | 53 | 59 |
本科 | 服装与服饰设计 | 79 | 25 | 54 |
专科 | 建筑装饰工程技术 | 24 | 13 | 13 |
| 合计 | 618 | 241 | 377 |
本科 | 土建学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 41 | 37 | 4 |
本科 | 工程管理(工程造价管理) | 75 | 42 | 33 |
本科 | 工程管理 | 42 | 35 | 7 |
本科 | 土木工程 | 151 | 133 | 18 |
专科 | 道路桥梁工程技术 | 26 | 24 | 2 |
专科 | 工程监理 | 42 | 28 | 14 |
专科 | 建筑工程技术 | 54 | 48 | 6 |
| 合计 | 431 | 347 | 84 |
本科 | 电气学院 | 电气工程及其自动化 | 193 | 158 | 35 |
本科 | 电子信息工程(新兴产业) | 65 | 53 | 12 |
本科 | 轨道交通信号与控制 | 35 | 28 | 7 |
本科 | 通信工程 | 36 | 28 | 8 |
本科 | 自动化 | 40 | 37 | 3 |
专科 | 电子信息工程技术 | 31 | 21 | 10 |
专科 | 电气自动化技术 | 56 | 48 | 8 |
| 合计 | 456 | 373 | 83 |
本科 | 师范学院 | 汉语言文学 | 95 | 22 | 73 |
本科 | 小学教育 | 42 | 12 | 30 |
本科 | 学前教育 | 28 | 0 | 28 |
本科 | 音乐学(艺术教育) | 103 | 37 | 66 |
专科 | 汉语(专) | 47 | 7 | 40 |
| 合计 | 315 | 78 | 237 |
本科 | 医学院 | 护理学 | 90 | 6 | 84 |
本科 | 临床医学(本) | 0 | 0 | 0 |
本科 | 药学 | 76 | 36 | 40 |
专科 | 护理(专) | 57 | 1 | 56 |
专科 | 临床医学(专) | 42 | 19 | 23 |
专科 | 医学检验技术(专) | 33 | 12 | 21 |
| 合计 | 298 | 74 | 224 |
本科 | 化工学院 | 化学工程与工艺(精细化工) | 52 | 38 | 14 |
本科 | 化学工程与工艺(生物化工) | 40 | 24 | 16 |
本科 | 生物工程 | 31 | 21 | 10 |
本科 | 应用化学 | 35 | 28 | 7 |
专科 | 应用化工技术(专)2014(1)班 | 21 | 15 | 6 |
| 合计 | 179 | 126 | 53 |
本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 131 | 103 | 28 |
本科 | 软件工程 | 69 | 56 | 13 |
本科 | 网络工程 | 54 | 42 | 12 |
专科 | 计算机网络技术 | 52 | 37 | 15 |
| 合计 | 306 | 238 | 68 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 43 | 3 | 40 |
本科 | 音乐学(双语播音主持) | 105 | 30 | 75 |
本科 | 英语 | 80 | 12 | 68 |
专科 | 商务英语 | 25 | 2 | 23 |
| 合计 | 253 | 47 | 206 |
本科 | 国际学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 103 | 46 | 57 |
专科 | 电气自动化技术(中外合作) | 21 | 18 | 3 |
专科 | 会计(中外合作) | 56 | 28 | 28 |
专科 | 机械制造与自动化(中外合作) | 23 | 22 | 1 |
专科 | 营销与策划(中外合作) | 35 | 27 | 8 |
| 合计 | 238 | 141 | 97 |
本科 | 材料学院 | 无机非金属材料工程(新兴产业) | 29 | 24 | 5 |
本科 | 无机非金属材料工程 | 38 | 31 | 7 |
专科 | 材料工程技术(专) | 28 | 24 | 4 |
| 合计 | 95 | 79 | 16 |
本科 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 96 | 68 | 28 |
本科 | 应用物理学 | 76 | 59 | 17 |
| 合计 | 172 | 127 | 45 |
学校地址: 黄石市桂林北路16号 就业网站: |
联系人:胡涛 联系电话:0714-6356866 |