湖北大学2017届毕业生生源信息(研)
湖北大学 | |||||
2017年湖北高校毕业研究生生源统计 | |||||
毕业研究生总人数:1251 | |||||
学历 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 9 | 7 | 2 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 16 | 10 | 6 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 19 | 14 | 5 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 7 | 6 | 1 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 21 | 15 | 6 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 24 | 17 | 7 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 8 | 7 | 1 |
硕士 | 化学化工学院 | 分析化学 | 12 | 2 | 10 |
硕士 | 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 13 | 5 | 8 |
硕士 | 化学化工学院 | 化学工程 | 9 | 5 | 4 |
硕士 | 化学化工学院 | 课程与教学论 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 化学化工学院 | 无机化学 | 7 | 1 | 6 |
硕士 | 化学化工学院 | 物理化学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 化学化工学院 | 学科教学(化学) | 3 | 0 | 3 |
硕士 | 化学化工学院 | 应用化学 | 8 | 5 | 3 |
硕士 | 化学化工学院 | 有机化学 | 13 | 10 | 3 |
硕士 | 计算机与信息工程学院 | 电路与系统(工) | 11 | 7 | 4 |
硕士 | 计算机与信息工程学院 | 电路与系统(理) | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 计算机与信息工程学院 | 电子与通信工程 | 17 | 12 | 5 |
硕士 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 10 | 6 | 4 |
硕士 | 计算机与信息工程学院 | 系统分析与集成 | 14 | 10 | 4 |
硕士 | 教育学院 | 发展与教育心理学 | 5 | 4 | 1 |
硕士 | 教育学院 | 高等教育学 | 5 | 1 | 4 |
硕士 | 教育学院 | 教育管理 | 13 | 2 | 11 |
硕士 | 教育学院 | 教育技术学 | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 教育学院 | 教育学原理 | 8 | 2 | 6 |
硕士 | 教育学院 | 课程与教学论 | 5 | 0 | 5 |
博士 | 历史文化学院 | 中国史 | 8 | 4 | 4 |
博士 | 历史文化学院 | 专门史 | 3 | 3 | 0 |
硕士 | 历史文化学院 | 档案学 | 9 | 1 | 8 |
硕士 | 历史文化学院 | 历史文献学 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 历史文化学院 | 世界史 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 历史文化学院 | 学科教学(历史) | 18 | 9 | 9 |
硕士 | 历史文化学院 | 中国古代史 | 4 | 0 | 4 |
硕士 | 历史文化学院 | 中国近现代史 | 6 | 5 | 1 |
硕士 | 历史文化学院 | 专门史 | 10 | 6 | 4 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 10 | 8 | 2 |
博士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 7 | 2 | 5 |
硕士 | 马克思主义学院 | 国际政治 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 马克思主义学院 | 农村与区域发展 | 11 | 5 | 6 |
硕士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 14 | 2 | 12 |
硕士 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 10 | 2 | 8 |
硕士 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 马克思主义学院 | 中国政治 | 4 | 2 | 2 |
博士 | 商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 0 |
博士 | 商学院 | 世界经济 | 10 | 4 | 6 |
博士 | 商学院 | 西方经济学 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 商学院 | 国际贸易学 | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 商学院 | 会计学 | 7 | 0 | 7 |
硕士 | 商学院 | 技术经济及管理 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 商学院 | 金融 | 4 | 4 | 0 |
硕士 | 商学院 | 金融学 | 9 | 4 | 5 |
硕士 | 商学院 | 旅游管理 | 4 | 0 | 4 |
硕士 | 商学院 | 企业管理 | 18 | 4 | 14 |
硕士 | 商学院 | 世界经济 | 7 | 3 | 4 |
硕士 | 商学院 | 土地资源管理 | 9 | 3 | 6 |
硕士 | 商学院 | 西方经济学 | 5 | 3 | 2 |
硕士 | 商学院 | 政治经济学 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 商学院MBA中心 | 工商管理 | 115 | 78 | 37 |
硕士 | 商学院MBA中心 | 国际商务 | 6 | 0 | 6 |
硕士 | 商学院MBA中心 | 金融 | 19 | 7 | 12 |
硕士 | 商学院MBA中心 | 旅游管理 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 生命科学学院 | 动物学 | 3 | 3 | 0 |
博士 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 3 | 4 |
博士 | 生命科学学院 | 遗传学 | 2 | 2 | 0 |
博士 | 生命科学学院 | 植物学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 生命科学学院 | 动物学 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 生命科学学院 | 生态学 | 11 | 4 | 7 |
硕士 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 14 | 6 | 8 |
硕士 | 生命科学学院 | 微生物学 | 10 | 3 | 7 |
硕士 | 生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 12 | 6 | 6 |
硕士 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 5 | 5 | 0 |
硕士 | 生命科学学院 | 学科教学(生物) | 16 | 3 | 13 |
硕士 | 生命科学学院 | 遗传学 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 生命科学学院 | 作物 | 11 | 6 | 5 |
博士 | 数学与统计学学院 | 基础数学 | 8 | 4 | 4 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 基础数学 | 12 | 5 | 7 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 计算数学 | 5 | 1 | 4 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 学科教学(数学) | 8 | 1 | 7 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 应用数学 | 5 | 3 | 2 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 应用统计 | 10 | 3 | 7 |
硕士 | 数学与统计学学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 体育学院 | 社会体育指导 | 4 | 2 | 2 |
硕士 | 体育学院 | 体育教学 | 18 | 5 | 13 |
硕士 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 10 | 5 | 5 |
硕士 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 5 | 2 | 3 |
硕士 | 体育学院 | 学科教学(体育) | 4 | 2 | 2 |
硕士 | 体育学院 | 运动人体科学 | 4 | 1 | 3 |
硕士 | 体育学院 | 运动训练 | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 4 | 7 |
硕士 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 20 | 1 | 19 |
硕士 | 外国语学院 | 英语笔译 | 15 | 4 | 11 |
硕士 | 外国语学院 | 英语口译 | 10 | 2 | 8 |
硕士 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 6 | 0 | 6 |
博士 | 文学院 | 汉语言文字学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 文学院 | 文艺学 | 2 | 2 | 0 |
博士 | 文学院 | 中国古代文学 | 8 | 4 | 4 |
博士 | 文学院 | 中国现当代文学 | 2 | 2 | 0 |
硕士 | 文学院 | 汉语国际教育 | 31 | 5 | 26 |
硕士 | 文学院 | 汉语言文字学 | 5 | 0 | 5 |
硕士 | 文学院 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 文学院 | 文艺学 | 3 | 0 | 3 |
硕士 | 文学院 | 学科教学(语文) | 18 | 1 | 17 |
硕士 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 5 | 0 | 5 |
硕士 | 文学院 | 中国古代文学 | 7 | 2 | 5 |
硕士 | 文学院 | 中国古典文献学 | 5 | 1 | 4 |
硕士 | 文学院 | 中国现当代文学 | 6 | 1 | 5 |
博士 | 物理与电子科学学院 | 纳米材料与器件 | 4 | 4 | 0 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 电路与系统(工) | 5 | 4 | 1 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 电子与通信工程 | 12 | 11 | 1 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 光学 | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 理论物理 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 | 11 | 10 | 1 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 微电子学与固体电子学(工) | 11 | 9 | 2 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 微电子学与固体电子学(理) | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 物理电子学(工) | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 新闻传播学院 | 传播学 | 7 | 3 | 4 |
硕士 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 10 | 3 | 7 |
硕士 | 艺术学院 | 学科教学(美术) | 2 | 0 | 2 |
博士 | 哲学学院 | 伦理学 | 11 | 4 | 7 |
硕士 | 哲学学院 | 科学技术哲学 | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 哲学学院 | 伦理学 | 8 | 4 | 4 |
硕士 | 哲学学院 | 逻辑学 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 6 | 0 | 6 |
硕士 | 哲学学院 | 美学 | 4 | 2 | 2 |
硕士 | 哲学学院 | 外国哲学 | 5 | 3 | 2 |
硕士 | 哲学学院 | 中国哲学 | 6 | 5 | 1 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 公共管理 | 51 | 28 | 23 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 行政管理 | 23 | 1 | 22 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 经济法学 | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 民商法学 | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 社会保障 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 诉讼法学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 0 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 刑法学 | 1 | 1 | 0 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 政治学理论 | 4 | 1 | 3 |
硕士 | 政法与公共管理学院 | 中外政治制度 | 3 | 1 | 2 |
硕士 | 资源环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 8 | 5 |
硕士 | 资源环境学院 | 人文地理学 | 15 | 4 | 11 |
硕士 | 资源环境学院 | 生态学 | 6 | 3 | 3 |
硕士 | 资源环境学院 | 学科教学(地理) | 23 | 6 | 17 |
硕士 | 资源环境学院 | 自然地理学 | 13 | 6 | 7 |
学校地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 就业网站: | |||||
联系电话:027-88663203 联系人:张雪松 |