武汉纺织大学2017届毕业生生源信息(本科)
学院 | 专业 | 各专业人数 | 各专业总人数 | 毕业班辅导员 | 办公电话 | |
现代纺织学院 | 纺织工程(卓越班) | 69 | 137 | 谢老师 | 027-59367363 | |
轻化工程(卓越班) | 33 | |||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 35 | |||||
纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 150 | 201 | 严老师 | 027-59367573 | |
非织造材料与工程 | 51 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 128 | 220 | 张老师 | 027-59367583 | |
复合材料与工程 | 60 | |||||
材料科学与工程 | 32 | |||||
机械工程与自动化学院 | 自动化 | 77 | 392 | 郑老师 | 027-59367587 | |
测控技术与仪器 | 57 | |||||
工业工程 | 52 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 206 | |||||
环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 77 | 270 | 薛老师 | 027-59367340 | |
给排水科学与工程 | 68 | |||||
生物工程 | 32 | |||||
环境工程 | 93 | |||||
化学与化工学院 | 轻化工程 | 114 | 269 | 胡老师 | 027-59367246 | |
资源循环科学与工程 | 54 | |||||
化学工程与工艺 | 63 | |||||
应用化学 | 38 | |||||
电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 119 | 411 | 李老师 | 027-59367216 | |
电气工程及其自动化 | 152 | |||||
通信工程 | 77 | |||||
光电信息科学与工程 | 63 | |||||
数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 77 | 354 | 谢老师 | 027-59367410 | |
计算机科学与技术(嵌入式方向) | 72 | |||||
软件工程 | 69 | |||||
网络工程 | 33 | |||||
物联网工程 | 36 | |||||
信息与计算科学 | 67 | |||||
管理学院 | 工商管理 | 45 | 424 | 金老师 | 027-59367202 | |
人力资源管理 | 77 | |||||
市场营销 | 81 | |||||
信息管理与信息系统 | 54 | |||||
物流管理 | 93 | |||||
电子商务 | 74 | |||||
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 223 | 599 | 彭老师 | 027-59367230 | |
会计学(ACCA) | 92 | |||||
财务管理 | 156 | |||||
工程造价 | 128 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 111 | 374 | 黄老师 | 027-59367564 | |
金融学 | 177 | |||||
财政学 | 62 | |||||
投资学 | 24 | |||||
外国语学院 | 英语 | 69 | 69 | 卫老师 | 027-59367226 | |
传媒学院 | 动画 | 54 | 263 | 李老师 | 027-59363302 | |
数字媒体艺术 | 61 | |||||
摄影 | 23 | |||||
广告学 | 80 | |||||
广播电视新闻学 | 45 | |||||
服装学院 | 服装设计与工程 | 69 | 462 | 曹老师 | 027-59363454 | |
服装与服饰设计(服装设计与表演) | 37 | |||||
服装与服饰设计(服饰形象与表演) | 19 | |||||
服装与服饰设计(服装艺术设计) | 134 | |||||
服装与服饰设计(服装卓越班) | 35 | |||||
服装与服饰设计(服装艺术设计与贸易) | 36 | |||||
服装与服饰设计(形象设计) | 36 | |||||
服装与服饰设计(针织) | 33 | |||||
服装与服饰设计(工业制版) | 63 | |||||
艺术设计学院 | 工艺美术 | 88 | 362 | 张老师 | 027-59363682 | |
视觉传达艺术设计 | 110 | |||||
环境艺术设计 | 95 | |||||
公共艺术设计 | 35 | |||||
产品设计 | 34 | |||||
国际学院 | 纺织工程 | 75 | 75 | 李老师 | 027-59367404 |
武汉纺织大学2017届毕业生生源信息表(专科)
学院 | 专业 | 各专业人数 | 各专业总人数 | 毕业班辅导员 | 办公电话 |
国际经济与贸易 | 75 | 388 | 张老师 | 027-59363440 | |
会计 | 94 | ||||
服装艺术设计 | 102 | ||||
多媒体艺术设计 | 40 | ||||
装潢艺术设计 | 77 | ||||
高职学院 | 服装设计 | 79 | 420 | 汪老师 | 027-59367595 |
环境艺术设计 | 67 | ||||
鞋类设计与工艺 | 36 | ||||
应用电子技术 | 51 | ||||
机电一体化技术 | 54 | ||||
市场营销 | 49 | ||||
会计 | 84 |
武汉纺织大学外经贸学院2017届毕业生生源信息表(本科)
学院 | 专业 | 各专业人数 | 各专业总人数 | 毕业班辅导员 | 办公电话 | |
环境工程系 | 环境工程 | 52 | 103 | 薛老师 | 027-59367340 | |
给排水工程 | 51 | |||||
化学与化工系 | 轻化工程 | 30 | 30 | 胡老师 | 027-59367246 | |
电子与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 李老师 | 027-59367216 | |
数学与计算机系 | 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 漆老师 | 027-59367410 | |
会计系 | 会计学(注册会计师) | 319 | 319 | 任老师 | 027-59367041 | |
外语系 | 英语 | 57 | 57 | 卫老师 | 027-59367226 | |
传媒系 | 动画 | 48 | 48 | 李老师 | 027-59363302 | |
服装系 | 服装与服饰设计 | 107 | 107 | 曹老师 | 027-59363454 | |
艺术与设计系 | 视觉传达 | 49 | 105 | 张老师 | 027-59363682 | |
环境艺术 | 56 | |||||
外经贸系 | 市场营销 | 77 | 376 | 彭老师 | 027-59367038 | |
国际经济与贸易 | 103 | |||||
物流管理 | 108 | |||||
工商管理 | 88 |
武汉纺织大学外经贸学院2017届毕业生生源信息表(专科)
学院 | 专业 | 各专业人数 | 各专业总人数 | 毕业班辅导员 | 办公电话 |
外经贸系 | 物流管理 | 53 | 423 | 彭老师 | 027-59367038 |
会计 | 189 | ||||
市场营销 | 66 | ||||
报关与国际货运 | 46 | ||||
国际贸易 | 49 | ||||
商务英语 | 20 |