华中科技大学2021届高校毕业生生源信息(研究生)
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||||
学校名称:华中科技大学(研究生) | |||||||
学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 74 | 0 | 0 | 59 | 15 | 74 |
材料加工工程 | 122 | 0 | 0 | 101 | 21 | 123 | |
材料科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
材料物理与化学 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | |
材料学 | 145 | 0 | 0 | 102 | 43 | 145 | |
电子封装 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
纳米科学与技术 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
数字化材料成形 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 76 | 0 | 0 | 71 | 5 | 76 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 72 | 0 | 0 | 65 | 7 | 72 | |
轮机工程 | 24 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程 | 524 | 0 | 0 | 430 | 94 | 524 |
电子信息与通信学院 | 电磁场与微波技术 | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 |
电路与系统 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
电子与通信工程 | 191 | 0 | 0 | 140 | 51 | 191 | |
通信与信息系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
信号与信息处理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
信息与通信工程 | 272 | 0 | 0 | 200 | 72 | 272 | |
法学院 | 法律(法学) | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
法律(非法学) | 156 | 0 | 0 | 56 | 100 | 156 | |
法律社会学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
法律史 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
法学理论 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
环境与资源保护法学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
经济法学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
科技法与知识产权法 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
马克思主义基本原理 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
民商法学 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | |
宪法学与行政法学 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
刑法学 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
公共管理学院 | 电子政务 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 |
非传统安全 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
公共管理 | 212 | 0 | 0 | 84 | 128 | 212 | |
行政管理 | 145 | 0 | 0 | 61 | 84 | 145 | |
土地资源管理 | 33 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | |
管理学院 | 工程管理 | 40 | 0 | 0 | 28 | 12 | 40 |
工商管理 | 497 | 0 | 0 | 261 | 236 | 497 | |
管理科学与工程 | 136 | 0 | 0 | 63 | 73 | 136 | |
会计 | 197 | 0 | 0 | 56 | 141 | 197 | |
会计学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
技术经济及管理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
经济法学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
企业管理 | 48 | 0 | 0 | 20 | 28 | 48 | |
知识产权管理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
光学与电子信息学院 | 半导体芯片系统设计与工艺 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
电磁场与微波技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
电路与系统 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
电子科学与技术 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
电子信息材料与元器件 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
电子与通信工程 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | |
光电信息工程 | 41 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 | |
光学工程 | 175 | 0 | 0 | 139 | 36 | 175 | |
集成电路工程 | 58 | 0 | 0 | 46 | 12 | 58 | |
软件工程 | 121 | 0 | 0 | 91 | 30 | 121 | |
微电子学与固体电子学 | 173 | 0 | 0 | 134 | 39 | 173 | |
物理电子学 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
航空航天学院 | 工程力学 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
固体力学 | 51 | 0 | 0 | 48 | 3 | 51 | |
机械工程 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
流体力学 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
一般力学与力学基础 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
化学与化工学院 | 材料化学 | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 |
材料物理与化学 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
分析化学 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |
高分子化学与物理 | 67 | 0 | 0 | 40 | 27 | 67 | |
工程化学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
化学生物学 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
无机化学 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
物理化学 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | |
有机化学 | 33 | 0 | 0 | 22 | 11 | 33 | |
环境科学与工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
环境工程 | 82 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82 | |
环境规划与管理专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
环境科学 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
建筑与土木工程 | 30 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | |
市政工程 | 28 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | |
机械科学与工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
工业工程 | 38 | 0 | 0 | 27 | 11 | 38 | |
机械电子工程 | 83 | 0 | 0 | 80 | 3 | 83 | |
机械工程 | 774 | 0 | 0 | 686 | 88 | 774 | |
机械设计及理论 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | |
机械制造及其自动化 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
设计学 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |
先进制造 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
仪器科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
计算机科学与技术学院 | 工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
计算机技术 | 316 | 0 | 0 | 251 | 65 | 316 | |
计算机软件与理论 | 74 | 0 | 0 | 62 | 12 | 74 | |
计算机系统结构 | 70 | 0 | 0 | 55 | 15 | 70 | |
计算机应用技术 | 94 | 0 | 0 | 70 | 24 | 94 | |
建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 40 | 0 | 0 | 12 | 28 | 40 |
城乡规划学 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 | |
风景园林 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 27 | |
风景园林规划与设计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
风景园林学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
建筑学 | 139 | 0 | 0 | 67 | 72 | 139 | |
设计学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
室内设计及其理论 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
艺术设计 | 40 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 | |
教育科学研究院 | 高等教育学 | 51 | 0 | 0 | 16 | 35 | 51 |
教育(专业型) | 54 | 0 | 0 | 33 | 21 | 54 | |
教育管理 | 48 | 0 | 0 | 7 | 41 | 48 | |
教育经济与管理 | 32 | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 | |
教育心理学 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
教育学原理 | 22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | |
科学与技术教育 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
课程与教学论 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
经济学院 | 产业经济学 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
国际贸易学 | 34 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | |
国际商务 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 | |
金融 | 75 | 0 | 0 | 31 | 44 | 75 | |
金融学 | 45 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | |
区域经济学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
人口、资源与环境经济学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
世界经济 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |
数量经济学 | 28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | |
西方经济学 | 64 | 0 | 0 | 26 | 38 | 64 | |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
教育心理学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
马克思主义基本原理 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | |
马克思主义中国化研究 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | |
思想政治教育 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
能源与动力工程学院 | 动力工程 | 118 | 0 | 0 | 90 | 28 | 118 |
动力工程及工程热物理 | 140 | 0 | 0 | 115 | 25 | 140 | |
动力机械及工程 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
工程热物理 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
流体机械及工程 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
热能工程 | 89 | 0 | 0 | 67 | 22 | 89 | |
新能源科学与工程 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
制冷及低温工程 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
人工智能与自动化学院 | 控制工程 | 205 | 0 | 0 | 169 | 36 | 205 |
控制科学与工程 | 324 | 0 | 0 | 252 | 72 | 324 | |
模式识别与智能系统 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
网络空间安全 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
物流工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
系统分析与集成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
人文学院 | 比较文学与世界文学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
国学 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | |
汉语国际教育 | 72 | 0 | 0 | 6 | 66 | 72 | |
汉语言文字学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
文艺学 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
语言学及应用语言学 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | |
中国古代文学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
中国现当代文学 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
软件学院 | 软件工程 | 159 | 0 | 0 | 124 | 35 | 159 |
社会学院 | 人口学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
社会保障 | 29 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 | |
社会工作 | 70 | 0 | 0 | 9 | 61 | 70 | |
社会学 | 48 | 0 | 0 | 17 | 31 | 48 | |
生命科学与技术学院 | 生态学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
生物材料与组织工程 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
生物工程 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
生物化学与分子生物学 | 125 | 0 | 0 | 45 | 80 | 125 | |
生物物理学 | 58 | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | |
生物信息技术 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
生物医学工程 | 99 | 0 | 0 | 65 | 34 | 99 | |
生物制药工程 | 60 | 0 | 0 | 27 | 33 | 60 | |
微生物学 | 43 | 0 | 0 | 24 | 19 | 43 | |
遗传学 | 53 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 | |
植物学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
制药工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
基础数学 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
计算数学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
数学 | 62 | 0 | 0 | 24 | 38 | 62 | |
统计学 | 22 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | |
应用数学 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
应用统计 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | |
运筹学与控制论 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
体育学院 | 体育教育与社会体育 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
土木与水利工程学院 | 道路与交通工程 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
工程管理 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
管理科学与工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
建筑与土木工程 | 125 | 0 | 0 | 92 | 33 | 125 | |
交通运输工程 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
结构工程 | 51 | 0 | 0 | 41 | 10 | 51 | |
桥梁与隧道工程 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
土木工程建造与管理 | 37 | 0 | 0 | 24 | 13 | 37 | |
系统分析与集成 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
项目管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
岩土工程 | 29 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 | |
水利工程 | 138 | 0 | 0 | 110 | 28 | 138 | |
水利水电工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
外国语学院 | 德语语言文学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
日语语言文学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
外国语言学及应用语言学 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
英语笔译 | 48 | 0 | 0 | 6 | 42 | 48 | |
英语口译 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
英语语言文学 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
中外语言文化比较研究 | 32 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 |
武汉光电国家研究中心 | 电子科学与技术 | 39 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39 |
电子与通信工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
光电信息工程 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
光学工程 | 328 | 0 | 0 | 244 | 84 | 328 | |
计算机技术 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
计算机科学与技术 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | |
计算机系统结构 | 116 | 0 | 0 | 82 | 34 | 116 | |
生物医学工程 | 66 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 | |
生物医学光子学 | 51 | 0 | 0 | 29 | 22 | 51 | |
微电子学与固体电子学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
物理电子学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
信息与通信工程 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
物理学院 | 材料物理与化学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
等离子体物理 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
固体地球物理 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
光学 | 88 | 0 | 0 | 58 | 30 | 88 | |
精密测量物理 | 88 | 0 | 0 | 62 | 26 | 88 | |
理论物理 | 49 | 0 | 0 | 35 | 14 | 49 | |
粒子物理与原子核物理 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
凝聚态物理 | 79 | 0 | 0 | 62 | 17 | 79 | |
无线电物理 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | |
原子与分子物理 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
新闻与信息传播学院 | 出版 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
传播学 | 32 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 | |
公共关系学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
广播电视与数字媒体 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | |
广告与媒介经济 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
新闻传播学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新闻学 | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | 36 | |
新闻与传播 | 118 | 0 | 0 | 17 | 101 | 118 | |
哲学学院 | 科学技术哲学 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
伦理学 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
马克思主义哲学 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
外国哲学 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
中国哲学 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
宗教学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
中欧清洁与可再生能源学院 | 新能源科学与工程 | 109 | 0 | 0 | 66 | 43 | 109 |
法医学系 | 法医学 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
附属梨园医院 | 护理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
老年医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内科学 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
神经病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
外科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
附属同济医院 | 儿科学 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 |
耳鼻咽喉科学 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
妇产科学 | 59 | 0 | 0 | 12 | 47 | 59 | |
感染病学 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
护理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
护理学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
急诊医学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
康复医学与理疗学 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
口腔临床医学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
老年医学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
临床检验诊断学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
麻醉学 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
免疫学 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
内科学 | 118 | 0 | 0 | 38 | 80 | 118 | |
皮肤病与性病学 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
全科医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
神经病学 | 31 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 | |
生物化学与分子生物学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
外科学 | 164 | 0 | 0 | 133 | 31 | 164 | |
眼科学 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
药剂学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
影像医学与核医学 | 26 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | |
中西医结合基础 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中西医结合临床 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
肿瘤学 | 33 | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | |
附属协和医院 | 病理学与病理生理学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
儿科学 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
耳鼻咽喉科学 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
妇产科学 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | |
感染病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
护理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
急诊医学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
口腔临床医学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
口腔医学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
老年医学 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
临床检验诊断学 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
麻醉学 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | |
免疫学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
内科学 | 158 | 0 | 0 | 38 | 120 | 158 | |
皮肤病与性病学 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
神经病学 | 22 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | |
生物化学与分子生物学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
生物医学工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
外科学 | 138 | 0 | 0 | 119 | 19 | 138 | |
眼科学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
药剂学 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
药理学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
影像医学与核医学 | 40 | 0 | 0 | 13 | 27 | 40 | |
中西医结合临床 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
肿瘤学 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
重症医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
公共卫生 | 58 | 0 | 0 | 14 | 44 | 58 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 77 | 0 | 0 | 13 | 64 | 77 | |
流行病与卫生统计学 | 49 | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 | |
社会医学与卫生事业管理 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
食品安全与管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
卫生检验与检疫 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
营养与食品卫生学 | 32 | 0 | 0 | 5 | 27 | 32 | |
护理学院 | 护理学 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 76 | 0 | 0 | 29 | 47 | 76 |
病原生物学 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 | |
免疫学 | 27 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | |
人体解剖学与组织胚胎学 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
神经生物学 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
生理学 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
生物化学与分子生物学 | 38 | 0 | 0 | 6 | 32 | 38 | |
药理学 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | |
遗传学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
中西医结合基础 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
生殖健康研究所 | 妇产科学 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 |
药学院 | 生药学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
微生物与生化药学 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
药剂学 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | |
药理学 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | |
药物分析学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
药物化学 | 32 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | |
中药学 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |
中药与天然药物学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
医药卫生管理学院 | 公共管理 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | 28 |
社会医学与卫生事业管理 | 69 | 0 | 0 | 25 | 44 | 69 | |
图书情报 | 110 | 0 | 0 | 35 | 75 | 110 | |
卫生信息管理 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | |
学校地址:武汉市洪山区珞瑜路1037号 就业网站: | |||||||
联系人:李小琳 联系电话:15927210797 |