中南财经政法大学2021届高校毕业生生源信息
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||||
学校名称:中南财经政法大学 | |||||||
学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
博士 | 硕士 | 本科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
哲学院 | 国际政治 | 35 | 16 | 19 | 35 | ||
社会学 | 36 | 13 | 23 | 36 | |||
哲学 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||
经济学院 | 国际商务 | 108 | 28 | 80 | 108 | ||
国际商务(中法) | 19 | 5 | 14 | 19 | |||
经济学(中美) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
经济学 | 187 | 67 | 120 | 187 | |||
财政税务学院 | 财政学 | 118 | 42 | 76 | 118 | ||
财政学(中英班) | 60 | 17 | 43 | 60 | |||
税收学 | 117 | 29 | 88 | 117 | |||
金融学院 | 保险学 | 37 | 14 | 23 | 37 | ||
保险学(精算) | 38 | 9 | 29 | 38 | |||
房地产开发与管理 | 40 | 28 | 12 | 40 | |||
工程管理 | 46 | 20 | 26 | 46 | |||
工程造价 | 36 | 11 | 25 | 36 | |||
金融工程 | 49 | 18 | 31 | 49 | |||
金融学 | 112 | 31 | 81 | 112 | |||
金融学(CFA) | 46 | 17 | 29 | 46 | |||
金融学(中美) | 22 | 11 | 11 | 22 | |||
投资学 | 89 | 47 | 42 | 89 | |||
法学院 | 法学 | 740 | 229 | 511 | 740 | ||
法学(中美) | 22 | 6 | 16 | 22 | |||
法学(卓越) | 29 | 11 | 18 | 29 | |||
刑事司法学院 | 边防管理 | 46 | 34 | 13 | 46 | ||
法学(司法) | 96 | 38 | 58 | 96 | |||
侦查学 | 117 | 98 | 19 | 117 | |||
治安学 | 49 | 46 | 3 | 49 | |||
外国语学院 | 俄语 | 21 | 10 | 11 | 21 | ||
法语 | 22 | 8 | 14 | 22 | |||
日语 | 48 | 9 | 39 | 48 | |||
商务英语 | 88 | 15 | 73 | 88 | |||
英语 | 88 | 22 | 65 | 88 | |||
新闻与文化传播学院 | 广播电视学 | 35 | 4 | 31 | 35 | ||
汉语言文学 | 39 | 8 | 31 | 39 | |||
数字媒体艺术 | 70 | 18 | 52 | 70 | |||
网络与新媒体 | 31 | 10 | 21 | 31 | |||
新闻学 | 35 | 10 | 26 | 35 | |||
工商管理学院 | 电子商务(管理) | 42 | 14 | 28 | 42 | ||
工商管理 | 121 | 40 | 81 | 121 | |||
管理科学 | 36 | 12 | 24 | 36 | |||
国际经济与贸易 | 108 | 28 | 80 | 108 | |||
旅游管理 | 42 | 10 | 32 | 42 | |||
贸易经济 | 47 | 12 | 35 | 47 | |||
农林经济管理 | 40 | 18 | 22 | 40 | |||
人力资源管理 | 45 | 12 | 33 | 45 | |||
市场营销 | 72 | 24 | 48 | 72 | |||
物流管理 | 45 | 18 | 27 | 45 | |||
会计学院 | 财务管理 | 111 | 22 | 89 | 111 | ||
国际会计(中澳班) | 31 | 7 | 24 | 31 | |||
会计学 | 99 | 24 | 75 | 99 | |||
会计学(ACCA) | 22 | 1 | 21 | 22 | |||
会计学(CPAC) | 50 | 9 | 42 | 50 | |||
会计学(基地班) | 27 | 3 | 24 | 27 | |||
会计学(注册会计师) | 118 | 30 | 88 | 118 | |||
公共管理学院 | 城市管理 | 45 | 8 | 37 | 45 | ||
公共事业管理 | 48 | 11 | 37 | 48 | |||
行政管理 | 49 | 15 | 34 | 49 | |||
劳动关系 | 43 | 14 | 29 | 43 | |||
劳动与社会保障 | 51 | 16 | 35 | 51 | |||
统计与数学学院 | 金融数学 | 60 | 28 | 32 | 60 | ||
经济统计学 | 55 | 18 | 39 | 55 | |||
经济统计学(数/统中英) | 18 | 7 | 11 | 18 | |||
统计学 | 60 | 19 | 43 | 60 | |||
信息与计算科学 | 58 | 21 | 37 | 58 | |||
应用统计学 | 53 | 14 | 39 | 53 | |||
信息与安全工程学院 | 安全工程 | 34 | 21 | 13 | 34 | ||
电子商务(技术) | 45 | 20 | 25 | 45 | |||
环境工程 | 34 | 10 | 24 | 34 | |||
计算机科学与技术 | 53 | 27 | 26 | 53 | |||
信息管理与信息系统 | 49 | 17 | 32 | 49 | |||
信息管理与信息系统(金融信息) | 43 | 18 | 24 | 43 | |||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 87 | 34 | 53 | 87 | ||
中韩新媒体学院 | 电影学(影像) | 150 | 29 | 121 | 150 | ||
视觉传达设计(动漫) | 141 | 37 | 104 | 141 | |||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 2 | 2 | 2 | |||
马克思主义发展史 | 2 | 2 | 2 | ||||
马克思主义基本原理 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
马克思主义中国化研究 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||
思想政治教育 | 8 | 8 | 8 | ||||
中共党史 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
中国近现代史 | 3 | 3 | 3 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 1 | 1 | ||||
哲学院 | 美学 | 1 | 1 | 1 | |||
国际关系 | 3 | 3 | 3 | ||||
国际政治 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
科学技术哲学 | 2 | 2 | 2 | ||||
伦理学 | 2 | 2 | 2 | ||||
逻辑学 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
马克思主义哲学 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||
社会工作 | 17 | 3 | 14 | 17 | |||
社会学 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
外国哲学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
政治学理论 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
中国哲学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
中外政治制度 | 2 | 2 | 2 | ||||
经济学院 | 国际商务硕士 | 62 | 17 | 45 | 62 | ||
经济史 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||
经济思想史 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
世界经济 | 14 | 5 | 9 | 14 | |||
西方经济学 | 32 | 9 | 23 | 32 | |||
政治经济学 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
财政税务学院 | 财政学 | 42 | 13 | 29 | 42 | ||
税收学 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
税务硕士 | 96 | 16 | 80 | 96 | |||
金融学院 | 保险硕士 | 38 | 12 | 25 | 38 | ||
保险学 | 19 | 5 | 14 | 19 | |||
房地产经济学 | 20 | 3 | 17 | 20 | |||
管理科学与工程(项目管理) | 12 | 5 | 7 | 12 | |||
金融工程 | 32 | 14 | 17 | 32 | |||
金融硕士 | 168 | 80 | 88 | 168 | |||
金融学 | 50 | 17 | 33 | 50 | |||
投资学 | 57 | 19 | 38 | 57 | |||
法学院 | 法律史 | 31 | 11 | 20 | 31 | ||
法学理论 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||
国际法学 | 58 | 17 | 41 | 58 | |||
环境与资源保护法学 | 17 | 5 | 12 | 17 | |||
经济法学 | 70 | 20 | 50 | 70 | |||
民商法学 | 62 | 16 | 46 | 62 | |||
社会治理法治 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||
诉讼法学 | 47 | 12 | 35 | 47 | |||
宪法学与行政法学 | 40 | 11 | 29 | 40 | |||
法律硕士教育中心 | 法律(法学) | 90 | 26 | 64 | 90 | ||
法律(非法学) | 162 | 64 | 98 | 162 | |||
刑事司法学院 | 治安学 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
刑法学 | 63 | 21 | 42 | 63 | |||
侦查学 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||
外国语学院 | 日语语言文学 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
外国语言学及应用语言学 | 13 | 1 | 12 | 13 | |||
英语笔译 | 48 | 1 | 48 | 48 | |||
英语口译 | 23 | 2 | 20 | 23 | |||
英语语言文学 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
新闻与文化传播学院 | 传播学 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
新闻学 | 14 | 3 | 11 | 14 | |||
新闻与传播 | 46 | 14 | 31 | 46 | |||
工商管理学院 | 产业经济学 | 19 | 11 | 8 | 19 | ||
电子商务 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||
国际贸易学 | 19 | 6 | 13 | 19 | |||
国际商务硕士 | 55 | 10 | 45 | 55 | |||
技术经济及管理 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
旅游管理 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||
农业经济管理 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
企业管理 | 26 | 5 | 21 | 26 | |||
土地资源管理 | 11 | 2 | 9 | 11 | |||
营销管理 | 16 | 7 | 9 | 16 | |||
农村发展 | 29 | 12 | 17 | 29 | |||
农业管理 | 22 | 3 | 19 | 22 | |||
管理科学与工程 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
资产评估硕士 | 41 | 6 | 35 | 41 | |||
林业经济管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
组织与人力资源管理 | 19 | 1 | 18 | 19 | |||
会计学院 | 财务管理 | 30 | 5 | 25 | 30 | ||
会计硕士 | 72 | 25 | 47 | 72 | |||
会计学 | 61 | 10 | 51 | 61 | |||
审计硕士 | 141 | 30 | 111 | 141 | |||
审计学 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
公共管理学院 | 行政管理 | 30 | 7 | 23 | 30 | ||
教育经济与管理 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
劳动关系 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
劳动经济学 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
区域经济学 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
人口学 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
社会保障 | 29 | 5 | 24 | 29 | |||
社会工作 | 18 | 8 | 10 | 18 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
公共管理 | 23 | 6 | 17 | 23 | |||
社区社会管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
组织与人力资源管理 | 18 | 2 | 16 | 18 | |||
统计与数学学院 | 管理科学与工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
金融统计、保险精算与风险管理 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
经济统计学 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
数量经济学 | 12 | 3 | 9 | 12 | |||
应用统计学 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
数理统计学 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
应用统计硕士 | 113 | 38 | 75 | 113 | |||
信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 39 | 9 | 30 | 39 | ||
计算机技术专业硕士 | 39 | 26 | 13 | 39 | |||
计算机科学与技术 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||
知识产权学院 | 知识产权法学 | 38 | 13 | 25 | 38 | ||
文澜学院 | 国民经济学 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
哲学院 | 经济伦理学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
马克思主义哲学 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
经济学院 | 经济史 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
经济思想史 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
人口、资源与环境经济学 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
世界经济 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
西方经济学 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
政治经济学 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
财政税务学院 | 财政学 | 20 | 7 | 13 | 20 | ||
金融学院 | 保险学 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
国民经济学 | 1 | 1 | 1 | ||||
投资学 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
金融工程 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
金融学 | 16 | 10 | 7 | 16 | |||
法学院 | 法律史 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
法学理论 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||
国际法学 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||
环境与资源保护法学 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
经济法学 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
民商法学 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||
诉讼法学 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
社会管理法治 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
宪法学与行政法学 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||
刑事司法学院 | 刑法学 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
侦查学 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||
工商管理学院 | 产业经济学 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
农业经济学 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||
国际贸易学 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
技术经济及管理 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
企业管理 | 12 | 3 | 9 | 12 | |||
旅游管理 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||
土地资源管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
营销管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
会计学院 | 财务管理 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
会计学 | 10 | 3 | 7 | 10 | |||
审计学 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
公共管理学院 | 行政管理 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
劳动经济学 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
区域经济学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
社会保障 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
社区社会管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
统计与数学学院 | 数量经济学 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
统计学 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||
知识产权学院 | 知识产权法学 | 22 | 18 | 4 | 22 | ||
学校地址:武汉市东湖高新区南湖大道182号 就业网站: | |||||||
联系人:张晶 联系电话:027-88386093 |