武汉职业技术学院2021届高校毕业生生源信息
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||||
学校名称: 武汉职业技术学院 | |||||||
学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 105 | 93 | 12 | 105 |
机电一体化技术 | 0 | 0 | 145 | 134 | 11 | 145 | |
工业机器人技术 | 0 | 0 | 78 | 70 | 8 | 78 | |
机械制造与自动化 | 0 | 0 | 266 | 245 | 21 | 266 | |
模具设计与制造 | 0 | 0 | 140 | 131 | 9 | 140 | |
汽车营销与服务 | 0 | 0 | 104 | 86 | 18 | 104 | |
数控技术 | 0 | 0 | 118 | 117 | 1 | 118 | |
材料工程技术 | 0 | 0 | 79 | 77 | 2 | 79 | |
高分子材料加工技术 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 31 | |
制冷与空调技术 | 0 | 0 | 58 | 54 | 4 | 58 | |
计算机技术与软件工程学院 | 计算机网络技术 | 0 | 0 | 235 | 140 | 95 | 235 |
计算机信息管理 | 0 | 0 | 126 | 88 | 38 | 126 | |
建筑智能化工程技术 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 46 | |
软件技术 | 0 | 0 | 178 | 135 | 43 | 178 | |
移动应用开发 | 0 | 0 | 78 | 59 | 19 | 78 | |
电子信息工程学院 | 光电技术应用 | 0 | 0 | 176 | 150 | 26 | 176 |
光电显示技术 | 0 | 0 | 79 | 71 | 8 | 79 | |
通信技术 | 0 | 0 | 202 | 142 | 60 | 202 | |
电子信息工程技术 | 0 | 0 | 247 | 197 | 50 | 247 | |
节电技术与管理 | 0 | 0 | 81 | 64 | 17 | 81 | |
电子制造技术与设备 | 0 | 0 | 82 | 79 | 3 | 82 | |
智能产品开发 | 0 | 0 | 79 | 70 | 9 | 79 | |
建筑工程学院 | 消防工程技术 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 31 |
物业管理 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 36 | |
装饰工程技术 | 0 | 0 | 106 | 66 | 40 | 106 | |
城市信息化管理 | 0 | 0 | 45 | 31 | 14 | 45 | |
工程造价 | 0 | 0 | 81 | 53 | 28 | 81 | |
建筑工程技术 | 0 | 0 | 121 | 107 | 14 | 121 | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 50 |
环境艺术设计 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 75 | |
数字媒体艺术设计 | 0 | 0 | 129 | 58 | 71 | 129 | |
商学院 | 工商企业管理 | 0 | 0 | 80 | 25 | 55 | 80 |
物流管理 | 0 | 0 | 111 | 48 | 63 | 111 | |
电子商务 | 0 | 0 | 186 | 91 | 95 | 186 | |
市场营销 | 0 | 0 | 80 | 36 | 44 | 80 | |
移动电子商务 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 28 | |
会计 | 0 | 0 | 286 | 46 | 240 | 286 | |
连锁经营管理 | 0 | 0 | 66 | 28 | 38 | 66 | |
投资与理财 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 59 | |
文化与传媒学院 | 播音与主持 | 0 | 0 | 84 | 34 | 50 | 84 |
广播电视编导 | 0 | 0 | 67 | 17 | 50 | 67 | |
网络新闻与传播 | 0 | 0 | 86 | 17 | 69 | 86 | |
媒体营销 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 69 | |
外语外贸学院 | 商务英语 | 0 | 0 | 192 | 30 | 162 | 192 |
应用英语 | 0 | 0 | 92 | 8 | 84 | 92 | |
应用日语 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 33 | |
应用法语 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 34 | |
旅游与航空服务学院 | 空中乘务 | 0 | 0 | 263 | 72 | 191 | 263 |
酒店管理 | 0 | 0 | 242 | 63 | 179 | 242 | |
旅游管理 | 0 | 0 | 176 | 36 | 140 | 176 | |
会展策划与管理 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 31 | |
机场运行 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
纺织与服装工程学院 | 包装策划与设计 | 0 | 0 | 126 | 52 | 74 | 126 |
服装与服饰设计 | 0 | 0 | 234 | 43 | 191 | 234 | |
家用纺织品设计 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 56 | |
环境工程 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 38 | |
服装表演 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 25 | |
纺织品检验与贸易 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 27 | |
生物工程学院 | 生物制药技术 | 0 | 0 | 91 | 40 | 51 | 91 |
食品生物技术 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 60 | |
食品药品监督管理 | 0 | 0 | 71 | 20 | 51 | 71 | |
药品经营与管理 | 0 | 0 | 66 | 15 | 51 | 66 | |
医学生物技术 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 64 | |
合计 | 0 | 0 | 6548 | 3585 | 2963 | 6548 | |
学校地址:武汉市洪山区关山大道463号 就业网站: | |||||||
联系人:刘伟 联系电话: 027-87766663 |