武汉生物工程学院2021届高校毕业生生源信息
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||||
学校名称:武汉生物工程学院 | |||||||
学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
生命科学与技术学院 | 生物工程 | 0 | 243 | 0 | 146 | 97 | 243 |
生物技术 | 0 | 92 | 0 | 58 | 34 | 92 | |
医学检验技术 | 0 | 234 | 0 | 169 | 65 | 234 | |
药品生物技术 | 0 | 0 | 195 | 99 | 96 | 195 | |
农业生物技术 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
食品科技学院 | 食品科学与工程 | 0 | 42 | 0 | 12 | 30 | 42 |
食品质量与安全 | 0 | 46 | 0 | 15 | 31 | 46 | |
食品营养与检测 | 0 | 0 | 82 | 25 | 57 | 82 | |
医药学院 | 制药工程 | 0 | 150 | 0 | 63 | 87 | 150 |
中药学 | 0 | 77 | 0 | 22 | 55 | 77 | |
药学 | 0 | 84 | 0 | 13 | 71 | 84 | |
药品生产技术 | 0 | 0 | 72 | 31 | 41 | 72 | |
药品经营与管理 | 0 | 0 | 72 | 22 | 50 | 72 | |
园林园艺学院 | 园林 | 0 | 143 | 0 | 54 | 89 | 143 |
园艺 | 0 | 31 | 0 | 7 | 24 | 31 | |
园林技术 | 0 | 0 | 132 | 49 | 83 | 132 | |
园艺技术 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 27 | |
园林工程技术 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 0 | 44 | 0 | 32 | 12 | 44 |
环境工程 | 0 | 55 | 0 | 37 | 18 | 55 | |
环境工程技术 | 0 | 0 | 65 | 44 | 21 | 65 | |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 0 | 268 | 0 | 211 | 57 | 268 |
信息管理与信息系统 | 0 | 69 | 0 | 41 | 28 | 69 | |
网络工程 | 0 | 41 | 0 | 32 | 9 | 41 | |
数字媒体技术 | 0 | 63 | 0 | 29 | 34 | 63 | |
计算机应用技术 | 0 | 0 | 346 | 248 | 98 | 346 | |
计算机网络技术 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | 57 | |
软件技术 | 0 | 0 | 266 | 206 | 60 | 266 | |
电子商务 | 0 | 0 | 132 | 51 | 81 | 132 | |
管理学院·文学院 | 市场营销 | 0 | 108 | 0 | 42 | 66 | 108 |
财务管理 | 0 | 316 | 0 | 63 | 253 | 316 | |
物流管理 | 0 | 46 | 0 | 20 | 26 | 46 | |
酒店管理 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
文化产业管理 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
城市管理 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
财务管理 | 0 | 0 | 352 | 69 | 283 | 352 | |
市场营销 | 0 | 0 | 88 | 44 | 44 | 88 | |
旅游管理 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50 | 63 | |
外国语学院 | 英语 | 0 | 168 | 0 | 14 | 154 | 168 |
商务英语 | 0 | 103 | 0 | 13 | 90 | 103 | |
商务英语 | 0 | 0 | 143 | 31 | 112 | 143 | |
艺术与设计学院 | 动画 | 0 | 39 | 0 | 13 | 26 | 39 |
环境设计 | 0 | 107 | 0 | 35 | 72 | 107 | |
视觉传达设计 | 0 | 76 | 0 | 18 | 58 | 76 | |
艺术设计 | 0 | 0 | 102 | 35 | 67 | 102 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 0 | 122 | 0 | 98 | 24 | 122 |
社会体育 | 0 | 0 | 97 | 83 | 14 | 97 | |
机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 191 | 0 | 181 | 10 | 191 |
汽车服务工程 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
机械电子工程 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 20 | |
飞行器制造工程 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
机电一体化技术 | 0 | 0 | 82 | 79 | 3 | 82 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 0 | 210 | 0 | 107 | 103 | 210 |
土木工程 | 0 | 95 | 0 | 85 | 10 | 95 | |
工程造价 | 0 | 0 | 294 | 182 | 112 | 294 | |
建筑工程技术 | 0 | 0 | 55 | 48 | 7 | 55 | |
合计 | 0 | 3349 | 2760 | 3121 | 2988 | 6109 | |
学校地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号 就业网站: | |||||||
联系人:周涛 联系电话:027-89649828 |