武汉理工大学2021届高校毕业生生源信息
| 2021年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
| 学校名称:武汉理工大学 | |||||||
| 学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
| 研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 565 | 0 | 0 | 418 | 147 | 565 |
| 材料物理与化学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 材料学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 材料加工工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 材料成型及控制工程 | 0 | 120 | 0 | 108 | 12 | 120 | |
| 材料科学与工程 | 0 | 237 | 0 | 198 | 39 | 237 | |
| 材料物理 | 0 | 38 | 0 | 34 | 4 | 38 | |
| 材料化学 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 40 | |
| 无机非金属材料工程 | 0 | 69 | 0 | 55 | 14 | 69 | |
| 高分子材料与工程 | 0 | 69 | 0 | 50 | 19 | 69 | |
| 复合材料与工程 | 0 | 70 | 0 | 50 | 20 | 70 | |
| 新能源材料与器件 | 0 | 34 | 0 | 28 | 6 | 34 | |
| 建筑材料与工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 复合材料学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 新能源材料 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 材料工程 | 27 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 | |
| 交通学院 | 力学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 流体力学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 工程力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 0 | 127 | 0 | 120 | 7 | 127 | |
| 港口航道与海岸工程 | 0 | 59 | 0 | 55 | 4 | 59 | |
| 交通运输工程 | 47 | 0 | 0 | 37 | 10 | 47 | |
| 道路与铁道工程 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| 交通运输规划与管理 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | |
| 公路桥梁与渡河工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 物流管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 船舶与海洋工程 | 100 | 0 | 0 | 86 | 14 | 100 | |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 海洋工程结构 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 交通运输 | 0 | 70 | 0 | 48 | 22 | 70 | |
| 交通工程 | 0 | 74 | 0 | 46 | 28 | 74 | |
| 船舶与海洋工程 | 0 | 179 | 0 | 149 | 30 | 179 | |
| 建筑与土木工程 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 结构工程 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | |
| 桥梁与隧道工程 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | |
| 管理学院 | 资产评估 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 工程管理 | 64 | 0 | 0 | 54 | 10 | 64 | |
| 管理科学与工程 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 | |
| 工商管理 | 227 | 0 | 0 | 101 | 126 | 227 | |
| 企业管理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 技术经济及管理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 工商管理 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 113 | 0 | 67 | 46 | 113 | |
| 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 工商管理 | 0 | 112 | 0 | 49 | 63 | 112 | |
| 市场营销 | 0 | 75 | 0 | 26 | 49 | 75 | |
| 会计学 | 0 | 148 | 0 | 25 | 123 | 148 | |
| 财务管理 | 0 | 112 | 0 | 13 | 99 | 112 | |
| 人力资源管理 | 0 | 77 | 0 | 18 | 59 | 77 | |
| 劳动与社会保障 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 会计 | 194 | 0 | 0 | 53 | 141 | 194 | |
| 工程管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 机电工程学院 | 机械工程 | 0 | 358 | 0 | 334 | 24 | 358 |
| 过程装备与控制工程 | 0 | 133 | 0 | 131 | 2 | 133 | |
| 工业工程 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 机械工程 | 278 | 0 | 0 | 258 | 20 | 278 | |
| 测控技术与仪器 | 0 | 173 | 0 | 142 | 31 | 173 | |
| 机械制造及其自动化 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 仪器科学与技术 | 26 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | |
| 包装工程 | 0 | 42 | 0 | 34 | 8 | 42 | |
| 工业工程 | 0 | 58 | 0 | 46 | 12 | 58 | |
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 0 | 143 | 0 | 126 | 17 | 143 |
| 交通运输工程 | 74 | 0 | 0 | 57 | 17 | 74 | |
| 载运工具运用工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 船舶与海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 轮机工程 | 109 | 0 | 0 | 104 | 5 | 109 | |
| 油气储运工程 | 0 | 42 | 0 | 37 | 5 | 42 | |
| 轮机工程 | 0 | 338 | 0 | 338 | 0 | 338 | |
| 智能交通工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 舰船电力推进及自动化技术 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 动力工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 动力机械及工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 43 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 |
| 土木工程 | 0 | 278 | 0 | 258 | 20 | 278 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 33 | 0 | 29 | 4 | 33 | |
| 给排水科学与工程 | 0 | 80 | 0 | 70 | 10 | 80 | |
| 建筑学 | 0 | 62 | 0 | 21 | 41 | 62 | |
| 城乡规划 | 0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 29 | |
| 城乡规划学 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 建筑与土木工程 | 38 | 0 | 0 | 34 | 4 | 38 | |
| 土木工程 | 148 | 0 | 0 | 119 | 29 | 148 | |
| 工程管理 | 0 | 94 | 0 | 83 | 11 | 94 | |
| 汽车工程学院 | 车辆工程 | 0 | 262 | 0 | 241 | 21 | 262 |
| 汽车服务工程 | 0 | 97 | 0 | 91 | 6 | 97 | |
| 汽车电子工程 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 车辆工程 | 123 | 0 | 0 | 107 | 16 | 123 | |
| 汽车运用工程 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
| 能源与动力工程 | 0 | 154 | 0 | 149 | 5 | 154 | |
| 动力机械及工程 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | |
| 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 30 | 0 | 19 | 11 | 30 |
| 地理信息科学 | 0 | 54 | 0 | 37 | 17 | 54 | |
| 环境科学与工程 | 64 | 0 | 0 | 26 | 38 | 64 | |
| 环境工程 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
| 矿业工程 | 57 | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 | |
| 采矿工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 矿物加工工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 环境工程 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 采矿工程 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 矿物加工工程 | 0 | 37 | 0 | 33 | 4 | 37 | |
| 环境工程 | 0 | 75 | 0 | 50 | 25 | 75 | |
| 环境科学 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 37 | |
| 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 |
| 电子信息工程 | 0 | 237 | 0 | 176 | 61 | 237 | |
| 电子科学与技术 | 0 | 125 | 0 | 106 | 19 | 125 | |
| 通信工程 | 0 | 270 | 0 | 198 | 72 | 270 | |
| 信息工程 | 0 | 176 | 0 | 155 | 21 | 176 | |
| 电子与通信工程 | 32 | 0 | 0 | 27 | 5 | 32 | |
| 信息与通信工程 | 126 | 0 | 0 | 85 | 41 | 126 | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 95 | 0 | 0 | 69 | 26 | 95 |
| 计算机应用技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 0 | 304 | 0 | 235 | 69 | 304 | |
| 软件工程 | 0 | 337 | 0 | 275 | 62 | 337 | |
| 物联网工程 | 0 | 69 | 0 | 60 | 9 | 69 | |
| 计算机技术 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | |
| 软件工程 | 44 | 0 | 0 | 37 | 7 | 44 | |
| 自动化学院 | 电气工程 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 0 | 280 | 0 | 233 | 47 | 280 | |
| 电机与电器 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 电力电子与电力传动 | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | |
| 电工理论与新技术 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 自动化 | 0 | 244 | 0 | 214 | 30 | 244 | |
| 交通信息工程及控制 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |
| 控制工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 控制科学与工程 | 55 | 0 | 0 | 48 | 7 | 55 | |
| 航运学院 | 交通运输工程 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 交通信息工程及控制 | 51 | 0 | 0 | 44 | 7 | 51 | |
| 航海技术 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 245 | |
| 导航、制导与控制 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 海事管理 | 0 | 28 | 0 | 10 | 18 | 28 | |
| 法学与人文社会学院 | 法学 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| 法学 | 0 | 141 | 0 | 38 | 103 | 141 | |
| 社会工作 | 0 | 37 | 0 | 5 | 32 | 37 | |
| 思想政治教育 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 法律(非法学) | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 法律(法学) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 教育学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 教育技术学 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 教育经济与管理 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
| 汉语国际教育 | 0 | 25 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
| 新闻传播学 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 广告学 | 0 | 81 | 0 | 17 | 64 | 81 | |
| 编辑出版学 | 0 | 26 | 0 | 9 | 17 | 26 | |
| 新闻与传播 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 理学院 | 统计学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 数学 | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | |
| 信息与计算科学 | 0 | 99 | 0 | 79 | 20 | 99 | |
| 物理学 | 36 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 | |
| 统计学 | 0 | 66 | 0 | 35 | 31 | 66 | |
| 光信息科学与技术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 力学 | 55 | 0 | 0 | 47 | 8 | 55 | |
| 固体力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 工程力学 | 0 | 105 | 0 | 95 | 10 | 105 | |
| 光电信息科学与工程 | 0 | 127 | 0 | 97 | 30 | 127 | |
| 电子信息科学与技术 | 0 | 69 | 0 | 54 | 15 | 69 | |
| 经济学院 | 理论经济学 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 经济学 | 0 | 87 | 0 | 34 | 53 | 87 | |
| 应用经济学 | 75 | 0 | 0 | 23 | 52 | 75 | |
| 产业经济学 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |
| 金融学 | 0 | 176 | 0 | 68 | 108 | 176 | |
| 国际经济与贸易 | 0 | 72 | 0 | 28 | 44 | 72 | |
| 金融 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 国际商务 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 公共管理 | 298 | 0 | 0 | 125 | 173 | 298 | |
| 电子商务 | 0 | 52 | 0 | 26 | 26 | 52 | |
| 艺术与设计学院 | 美术学 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 |
| 美术 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
| 艺术设计 | 66 | 0 | 0 | 13 | 53 | 66 | |
| 工业设计 | 0 | 52 | 0 | 30 | 22 | 52 | |
| 工业设计工程 | 29 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
| 设计学 | 76 | 0 | 0 | 21 | 55 | 76 | |
| 艺术学理论 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | |
| 动画 | 0 | 46 | 0 | 13 | 33 | 46 | |
| 设计学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 艺术设计学 | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
| 视觉传达设计 | 0 | 51 | 0 | 10 | 41 | 51 | |
| 环境设计 | 0 | 56 | 0 | 17 | 39 | 56 | |
| 产品设计 | 0 | 74 | 0 | 15 | 59 | 74 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 |
| 英语 | 0 | 111 | 0 | 15 | 96 | 111 | |
| 法语 | 0 | 55 | 0 | 5 | 50 | 55 | |
| 日语 | 0 | 23 | 0 | 9 | 14 | 23 | |
| 英语笔译 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 英语口译 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 国际教育学院 | 金融学 | 0 | 111 | 0 | 53 | 58 | 111 |
| 车辆工程 | 0 | 146 | 0 | 128 | 18 | 146 | |
| 物流工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 223 | 0 | 212 | 11 | 223 |
| 机械工程 | 68 | 0 | 0 | 58 | 10 | 68 | |
| 交通运输工程 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 物流管理 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | |
| 机械工程 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 物流管理 | 0 | 82 | 0 | 36 | 46 | 82 | |
| 物流工程 | 0 | 91 | 0 | 70 | 21 | 91 | |
| 化学化工与生命科学学院 | 化学 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
| 应用化学 | 0 | 98 | 0 | 69 | 29 | 98 | |
| 生物技术 | 0 | 56 | 0 | 34 | 22 | 56 | |
| 药学 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29 | 48 | |
| 化学工程与技术 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | |
| 化学工程 | 43 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 | |
| 化学工程与工艺 | 0 | 104 | 0 | 78 | 26 | 104 | |
| 制药工程 | 0 | 91 | 0 | 58 | 33 | 91 | |
| 马克思主义学院 | 哲学 | 22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 |
| 伦理学 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 政治学 | 32 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | |
| 马克思主义理论 | 68 | 0 | 0 | 20 | 48 | 68 | |
| 思想政治教育 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 马克思主义基本原理 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 马克思主义发展史 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 马克思主义中国化研究 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 思想政治教育 | 0 | 36 | 0 | 18 | 18 | 36 | |
| 新闻传播学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中国近现代史 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 公共管理 | 43 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | |
| 材料科学与工程国际化示范学院 | 材料科学与工程 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 材料科学与工程 | 0 | 101 | 0 | 79 | 22 | 101 | |
| 安全科学与应急管理学院 | 安全工程 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 安全工程 | 0 | 46 | 0 | 35 | 11 | 46 | |
| 安全科学与工程 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | |
| 管理科学与工程 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | |
| 公共事业管理 | 0 | 24 | 0 | 9 | 15 | 24 | |
| 体育部 | 体育教育训练学 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 创业学院 | 工商管理 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 合计 | 4434 | 9666 | 0 | 9821 | 4279 | 14100 | |
| 学校地址:武汉市洪山区珞狮路122号 就业网站:#/home | |||||||
| 联系人:沈强 联系电话:027-87850976 | |||||||
官方微信