武汉科技大学2021届高校毕业生生源信息(研究生)
| 2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||
| 学校名称:武汉科技大学 | |||||
| 学院 | 专 业 | 层次 | 毕业生总人数 | ||
| 研究生 | 男 | 女 | 合计 | ||
| 机械自动化学院 | 机械工程 | 博士 | 7 | 4 | 11 |
| 机械工程 | 硕士 | 155 | 14 | 169 | |
| 工业工程 | 硕士 | 5 | 1 | 6 | |
| 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 博士 | 15 | 3 | 18 |
| 冶金工程 | 博士 | 7 | 0 | 7 | |
| 材料科学与工程 | 硕士 | 51 | 16 | 67 | |
| 冶金工程 | 硕士 | 22 | 13 | 35 | |
| 冶金热能工程 | 硕士 | 2 | 2 | 4 | |
| 材料工程 | 硕士 | 35 | 7 | 42 | |
| 化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 博士 | 8 | 0 | 8 |
| 化学工程与技术 | 硕士 | 18 | 13 | 31 | |
| 材料化学与物理 | 硕士 | 10 | 7 | 17 | |
| 生物工程 | 硕士 | 2 | 3 | 5 | |
| 化学工程 | 硕士 | 15 | 6 | 21 | |
| 信息科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 博士 | 4 | 0 | 4 |
| 控制科学与工程 | 硕士 | 24 | 7 | 31 | |
| 电路与系统 | 硕士 | 11 | 4 | 15 | |
| 信息与通信工程 | 硕士 | 1 | 4 | 5 | |
| 电子与通信工程 | 硕士 | 14 | 10 | 24 | |
| 控制工程 | 硕士 | 54 | 6 | 60 | |
| 计算机科学与技术学院 | 控制科学与工程 | 博士 | 0 | 1 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 硕士 | 11 | 8 | 19 | |
| 计算机技术 | 硕士 | 42 | 8 | 50 | |
| 软件工程 | 硕士 | 30 | 14 | 44 | |
| 管理学院 | 企业安全科学与管理 | 博士 | 1 | 0 | 1 |
| 工业工程 | 博士 | 0 | 1 | 1 | |
| 工商管理 | 硕士 | 5 | 19 | 24 | |
| 管理科学与工程 | 硕士 | 5 | 14 | 19 | |
| 物流工程 | 硕士 | 5 | 15 | 20 | |
| 文法与经济学院 | 公共管理 | 硕士 | 6 | 17 | 23 |
| 经济统计学 | 硕士 | 2 | 1 | 3 | |
| 马克思主义法学 | 硕士 | 0 | 1 | 1 | |
| 政治经济学 | 硕士 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会工作 | 硕士 | 15 | 45 | 60 | |
| 国际商务 | 硕士 | 5 | 7 | 12 | |
| 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 硕士 | 3 | 4 | 7 |
| 马克思主义理论 | 硕士 | 4 | 7 | 11 | |
| 理学院 | 工程力学 | 硕士 | 16 | 0 | 16 |
| 数学 | 硕士 | 3 | 5 | 8 | |
| 统计学 | 硕士 | 3 | 5 | 8 | |
| 物理学 | 硕士 | 4 | 2 | 6 | |
| 医学院 | 生物医药工程 | 博士 | 0 | 1 | 1 |
| 公共卫生与预防医学 | 硕士 | 19 | 33 | 52 | |
| 内科学 | 硕士 | 10 | 31 | 41 | |
| 外科学 | 硕士 | 21 | 0 | 21 | |
| 药学 | 硕士 | 1 | 1 | 2 | |
| 护理 | 硕士 | 0 | 2 | 2 | |
| 生物学 | 硕士 | 4 | 4 | 8 | |
| 生命科学与健康学院 | 生物医药工程 | 博士 | 1 | 1 | 2 |
| 生物工程 | 硕士 | 1 | 0 | 1 | |
| 生物学 | 硕士 | 3 | 9 | 12 | |
| 临床学院 | 内科学 | 硕士 | 5 | 19 | 24 |
| 外科学 | 硕士 | 14 | 1 | 15 | |
| 城市建设学院 | 岩土与地下工程 | 博士 | 1 | 0 | 1 |
| 建筑与土木工程 | 硕士 | 75 | 18 | 93 | |
| 土木工程 | 硕士 | 24 | 10 | 34 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 硕士 | 1 | 11 | 12 |
| 英语笔译 | 硕士 | 8 | 27 | 35 | |
| 资源与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 博士 | 0 | 1 | 1 |
| 矿业工程 | 博士 | 7 | 1 | 8 | |
| 安全科学与工程 | 硕士 | 7 | 4 | 11 | |
| 环境工程 | 硕士 | 20 | 14 | 34 | |
| 矿业工程 | 硕士 | 21 | 2 | 23 | |
| 安全工程 | 硕士 | 16 | 6 | 22 | |
| 土木工程 | 硕士 | 3 | 1 | 4 | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | 43 | 4 | 47 |
| 交通运输工程 | 硕士 | 19 | 7 | 26 | |
| 物流技术与装备 | 硕士 | 0 | 2 | 2 | |
| 交通信息与安全工程 | 硕士 | 4 | 3 | 7 | |
| 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 硕士 | 16 | 22 | 38 |
| 高性能钢铁材料及其应用湖北省协同创新中心 | 材料科学与工程 | 硕士 | 4 | 1 | 5 |
| 材料工程 | 硕士 | 8 | 1 | 9 | |
| 冶金工程 | 硕士 | 1 | 1 | 2 | |
| 学校地址:武汉市青山区和平大道947号 就业网站: | |||||
| 联系人:蔡老师 联系电话:027-68862116 | |||||
官方微信