武昌首义学院2021届毕业生生源信息统计表
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | ||||||
学校名称:武昌首义学院 | ||||||
学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | |||
本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
信息科学与工程学院(829人) | 光电信息科学与工程 | 19 | 0 | 15 | 4 | 19 |
计算机科学与技术 | 306 | 0 | 235 | 71 | 306 | |
软件工程 | 160 | 0 | 141 | 19 | 160 | |
通信工程 | 38 | 0 | 26 | 12 | 38 | |
物联网工程 | 88 | 0 | 68 | 20 | 88 | |
电子信息工程 | 89 | 0 | 76 | 13 | 89 | |
计算机应用技术 | 0 | 218 | 174 | 44 | 218 | |
机电与自动化学院 (682人) | 电气工程及其自动化 | 158 | 0 | 136 | 22 | 158 |
机械电子工程 | 226 | 0 | 220 | 6 | 226 | |
自动化 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | |
机电一体化技术 | 0 | 195 | 187 | 8 | 195 | |
机械制造与自动化 | 0 | 43 | 40 | 3 | 43 | |
电气自动化技术 | 0 | 28 | 26 | 2 | 28 | |
城市建设学院 (343人) | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 0 | 37 | 3 | 40 |
给排水科学与工程 | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
工程管理 | 14 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
环境工程 | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
生物工程 | 55 | 0 | 27 | 28 | 55 | |
土木工程 | 108 | 0 | 84 | 24 | 108 | |
工程造价 | 45 | 0 | 21 | 24 | 45 | |
建筑工程技术 | 0 | 54 | 48 | 6 | 54 | |
外国语学院 (220人) | 英语 | 220 | 0 | 27 | 193 | 220 |
经济管理学院 (1137人) | 财务管理 | 217 | 269 | 138 | 348 | 486 |
国际经济与贸易 | 83 | 0 | 19 | 64 | 83 | |
会计学 | 247 | 0 | 50 | 197 | 247 | |
金融学 | 201 | 0 | 76 | 125 | 201 | |
市场营销 | 42 | 78 | 56 | 64 | 120 | |
新闻与法学学院 (427人) | 法学 | 90 | 0 | 32 | 58 | 90 |
广播电视学 | 22 | 0 | 5 | 17 | 22 | |
广播电视编导 | 131 | 0 | 42 | 89 | 131 | |
汉语言文学 | 62 | 0 | 7 | 55 | 62 | |
网络与新媒体 | 84 | 0 | 23 | 61 | 84 | |
新闻学 | 38 | 0 | 4 | 34 | 38 | |
艺术设计学院 (305人) | 产品设计 | 27 | 0 | 10 | 17 | 27 |
动画 | 36 | 0 | 8 | 28 | 36 | |
风景园林 | 15 | 0 | 4 | 11 | 15 | |
环境设计 | 128 | 0 | 50 | 78 | 128 | |
视觉传达设计 | 99 | 0 | 29 | 70 | 99 | |
学校地址:湖北省武汉市洪山区南李路22号 | ||||||
就业信息网: | ||||||
联系人:朱老师 联系电话:027-88426471 |