天门职业学院2021届高校毕业生生源信息
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | ||||||||
学校名称: 天门职业学院 | ||||||||
学院 | 专 业 | 学院联系人及联系方式 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | |||
医护学院 | 护理 | 990 | 77 | 913 | 990 | |||
康复治疗技术 | 36 | 16 | 20 | 36 | ||||
医学美容技术 | 30 | 4 | 26 | 30 | ||||
陆羽国际茶学院 | 电子商务技术 | 53 | 31 | 22 | 53 | |||
会计电算化 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
酒店管理 | 40 | 18 | 22 | 40 | ||||
机械电子工程学院 | 计算机网络技术 | 40 | 31 | 9 | 40 | |||
模具设计与制造 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
数控技术 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
应用电子技术 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
自动化生产设备应用 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
学校地址:天门市学院路特1路 就业网站: | ||||||||
联系人:刘涛 联系电话:13545995538 |