- 今天是:2025年12月15日 星期一
- 欢迎来到湖北毕业生就业网!
-
官方微信
- 首页
- >
- 生源信息
- >
- 详情
湖北职业技术学院2021届高校毕业生生源信息
2020年09月27日
浏览:3732 次
来源:
湖北毕业生就业网
| 2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 |
| 学校名称:湖北职业技术学院 |
| 学院 | 专 业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 |
| 研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 |
| 财经学院 |
| 0 | 0 | 489 | 244 | 245 | 489 |
| 电子商务 | 0 | 0 | 217 | 116 | 101 | 217 |
| 会计 | 0 | 0 | 117 | 22 | 95 | 117 |
| 金融管理 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 24 |
| 市场营销 | 0 | 0 | 95 | 67 | 28 | 95 |
| 物流管理 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 36 |
| 护理学院 |
| 0 | 0 | 1066 | 101 | 965 | 1066 |
| 护理 | 0 | 0 | 857 | 101 | 756 | 857 |
| 人物形象设计 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 医学美容技术 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 |
| 助产 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 |
| 机电工程学院 |
|
|
| 469 | 453 | 16 | 469 |
| 电气自动化技术 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 25 |
| 工业机器人技术 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| 机电一体化技术 | 0 | 0 | 85 | 83 | 2 | 85 |
| 机械制造与自动化 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 |
| 模具设计与制造 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 农业装备应用技术 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9 | 62 |
| 汽车检测与维修技术 | 0 | 0 | 62 | 61 | 1 | 62 |
| 汽车营销与服务 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 数控技术 | 0 | 0 | 88 | 87 | 1 | 88 |
| 新能源汽车技术 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
| 建筑技术学院 |
| 0 | 0 | 171 | 149 | 22 | 171 |
| 工程造价 | 0 | 0 | 72 | 52 | 20 | 72 |
| 建设工程管理 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 53 |
| 建设工程技术 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 教育与艺术学院 |
| 0 | 0 | 515 | 37 | 478 | 515 |
| 广告设计与制作 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 建筑装饰工程技术 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 学前教育 | 0 | 0 | 472 | 16 | 456 | 472 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 0 | 0 | 1163 | 544 | 619 | 1163 |
| 旅游与酒店管理学院 |
| 0 | 0 | 71 | 24 | 47 | 71 |
| 酒店管理 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 40 |
| 旅游管理 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 中西面点工艺 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| 信息技术学院 |
| 0 | 0 | 445 | 363 | 82 | 445 |
| 电子信息工程技术 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 55 |
| 计算机网络技术 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 | 43 |
| 计算机信息管理 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 计算机应用技术 | 0 | 0 | 106 | 79 | 27 | 106 |
| 软件技术 | 0 | 0 | 205 | 181 | 24 | 205 |
| 通信技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 移动互联应用技术 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 医学分院 | 康复治疗技术 | 0 | 0 | 165 | 81 | 84 | 165 |
| 医学院 |
| 0 | 0 | 1179 | 527 | 652 | 1179 |
| 临床医学 | 0 | 0 | 672 | 332 | 340 | 672 |
| 药学 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 65 |
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 189 | 62 | 127 | 189 |
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 253 | 108 | 145 | 253 |
| 国际教育学院 | 应用英语 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 总计 |
| 0 | 0 | 5749 | 2522 | 3227 | 5749 |
| 学校地址:湖北省孝感市玉泉南路17号 就业网站: |
| 联系人:黄健 联系电话:13871890123 |