湖北第二师范学院2021届高校毕业生生源信息
2021年湖北高校毕业生资源信息统计表 | |||||||
学校名称:湖北第二师范学院 | |||||||
学院 | 专业 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | ||||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | ||
文学院 | 汉语国际教育 | 38 | 3 | 35 | 38 | ||
汉语言文学 | 136 | 15 | 121 | 136 | |||
建筑与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 47 | 36 | 11 | 47 | ||
土木工程 | 32 | 29 | 3 | 32 | |||
工程管理 | 120 | 69 | 51 | 120 | |||
工程造价 | 130 | 31 | 99 | 130 | |||
计算机学院 | 教育技术学 | 42 | 6 | 36 | 42 | ||
计算机科学与技术 | 220 | 158 | 62 | 220 | |||
软件工程 | 82 | 63 | 19 | 82 | |||
物联网工程 | 29 | 17 | 12 | 29 | |||
电子商务 | 36 | 9 | 27 | 36 | |||
电子商务 | 185 | 31 | 154 | 185 | |||
体育学院 | 体育教育 | 72 | 56 | 16 | 72 | ||
休闲体育 | 35 | 25 | 10 | 35 | |||
教育科学学院 | 教育学 | 42 | 8 | 34 | 42 | ||
学前教育 | 107 | 2 | 105 | 107 | |||
小学教育 | 144 | 7 | 137 | 144 | |||
应用心理学 | 37 | 7 | 30 | 37 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 43 | 6 | 37 | 43 | ||
外国语学院 | 英语 | 127 | 20 | 107 | 127 | ||
日语 | 38 | 13 | 25 | 38 | |||
翻译 | 32 | 3 | 29 | 32 | |||
商务英语 | 127 | 12 | 115 | 127 | |||
商务英语 | 81 | 7 | 74 | 81 | |||
英语教育 | 150 | 6 | 144 | 150 | |||
物理与机电工程学院 | 物理学 | 34 | 20 | 14 | 34 | ||
汽车服务工程 | 35 | 25 | 10 | 35 | |||
机电技术教育 | 24 | 11 | 13 | 24 | |||
材料物理 | 35 | 21 | 14 | 35 | |||
光电信息科学与工程 | 46 | 43 | 3 | 46 | |||
电子信息科学与技术 | 170 | 128 | 42 | 170 | |||
电子信息工程技术 | 92 | 53 | 39 | 92 | |||
管理学院 | 物流管理 | 69 | 23 | 46 | 69 | ||
市场营销 | 40 | 12 | 28 | 40 | |||
财务管理 | 225 | 30 | 195 | 225 | |||
公共事业管理 | 34 | 9 | 25 | 34 | |||
酒店管理 | 83 | 13 | 70 | 83 | |||
会计 | 325 | 25 | 300 | 325 | |||
数学与经济学院 | 金融数学 | 50 | 18 | 32 | 50 | ||
国际经济与贸易 | 107 | 34 | 73 | 107 | |||
数学与应用数学 | 75 | 13 | 62 | 75 | |||
信息与计算科学 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||
应用统计学 | 43 | 11 | 32 | 43 | |||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 115 | 23 | 92 | 115 | ||
广告学 | 44 | 8 | 36 | 44 | |||
编辑出版学 | 41 | 4 | 37 | 41 | |||
新闻采编与制作 | 110 | 10 | 100 | 110 | |||
化学与生命科学学院 | 化学 | 60 | 19 | 41 | 60 | ||
应用化学 | 24 | 15 | 9 | 24 | |||
生物科学 | 93 | 21 | 72 | 93 | |||
生物制药 | 42 | 17 | 25 | 42 | |||
药品生物技术 | 40 | 5 | 35 | 40 | |||
艺术学院 | 音乐学 | 122 | 24 | 98 | 122 | ||
美术学 | 62 | 10 | 52 | 62 | |||
舞蹈学 | 33 | 4 | 29 | 33 | |||
音乐表演 | 31 | 21 | 10 | 31 | |||
动画 | 53 | 19 | 34 | 53 | |||
视觉传达设计 | 72 | 15 | 57 | 72 | |||
环境设计 | 48 | 16 | 32 | 48 | |||
音乐教育 | 118 | 41 | 77 | 118 | |||
合计 | 3526 | 1231 | 1414 | 3343 | 4757 | ||
学校地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路129号 | |||||||
就业网站: | |||||||
联系人:蒋老师 联系电话:027-87943727 |