武汉大学2019届毕业生生源信息(本科)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:武汉大学 毕业生总人数:6970 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 |
本科 | 外国语言文学学院 | 英语 | 71 | ||
本科 | 外国语言文学学院 | 翻译 | 24 | ||
本科 | 外国语言文学学院 | 俄语 | 15 | ||
本科 | 外国语言文学学院 | 德语 | 17 | ||
本科 | 外国语言文学学院 | 法语 | 24 | ||
本科 | 外国语言文学学院 | 日语 | 16 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 22 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 36 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 传播学 | 50 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 38 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 广告设计方向 | 20 | ||
本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 24 | ||
本科 | 信息管理学院 | 编辑出版学 | 30 | ||
本科 | 信息管理学院 | 档案学 | 37 | ||
本科 | 信息管理学院 | 电子商务 | 25 | ||
本科 | 信息管理学院 | 数字出版 | 26 | ||
本科 | 信息管理学院 | 图书馆学 | 45 | ||
本科 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 51 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 经济学基地班 | 38 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 保险学 | 46 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与金融试验班 | 55 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 金融学 | 145 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 75 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 60 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 财政学 | 47 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 45 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 38 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 26 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 49 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 54 | ||
本科 | 经济与管理学院 | ACCA(教改试验班) | 32 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 41 | ||
本科 | 经济与管理学院 | 数理经济与数理金融试验班 | 88 | ||
本科 | 法学院 | 法学 | 174 | ||
本科 | 文学院 | 人文科学试验班 | 55 | ||
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 91 | ||
本科 | 文学院 | 汉语国际教育 | 9 | ||
本科 | 历史学院 | 历史学基地班 | 36 | ||
本科 | 历史学院 | 世界历史试验班 | 28 | ||
本科 | 历史学院 | 考古学 | 18 | ||
本科 | 哲学学院 | 哲学基地班 | 42 | ||
本科 | 哲学学院 | 心理学 | 32 | ||
本科 | 哲学学院 | 现代哲学国际班 | 6 | ||
本科 | 哲学学院 | 宗教学 | 12 | ||
本科 | 哲学学院 | 弘毅学堂国学班 | 17 | ||
本科 | 艺术学院 | 表演 | 41 | ||
本科 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 21 | ||
本科 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 22 | ||
本科 | 政治与公共管理学院 | 外交学 | 17 | ||
本科 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理(含一名澳门学生) | 25 | ||
本科 | 政治与公共管理学院 | 公共经济与社会保障 | 29 | ||
本科 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 26 | ||
本科 | 社会学系 | 社会学 | 27 | ||
本科 | 社会学系 | 社会工作 | 17 | ||
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 26 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 数学弘毅班 | 22 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 数学基地班 | 46 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 30 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 33 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 统计学 | 50 | ||
本科 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 31 | ||
本科 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 194 | ||
本科 | 物理科学与技术学院 | 材料物理 | 14 | ||
本科 | 物理科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 61 | ||
本科 | 化学与分子科学学院 | 化学 | 184 | ||
本科 | 化学与分子科学学院 | 应用化学 | 22 | ||
本科 | 生命科学学院 | 生物学基地班 | 99 | ||
本科 | 生命科学学院 | 生物科学与技术基地班 | 34 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 31 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 10 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 自然地理与资源环境 | 9 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 140 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 | 30 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 | 43 | ||
本科 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 23 | ||
本科 | 水利水电学院 | 港口航道与海岸工程 | 44 | ||
本科 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 67 | ||
本科 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 167 | ||
本科 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 58 | ||
本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 327 | ||
本科 | 动力机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 132 | ||
本科 | 动力机械学院 | 材料成型及控制工程 | 23 | ||
本科 | 动力机械学院 | 金属材料工程 | 21 | ||
本科 | 动力机械学院 | 能源与动力工程 | 93 | ||
本科 | 动力机械学院 | 能源化学工程 | 29 | ||
本科 | 动力机械学院 | 核工程与核技术 | 29 | ||
本科 | 动力机械学院 | 自动化 | 76 | ||
本科 | 城市设计学院 | 建筑学 | 72 | ||
本科 | 城市设计学院 | 城乡规划学 | 45 | ||
本科 | 城市设计学院 | 建筑学(中外合作办学) | 33 | ||
本科 | 城市设计学院 | 产品设计 | 32 | ||
本科 | 城市设计学院 | 环境设计 | 26 | ||
本科 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 157 | ||
本科 | 土木建筑工程学院 | 工程力学 | 47 | ||
本科 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 47 | ||
本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 214 | ||
本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 20 | ||
本科 | 计算机学院 | ||||
本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 304 | ||
本科 | 电子信息学院 | 测控技术与仪器 | 42 | ||
本科 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 55 | ||
本科 | 电子信息学院 | 电波传播与天线 | 26 | ||
本科 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 51 | ||
本科 | 电子信息学院 | 通信工程 | 97 | ||
本科 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 99 | ||
本科 | 遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 193 | ||
本科 | 遥感信息工程学院 | 地理国情监测 | 45 | ||
本科 | 遥感信息工程学院 | 空间信息与数字技术 | 52 | ||
本科 | 测绘学院 | 测绘工程 | 306 | ||
本科 | 测绘学院 | 地球物理学 | 26 | ||
本科 | 测绘学院 | 导航工程 | 51 | ||
本科 | 国家网络安全学院 | 信息安全 | 153 | ||
本科 | 印刷与包装系 | 印刷工程 | 46 | ||
本科 | 印刷与包装系 | 包装工程 | 28 | ||
本科 | 第一临床学院 | 临床医学 | 36 | ||
本科 | 第二临床医院 | 临床医学 | 37 | ||
本科 | 第二临床医院 | 医学检验技术 | 16 | ||
本科 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 55 | ||
本科 | 健康学院 | 预防医学 | 45 | ||
本科 | 健康学院 | 全球健康学 | 16 | ||
本科 | 健康学院 | 护理学 | 57 | ||
本科 | 药学院 | 药学 | 72 | ||
本科 | 药学院 | 生物制药 | 16 | ||
学校地址:武汉市武昌区珞珈山 就业网址: | |||||
联系人:赵老师 联系电话:027-68770733 |