中南民族大学2019届毕业生生源信息(本科)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:中南民族大学(本科) 毕业生总人数:5938 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男 生 | 女 生 |
本科 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 143 | 102 | 41 |
本科 | 光电信息科学与工程 | 69 | 54 | 15 | |
本科 | 通信工程 | 208 | 124 | 84 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 254 | 90 | 164 |
本科 | 政治学与行政学 | 62 | 23 | 39 | |
本科 | 知识产权 | 42 | 16 | 26 | |
本科 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 23 | 8 | 15 |
本科 | 行政管理 | 81 | 31 | 50 | |
本科 | 劳动与社会保障 | 89 | 34 | 55 | |
本科 | 土地资源管理 | 31 | 12 | 19 | |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 78 | 12 | 66 |
本科 | 电子商务 | 70 | 23 | 47 | |
本科 | 工商管理 | 62 | 18 | 44 | |
本科 | 会计学 | 110 | 22 | 88 | |
本科 | 旅游管理 | 51 | 10 | 41 | |
本科 | 人力资源管理 | 83 | 24 | 59 | |
本科 | 市场营销 | 51 | 17 | 34 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 68 | 20 | 48 | |
本科 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | 108 | 58 | 50 |
本科 | 高分子材料与工程 | 92 | 59 | 33 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 49 | 38 | 11 | |
本科 | 应用化学 | 95 | 33 | 62 | |
本科 | 计算机科学学院 | 轨道交通信号与控制 | 21 | 14 | 7 |
本科 | 计算机科学与技术 | 142 | 92 | 50 | |
本科 | 软件工程 | 137 | 102 | 35 | |
本科 | 网络工程 | 87 | 55 | 32 | |
本科 | 智能科学与技术 | 56 | 45 | 11 | |
本科 | 自动化 | 118 | 91 | 27 | |
本科 | 教育学院 | 教育技术学 | 28 | 5 | 23 |
本科 | 教育学 | 39 | 7 | 32 | |
本科 | 应用心理学 | 60 | 14 | 46 | |
本科 | 经济学院 | 保险学 | 61 | 23 | 38 |
本科 | 国际经济与贸易 | 114 | 29 | 85 | |
本科 | 金融工程 | 113 | 44 | 69 | |
本科 | 金融学 | 228 | 72 | 156 | |
本科 | 经济统计学 | 55 | 11 | 44 | |
本科 | 经济学 | 141 | 36 | 105 | |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 64 | 9 | 55 |
本科 | 美术学院 | 动画 | 51 | 22 | 29 |
本科 | 服装与服饰设计 | 51 | 6 | 45 | |
本科 | 环境设计 | 112 | 32 | 80 | |
本科 | 美术学 | 42 | 15 | 27 | |
本科 | 视觉传达设计 | 58 | 10 | 48 | |
本科 | 民族学与社会学学院 | 历史学 | 31 | 8 | 23 |
本科 | 民族学 | 41 | 10 | 31 | |
本科 | 社会工作 | 54 | 18 | 36 | |
本科 | 社会学 | 71 | 23 | 48 | |
本科 | 文物与博物馆学 | 27 | 4 | 23 | |
本科 | 生命科学学院 | 生物工程 | 67 | 32 | 35 |
本科 | 生物技术 | 73 | 29 | 44 | |
本科 | 生物制药 | 29 | 10 | 19 | |
本科 | 食品质量与安全 | 63 | 14 | 49 | |
本科 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 109 | 38 | 71 |
本科 | 医学信息工程 | 92 | 39 | 53 | |
本科 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 70 | 34 | 36 |
本科 | 信息与计算科学 | 77 | 45 | 32 | |
本科 | 应用统计学 | 76 | 25 | 51 | |
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 75 | 57 | 18 |
本科 | 外语学院 | 朝鲜语 | 25 | 3 | 22 |
本科 | 翻译 | 34 | 3 | 31 | |
本科 | 日语 | 57 | 8 | 49 | |
本科 | 商务英语 | 57 | 10 | 47 | |
本科 | 英语 | 71 | 13 | 58 | |
本科 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 60 | 7 | 53 |
本科 | 广告学 | 89 | 25 | 64 | |
本科 | 汉语国际教育 | 55 | 8 | 47 | |
本科 | 汉语言文学 | 163 | 28 | 135 | |
本科 | 新闻学 | 118 | 23 | 95 | |
本科 | 药学院 | 化学生物学 | 33 | 8 | 25 |
本科 | 药物分析 | 78 | 27 | 51 | |
本科 | 药物制剂 | 98 | 38 | 60 | |
本科 | 药学 | 107 | 31 | 76 | |
本科 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 31 | 18 | 13 |
本科 | 音乐学 | 38 | 7 | 31 | |
本科 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 76 | 44 | 32 |
本科 | 环境科学 | 25 | 4 | 21 | |
本科 | 水文与水资源工程 | 31 | 21 | 10 | |
本科 | 资源环境科学 | 40 | 21 | 19 | |
学校地址:湖北省武汉市洪山区民族大道182号 | |||||
就业网站: | |||||
联系人: 钟文勇 联系电话:027-67842082 |