中南财经政法大学2019届毕业生生源信息
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:中南财经政法大学 毕业生总人数:8290 | |||||
学 历 | 学 院 | 专 业 | 总人数 | 男 生 | 女 生 |
本科 | 金融学院 | 金融学 | 248 | 105 | 143 |
本科 | 投资学 | 104 | 38 | 66 | |
本科 | 保险学 | 59 | 24 | 35 | |
本科 | 金融工程 | 51 | 25 | 26 | |
本科 | 房地产开发与管理 | 50 | 12 | 38 | |
本科 | 工程管理 | 43 | 16 | 27 | |
本科 | 工程造价 | 39 | 12 | 27 | |
本科 | 财政税务学院 | 财政学 | 194 | 46 | 148 |
本科 | 税收学 | 135 | 26 | 109 | |
本科 | 统计与数学学院 | 经济统计学 | 68 | 27 | 41 |
本科 | 统计学 | 50 | 20 | 30 | |
本科 | 应用统计学 | 48 | 21 | 27 | |
本科 | 金融数学 | 46 | 20 | 26 | |
本科 | 信息与计算科学 | 43 | 21 | 22 | |
本科 | 经济学院 | 经济学 | 231 | 82 | 149 |
本科 | 国际商务 | 126 | 28 | 98 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 723 | 229 | 494 |
本科 | 新闻与文化传播学院 | 数字媒体艺术 | 65 | 22 | 43 |
本科 | 新闻学 | 39 | 11 | 28 | |
本科 | 汉语言文学 | 38 | 7 | 31 | |
本科 | 网络与新媒体 | 37 | 9 | 28 | |
本科 | 广播电视学 | 37 | 11 | 26 | |
本科 | 文澜学院 | 金融学 | 42 | 17 | 25 |
本科 | 经济学 | 14 | 1 | 13 | |
本科 | 会计学 | 10 | 5 | 5 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 1 | 2 | |
本科 | 法学 | 1 | 0 | 1 | |
本科 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 112 | 21 | 91 |
本科 | 工商管理 | 101 | 38 | 63 | |
本科 | 市场营销 | 86 | 28 | 58 | |
本科 | 人力资源管理 | 64 | 11 | 53 | |
本科 | 物流管理 | 57 | 12 | 45 | |
本科 | 贸易经济 | 56 | 15 | 41 | |
本科 | 电子商务 | 50 | 13 | 37 | |
本科 | 农林经济管理 | 44 | 19 | 25 | |
本科 | 旅游管理 | 41 | 14 | 27 | |
本科 | 管理科学 | 39 | 9 | 30 | |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 90 | 11 | 79 |
本科 | 英语 | 74 | 22 | 52 | |
本科 | 日语 | 47 | 13 | 34 | |
本科 | 法语 | 23 | 5 | 18 | |
本科 | 哲学院 | 国际政治 | 35 | 8 | 27 |
本科 | 社会学 | 33 | 11 | 22 | |
本科 | 哲学 | 30 | 11 | 19 | |
本科 | 刑事司法学院 | 侦查学 | 124 | 113 | 11 |
本科 | 法学 | 76 | 29 | 47 | |
本科 | 治安学 | 52 | 37 | 15 | |
本科 | 边防管理 | 43 | 34 | 9 | |
本科 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 67 | 13 | 54 |
本科 | 行政管理 | 48 | 21 | 27 | |
本科 | 城市管理 | 45 | 14 | 31 | |
本科 | 劳动关系 | 34 | 9 | 25 | |
本科 | 公共事业管理 | 33 | 11 | 22 | |
本科 | 信息与安全工程学院 | 信息管理与信息系统 | 81 | 32 | 49 |
本科 | 计算机科学与技术 | 61 | 23 | 38 | |
本科 | 安全工程 | 38 | 12 | 26 | |
本科 | 环境工程 | 34 | 17 | 17 | |
本科 | 电子商务 | 30 | 10 | 20 | |
本科 | 会计学院 | 会计学 | 471 | 102 | 369 |
本科 | 财务管理 | 150 | 38 | 112 | |
本科 | 中韩新媒体学院 | 电影学 | 151 | 33 | 118 |
本科 | 视觉传达设计 | 134 | 45 | 89 | |
硕士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10 | 1 | 9 |
硕士 | 中共党史 | 8 | 1 | 7 | |
硕士 | 马克思主义基本原理 | 7 | 2 | 5 | |
硕士 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 2 | 3 | |
硕士 | 中国近现代史 | 3 | 1 | 2 | |
硕士 | 马克思主义发展史 | 2 | 0 | 2 | |
硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 0 | 1 | |
硕士 | 金融学院研 | 金融 | 163 | 71 | 92 |
硕士 | 金融学 | 63 | 28 | 35 | |
硕士 | 投资学 | 50 | 30 | 20 | |
硕士 | 金融工程 | 26 | 18 | 8 | |
硕士 | 保险 | 22 | 9 | 13 | |
硕士 | 国民经济学 | 15 | 9 | 6 | |
硕士 | 保险学 | 14 | 6 | 8 | |
硕士 | 房地产经济学 | 12 | 9 | 3 | |
硕士 | 产业经济学 | 12 | 9 | 3 | |
硕士 | 管理科学与工程 | 8 | 3 | 5 | |
硕士 | 财政税务学院研 | 税务 | 79 | 17 | 62 |
硕士 | 财政学 | 36 | 15 | 21 | |
硕士 | 税收学 | 9 | 4 | 5 | |
硕士 | 统计与数学学院研 | 应用统计 | 99 | 27 | 72 |
硕士 | 数量经济学 | 14 | 10 | 4 | |
硕士 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 7 | 4 | 3 | |
硕士 | 经济统计学 | 6 | 2 | 4 | |
硕士 | 应用统计学 | 5 | 2 | 3 | |
硕士 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 2 | |
硕士 | 经济学院研 | 国际商务 | 43 | 17 | 26 |
硕士 | 西方经济学 | 29 | 9 | 20 | |
硕士 | 世界经济 | 13 | 4 | 9 | |
硕士 | 政治经济学 | 7 | 3 | 4 | |
硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 2 | 5 | |
硕士 | 经济史 | 6 | 2 | 4 | |
硕士 | 经济思想史 | 4 | 0 | 4 | |
硕士 | 国民经济学 | 4 | 1 | 3 | |
硕士 | 知识产权学院 | 知识产权法 | 35 | 14 | 21 |
硕士 | 企业管理 | 1 | 1 | 0 | |
硕士 | 法硕中心 | 法律 | 215 | 86 | 129 |
硕士 | 法学院研 | 经济法学 | 64 | 21 | 43 |
硕士 | 民商法学 | 63 | 18 | 45 | |
硕士 | 国际法学 | 60 | 13 | 47 | |
硕士 | 诉讼法学 | 47 | 14 | 33 | |
硕士 | 宪法学与行政法学 | 41 | 17 | 24 | |
硕士 | 法律史 | 27 | 12 | 15 | |
硕士 | 法学理论 | 23 | 8 | 15 | |
硕士 | 环境与资源保护法学 | 15 | 2 | 13 | |
硕士 | 社会管理法治 | 4 | 3 | 1 | |
硕士 | 新闻与文化传播学院研 | 新闻与传播 | 33 | 6 | 27 |
硕士 | 新闻学 | 13 | 3 | 10 | |
硕士 | 传播学 | 6 | 0 | 6 | |
硕士 | 工商管理学院研 | 国际商务 | 48 | 15 | 33 |
硕士 | 农村与区域发展 | 42 | 19 | 23 | |
硕士 | 资产评估 | 40 | 7 | 33 | |
硕士 | 企业管理 | 26 | 9 | 17 | |
硕士 | 组织与人力资源管理 | 21 | 1 | 20 | |
硕士 | 国际贸易学 | 20 | 2 | 18 | |
硕士 | 产业经济学 | 17 | 8 | 9 | |
硕士 | 土地资源管理 | 14 | 4 | 10 | |
硕士 | 营销管理 | 14 | 3 | 11 | |
硕士 | 电子商务 | 10 | 3 | 7 | |
硕士 | 旅游管理 | 8 | 2 | 6 | |
硕士 | 技术经济及管理 | 7 | 2 | 5 | |
硕士 | 农业经济管理 | 3 | 1 | 2 | |
硕士 | 外国语学院研 | 英语笔译 | 41 | 5 | 36 |
硕士 | 英语口译 | 22 | 5 | 17 | |
硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 1 | 7 | |
硕士 | 日语语言文学 | 7 | 2 | 5 | |
硕士 | 英语语言文学 | 5 | 1 | 4 | |
硕士 | 哲学院研 | 社会工作 | 13 | 6 | 7 |
硕士 | 国际政治 | 7 | 4 | 3 | |
硕士 | 伦理学 | 4 | 1 | 3 | |
硕士 | 中国哲学 | 3 | 0 | 3 | |
硕士 | 社会学 | 3 | 0 | 3 | |
硕士 | 马克思主义哲学 | 3 | 2 | 1 | |
硕士 | 政治学理论 | 3 | 0 | 3 | |
硕士 | 国际关系 | 2 | 2 | 0 | |
硕士 | 中外政治制度 | 2 | 1 | 1 | |
硕士 | 外国哲学 | 2 | 2 | 0 | |
硕士 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | 0 | |
硕士 | 美学 | 1 | 0 | 1 | |
硕士 | 逻辑学 | 1 | 0 | 1 | |
硕士 | 刑事司法学院研 | 刑法学 | 65 | 23 | 42 |
硕士 | 侦查学 | 20 | 9 | 11 | |
硕士 | 治安学 | 3 | 1 | 2 | |
硕士 | 公共管理学院研 | 公共管理 | 96 | 42 | 54 |
硕士 | 行政管理 | 33 | 16 | 17 | |
硕士 | 社会保障 | 28 | 4 | 24 | |
硕士 | 社会工作 | 19 | 11 | 8 | |
硕士 | 组织与人力资源管理 | 19 | 3 | 16 | |
硕士 | 区域经济学 | 7 | 5 | 2 | |
硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 5 | 3 | 2 | |
硕士 | 劳动经济学 | 5 | 0 | 5 | |
硕士 | 教育经济与管理 | 5 | 2 | 3 | |
硕士 | 国民经济学 | 4 | 3 | 1 | |
硕士 | 劳动关系 | 3 | 1 | 2 | |
硕士 | 社区社会管理 | 2 | 0 | 2 | |
硕士 | 人口学 | 1 | 0 | 1 | |
硕士 | 信息与安全工程学院研 | 管理科学与工程 | 38 | 17 | 21 |
硕士 | 计算机技术 | 28 | 21 | 7 | |
硕士 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 1 | |
硕士 | 会计学院研 | 会计 | 201 | 43 | 158 |
硕士 | 会计学 | 76 | 14 | 62 | |
硕士 | 审计 | 57 | 15 | 42 | |
硕士 | 财务管理 | 27 | 6 | 21 | |
硕士 | 审计学 | 2 | 0 | 2 | |
硕士 | MBA学院 | 工商管理 | 272 | 135 | 137 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 2 | 2 | 0 |
博士 | 金融学院研 | 金融学 | 13 | 7 | 6 |
博士 | 国民经济学 | 5 | 2 | 3 | |
博士 | 金融工程 | 4 | 1 | 3 | |
博士 | 保险学 | 2 | 0 | 2 | |
博士 | 财政税务学院研 | 财政学 | 16 | 10 | 6 |
博士 | 统计与数学学院研 | 统计学 | 5 | 3 | 2 |
博士 | 数量经济学 | 4 | 2 | 2 | |
博士 | 经济学院研 | 世界经济 | 4 | 0 | 4 |
博士 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 1 | 3 | |
博士 | 西方经济学 | 4 | 1 | 3 | |
博士 | 政治经济学 | 4 | 3 | 1 | |
博士 | 经济史 | 2 | 2 | 0 | |
博士 | 经济思想史 | 1 | 1 | 0 | |
博士 | 知识产权学院 | 知识产权法 | 11 | 4 | 7 |
博士 | 法学院研 | 国际法学 | 15 | 7 | 8 |
博士 | 民商法学 | 11 | 6 | 5 | |
博士 | 宪法学与行政法学 | 10 | 4 | 6 | |
博士 | 法学理论 | 6 | 1 | 5 | |
博士 | 诉讼法学 | 6 | 4 | 2 | |
博士 | 法律史 | 5 | 1 | 4 | |
博士 | 经济法学 | 5 | 2 | 3 | |
博士 | 环境与资源保护法学 | 2 | 0 | 2 | |
博士 | 社会管理法治 | 2 | 2 | 0 | |
博士 | 工商管理学院研 | 企业管理 | 7 | 3 | 4 |
博士 | 农业经济学 | 7 | 4 | 3 | |
博士 | 国际贸易学 | 6 | 4 | 2 | |
博士 | 产业经济学 | 5 | 4 | 1 | |
博士 | 旅游管理 | 4 | 1 | 3 | |
博士 | 营销管理 | 2 | 1 | 1 | |
博士 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | 0 | |
博士 | 哲学院研 | 马克思主义哲学 | 6 | 2 | 4 |
博士 | 经济伦理学 | 3 | 2 | 1 | |
博士 | 刑事司法学院研 | 刑法学 | 12 | 5 | 7 |
博士 | 侦查学 | 4 | 3 | 1 | |
博士 | 公共管理学院研 | 劳动经济学 | 4 | 2 | 2 |
博士 | 社会保障 | 4 | 2 | 2 | |
博士 | 行政管理 | 3 | 3 | 0 | |
博士 | 社区社会管理 | 2 | 0 | 2 | |
博士 | 会计学院研 | 会计学 | 13 | 2 | 11 |
博士 | 财务管理 | 5 | 1 | 4 | |
博士 | 审计学 | 4 | 2 | 2 | |
学校地址:湖北省武汉市东湖高新区南湖大道182号 就业网站: | |||||
联系人: 苏鹏 联系电话: 027-88386093 |