中国地质大学2019届毕业生生源信息(武汉)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:中国地质大学(武汉) 毕业生总人数:6708 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男 生 | 女 生 |
博士 | 合计 | 合计 | 549 | 368 | 181 |
博士 | 地球科学学院 | 地球化学(地学) | 11 | 9 | 2 |
博士 | 地球科学学院 | 地球生物学 | 4 | 1 | 3 |
博士 | 地球科学学院 | 地质学(地学) | 7 | 5 | 2 |
博士 | 地球科学学院 | 第四纪地质学 | 10 | 9 | 1 |
博士 | 地球科学学院 | 构造地质学(地学) | 14 | 11 | 3 |
博士 | 地球科学学院 | 古生物学与地层学(地学) | 19 | 12 | 7 |
博士 | 地球科学学院 | 海洋科学(地学) | 2 | 2 | |
博士 | 地球科学学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(地学) | 16 | 12 | 4 |
博士 | 地球科学学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(资源) | 1 | 1 | |
博士 | 地球科学学院 | 行星地质与比较行星学 | 3 | 2 | 1 |
博士 | 资源学院 | 地球探测与信息技术(资源) | 1 | 1 | |
博士 | 资源学院 | 海洋科学(资源) | 1 | 1 | |
博士 | 资源学院 | 矿产普查与勘探(资源) | 42 | 34 | 8 |
博士 | 资源学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(资源) | 8 | 6 | 2 |
博士 | 资源学院 | 石油与天然气工程 | 7 | 5 | 2 |
博士 | 资源学院 | 资源产业经济(资源) | 10 | 3 | 7 |
博士 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 12 | 9 | 3 |
博士 | 材料与化学学院 | 资源与环境化学 | 1 | 1 | |
博士 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 2 | 2 | |
博士 | 环境学院 | 地质工程 | 2 | 1 | 1 |
博士 | 环境学院 | 环境科学与工程(环境) | 32 | 11 | 21 |
博士 | 环境学院 | 水利工程 | 15 | 8 | 7 |
博士 | 环境学院 | 水文地质学(环境) | 12 | 5 | 7 |
博士 | 工程学院 | 安全科学与工程 | 12 | 10 | 2 |
博士 | 工程学院 | 地质工程(工程) | 43 | 34 | 9 |
博士 | 工程学院 | 土木工程(工程) | 13 | 12 | 1 |
博士 | 地球物理与空间信息学院 | 地球探测与信息技术 | 1 | 1 | |
博士 | 地球物理与空间信息学院 | 地球探测与信息技术(地空) | 32 | 24 | 8 |
博士 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学(地空) | 22 | 18 | 4 |
博士 | 地球物理与空间信息学院 | 地质工程 | 1 | 1 | |
博士 | 机械与电子信息学院 | 地质装备工程 | 2 | 2 | |
博士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 27 | 15 | 12 |
博士 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 26 | 17 | 9 |
博士 | 经济管理学院 | 资源产业经济 | 2 | 2 | |
博士 | 经济管理学院 | 资源产业经济(资源) | 1 | 1 | |
博士 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 8 | 5 | 3 |
博士 | 信息工程学院 | 测绘科学与技术(信工) | 22 | 15 | 7 |
博士 | 信息工程学院 | 资源与环境遥感 | 4 | 4 | |
博士 | 珠宝学院 | 宝石学 | 5 | 2 | 3 |
博士 | 艺术与传媒学院 | 环境规划与设计 | 1 | 1 | |
博士 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 21 | 15 | 6 |
博士 | 计算机学院 | 地学信息工程 | 1 | 1 | |
博士 | 计算机学院 | 地学信息工程(计科) | 11 | 4 | 7 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 15 | 6 | 9 |
博士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 2 |
博士 | 地质调查研究院 | 地下水科学与工程 | 1 | 1 | |
博士 | 地质调查研究院 | 地质工程(地调) | 2 | 2 | |
博士 | 地质调查研究院 | 古生物学与地层学(地调) | 3 | 1 | 2 |
博士 | 地质调查研究院 | 矿产普查与勘探(地调) | 4 | 4 | |
博士 | 地质调查研究院 | 水文地质学(地调) | 2 | 2 | |
博士 | 地质过程与矿产资源国重 | 地球化学(国重) | 3 | 2 | 1 |
博士 | 地质过程与矿产资源国重 | 古生物学与地层学(国重) | 1 | 1 | |
博士 | 生物地质与环境地质国重 | 地质学(生环) | 7 | 3 | 4 |
博士 | 生物地质与环境地质国重 | 环境科学与工程(生环) | 5 | 3 | 2 |
博士 | 海洋学院 | 地球探测与信息技术(资源) | 2 | 2 | |
博士 | 海洋学院 | 海洋科学(资源) | 9 | 5 | 4 |
博士 | 海洋学院 | 矿产普查与勘探(资源) | 4 | 3 | 1 |
硕士 | 合计 | 合计 | 1411 | 784 | 627 |
硕士 | 地球科学学院 | 测绘科学与技术(地学) | 3 | 3 | |
硕士 | 地球科学学院 | 地理学(地学) | 13 | 6 | 7 |
硕士 | 地球科学学院 | 地质学(地学) | 127 | 94 | 33 |
硕士 | 地球科学学院 | 海洋科学(地学) | 1 | 1 | |
硕士 | 资源学院 | 地球探测与信息技术(资源) | 8 | 6 | 2 |
硕士 | 资源学院 | 地质工程(资源) | 9 | 8 | 1 |
硕士 | 资源学院 | 海洋科学(资源) | 2 | 2 | |
硕士 | 资源学院 | 矿产普查与勘探(资源) | 56 | 46 | 10 |
硕士 | 资源学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(资源) | 10 | 8 | 2 |
硕士 | 资源学院 | 石油与天然气工程 | 15 | 11 | 4 |
硕士 | 资源学院 | 石油与天然气工程(资源) | 1 | 1 | |
硕士 | 资源学院 | 资源产业经济(资源) | 1 | 1 | |
硕士 | 材料与化学学院 | 材料工程(材化) | 2 | 2 | |
硕士 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 19 | 10 | 9 |
硕士 | 材料与化学学院 | 化学(材化) | 28 | 9 | 19 |
硕士 | 环境学院 | 大气物理学与大气环境 | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 环境学院 | 地质工程(环境) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 环境学院 | 环境工程(环境) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 环境学院 | 环境科学与工程(环境) | 21 | 6 | 15 |
硕士 | 环境学院 | 生态学 | 4 | 3 | 1 |
硕士 | 环境学院 | 生物学(环境) | 6 | 2 | 4 |
硕士 | 环境学院 | 水利工程 | 7 | 4 | 3 |
硕士 | 环境学院 | 水文地质学(环境) | 16 | 3 | 13 |
硕士 | 工程学院 | 安全科学与工程 | 12 | 8 | 4 |
硕士 | 工程学院 | 地质工程(工程) | 71 | 59 | 12 |
硕士 | 工程学院 | 建筑与土木工程 | 2 | 2 | |
硕士 | 工程学院 | 建筑与土木工程(工程) | 3 | 1 | 2 |
硕士 | 工程学院 | 土木工程(工程) | 29 | 26 | 3 |
硕士 | 地球物理与空间信息学院 | 地球探测与信息技术(地空) | 32 | 27 | 5 |
硕士 | 地球物理与空间信息学院 | 地球物理学(地空) | 10 | 6 | 4 |
硕士 | 地球物理与空间信息学院 | 地质工程(地空) | 15 | 13 | 2 |
硕士 | 机械与电子信息学院 | 机械工程 | 18 | 14 | 4 |
硕士 | 机械与电子信息学院 | 设计学(机电) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 机械与电子信息学院 | 信息与通信工程 | 24 | 16 | 8 |
硕士 | 经济管理学院 | 工商管理 | 79 | 53 | 26 |
硕士 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 20 | 7 | 13 |
硕士 | 经济管理学院 | 会计 | 1 | 1 | |
硕士 | 经济管理学院 | 会计学 | 6 | 1 | 5 |
硕士 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 9 | 9 | |
硕士 | 经济管理学院 | 企业管理 | 17 | 2 | 15 |
硕士 | 经济管理学院 | 统计学 | 5 | 2 | 3 |
硕士 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 22 | 9 | 13 |
硕士 | 经济管理学院 | 资源产业经济(经管) | 23 | 13 | 10 |
硕士 | 外国语学院 | 翻译 | 1 | 1 | |
硕士 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 23 | 2 | 21 |
硕士 | 自动化学院 | 控制工程(自动) | 6 | 5 | 1 |
硕士 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 28 | 18 | 10 |
硕士 | 信息工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 14 | 12 | 2 |
硕士 | 信息工程学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 15 | 9 | 6 |
硕士 | 信息工程学院 | 软件工程(信工) | 11 | 10 | 1 |
硕士 | 信息工程学院 | 摄影测量与遥感 | 7 | 5 | 2 |
硕士 | 信息工程学院 | 资源与环境遥感 | 7 | 4 | 3 |
硕士 | 数学与物理学院 | 数学 | 15 | 5 | 10 |
硕士 | 数学与物理学院 | 统计学 | 8 | 2 | 6 |
硕士 | 数学与物理学院 | 物理学 | 15 | 12 | 3 |
硕士 | 体育课部 | 体育 | 1 | 1 | |
硕士 | 体育课部 | 体育教育训练学 | 11 | 5 | 6 |
硕士 | 珠宝学院 | 宝石学 | 20 | 7 | 13 |
硕士 | 珠宝学院 | 材料工程(珠宝) | 1 | 1 | |
硕士 | 珠宝学院 | 设计学(珠宝) | 5 | 2 | 3 |
硕士 | 珠宝学院 | 艺术设计(珠宝) | 12 | 2 | 10 |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 环境科学与工程 | 3 | 1 | 2 |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 设计学(传媒) | 23 | 3 | 20 |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 舞蹈 | 1 | 1 | |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 新闻传播学 | 15 | 4 | 11 |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 艺术设计(传媒) | 35 | 8 | 27 |
硕士 | 艺术与传媒学院 | 音乐 | 8 | 3 | 5 |
硕士 | 公共管理学院 | 地理学(公管) | 22 | 13 | 9 |
硕士 | 公共管理学院 | 法律 | 1 | 1 | |
硕士 | 公共管理学院 | 法学 | 18 | 7 | 11 |
硕士 | 公共管理学院 | 公共管理 | 77 | 31 | 46 |
硕士 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 32 | 14 | 18 |
硕士 | 高等教育研究所 | 教育 | 1 | 1 | |
硕士 | 高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 10 | 1 | 9 |
硕士 | 高等教育研究所 | 教育学 | 13 | 2 | 11 |
硕士 | 计算机学院 | 地学信息工程(计科) | 9 | 5 | 4 |
硕士 | 计算机学院 | 地质工程(计科) | 1 | 1 | |
硕士 | 计算机学院 | 计算机技术(计科) | 19 | 17 | 2 |
硕士 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 25 | 20 | 5 |
硕士 | 计算机学院 | 软件工程(计科) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 计算机学院 | 信息安全 | 8 | 5 | 3 |
硕士 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 7 | 1 | 6 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 37 | 8 | 29 |
硕士 | 马克思主义学院 | 应用心理学 | 17 | 2 | 15 |
硕士 | 地质调查研究院 | 地质工程(地调) | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 地质调查研究院 | 地质学(地调) | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 地质调查研究院 | 矿产普查与勘探(地调) | 2 | 2 | |
硕士 | 地质调查研究院 | 水文地质学(地调) | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 地质过程与矿产资源国重 | 地球探测与信息技术(国重) | 1 | 1 | |
硕士 | 地质过程与矿产资源国重 | 地质学(国重) | 17 | 10 | 7 |
硕士 | 地质过程与矿产资源国重 | 化学(国重) | 1 | 1 | |
硕士 | 生物地质与环境地质国重 | 地质学(生环) | 7 | 5 | 2 |
硕士 | 生物地质与环境地质国重 | 化学(生环) | 4 | 2 | 2 |
硕士 | 生物地质与环境地质国重 | 环境科学与工程(生环) | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 生物地质与环境地质国重 | 生物学(生环) | 3 | 2 | 1 |
硕士 | 长江三峡库区地质灾害研究中心 | 地学信息工程(三峡) | 1 | 1 | |
硕士 | 长江三峡库区地质灾害研究中心 | 地质工程(三峡) | 6 | 6 | |
硕士 | 长江三峡库区地质灾害研究中心 | 地质学(三峡) | 1 | 1 | |
硕士 | 长江三峡库区地质灾害研究中心 | 水文地质学(三峡) | 1 | 1 | |
硕士 | 长江三峡库区地质灾害研究中心 | 土木工程(三峡) | 2 | 2 | |
硕士 | 海洋学院 | 地质工程(资源) | 1 | 1 | |
硕士 | 海洋学院 | 海洋科学(资源) | 10 | 7 | 3 |
本科 | 合计 | 合计 | 4748 | 3150 | 1598 |
本科 | 地球科学学院 | 地理科学类 | 29 | 21 | 8 |
本科 | 地球科学学院 | 地球化学 | 40 | 30 | 10 |
本科 | 地球科学学院 | 地质学 | 95 | 75 | 20 |
本科 | 地球科学学院 | 地质学(地质调查) | 10 | 10 | 0 |
本科 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 33 | 20 | 13 |
本科 | 资源学院 | 石油工程 | 60 | 50 | 10 |
本科 | 资源学院 | 资源勘查工程(工科基地班) | 19 | 16 | 3 |
本科 | 资源学院 | 资源勘查工程(固体矿产方向) | 41 | 39 | 2 |
本科 | 资源学院 | 资源勘查工程(矿产调查与开发) | 59 | 53 | 6 |
本科 | 资源学院 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程方向) | 21 | 19 | 2 |
本科 | 资源学院 | 资源勘查工程(石油与天然气地质方向) | 60 | 51 | 9 |
本科 | 材料与化学学院 | 材料化学 | 58 | 41 | 17 |
本科 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 78 | 47 | 31 |
本科 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程(实验班) | 29 | 22 | 7 |
本科 | 材料与化学学院 | 应用化学 | 117 | 81 | 36 |
本科 | 材料与化学学院 | 应用化学(卓越计划) | 28 | 17 | 11 |
本科 | 环境学院 | 地下水科学与工程 | 62 | 44 | 18 |
本科 | 环境学院 | 环境工程 | 74 | 40 | 34 |
本科 | 环境学院 | 环境工程(地质环境调查) | 29 | 16 | 13 |
本科 | 环境学院 | 环境工程(菁英班) | 28 | 17 | 11 |
本科 | 环境学院 | 生物科学(菁英班) | 45 | 30 | 15 |
本科 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 36 | 14 | 22 |
本科 | 环境学院 | 水资源与环境工程试验班 | 24 | 12 | 12 |
本科 | 工程学院 | 安全工程 | 63 | 34 | 29 |
本科 | 工程学院 | 地质工程(工程地质方向) | 67 | 60 | 7 |
本科 | 工程学院 | 地质工程(岩土钻掘方向) | 54 | 50 | 4 |
本科 | 工程学院 | 地质工程实验班 | 33 | 27 | 6 |
本科 | 工程学院 | 勘查技术与工程(钻探工程方向) | 63 | 58 | 5 |
本科 | 工程学院 | 土木工程(地下建筑) | 79 | 69 | 10 |
本科 | 工程学院 | 土木工程(国防生) | 29 | 27 | 2 |
本科 | 工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 44 | 34 | 10 |
本科 | 工程学院 | 土木工程(路桥工程) | 38 | 33 | 5 |
本科 | 工程学院 | 土木工程(岩土工程) | 70 | 60 | 10 |
本科 | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术 | 55 | 36 | 19 |
本科 | 地球物理与空间信息学院 | 地质与地球物理试验班 | 33 | 26 | 7 |
本科 | 地球物理与空间信息学院 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 109 | 93 | 16 |
本科 | 海洋学院 | 海洋科学(菁英班) | 31 | 16 | 15 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 60 | 49 | 11 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程(国防生) | 45 | 45 | 0 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 工业设计 | 66 | 39 | 27 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 67 | 66 | 1 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 30 | 30 | 0 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 66 | 64 | 2 |
本科 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 96 | 76 | 20 |
本科 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 90 | 73 | 17 |
本科 | 自动化学院 | 自动化 | 98 | 78 | 20 |
本科 | 经济管理学院 | 财务管理 | 39 | 11 | 28 |
本科 | 经济管理学院 | 工程管理 | 69 | 37 | 32 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理(双语教学班) | 78 | 32 | 46 |
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 34 | 10 | 24 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学 | 72 | 21 | 51 |
本科 | 经济管理学院 | 经济学 | 99 | 42 | 57 |
本科 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 21 | 3 | 18 |
本科 | 经济管理学院 | 市场营销 | 52 | 19 | 33 |
本科 | 经济管理学院 | 统计学 | 33 | 22 | 11 |
本科 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 61 | 34 | 27 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 91 | 25 | 66 |
本科 | 信息工程学院 | 测绘工程 | 86 | 71 | 15 |
本科 | 信息工程学院 | 地理信息科学 | 102 | 60 | 42 |
本科 | 信息工程学院 | 软件工程 | 67 | 59 | 8 |
本科 | 信息工程学院 | 信息工程 | 64 | 52 | 12 |
本科 | 信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 64 | 48 | 16 |
本科 | 数学与物理学院 | 数学与应用数学 | 55 | 40 | 15 |
本科 | 数学与物理学院 | 物理学 | 63 | 54 | 9 |
本科 | 数学与物理学院 | 信息与计算科学 | 62 | 44 | 18 |
本科 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 93 | 28 | 65 |
本科 | 珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰方向) | 82 | 26 | 56 |
本科 | 公共管理学院 | 法学 | 32 | 10 | 22 |
本科 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 21 | 11 | 10 |
本科 | 公共管理学院 | 行政管理 | 62 | 16 | 46 |
本科 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 59 | 29 | 30 |
本科 | 公共管理学院 | 自然地理与资源环境 | 53 | 33 | 20 |
本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 142 | 117 | 25 |
本科 | 计算机学院 | 空间信息与数字技术 | 32 | 25 | 7 |
本科 | 计算机学院 | 网络工程 | 65 | 58 | 7 |
本科 | 计算机学院 | 信息安全 | 67 | 47 | 20 |
本科 | 体育课部 | 社会体育指导与管理 | 31 | 23 | 8 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 动画 | 44 | 19 | 25 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 广播电视学 | 45 | 9 | 36 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 52 | 25 | 27 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 50 | 15 | 35 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 音乐学(音乐表演与传播方向钢琴主修) | 7 | 3 | 4 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 音乐学(音乐表演与传播方向声乐主修) | 22 | 7 | 15 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 音乐学(音乐制作与传播方向) | 30 | 7 | 23 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 26 | 5 | 21 |
本科 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(地球化学) | 9 | 9 | 0 |
本科 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(地球物理学) | 20 | 15 | 5 |
本科 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(地质学) | 17 | 10 | 7 |
本科 | 李四光学院 | 地球科学菁英班(遥感科学与技术) | 14 | 11 | 3 |
学校地址:武汉市洪山区鲁磨路388号 就业网站: | |||||
联系人:陈昭颖 联系电话:027-67883308 |