武汉生物工程学院2019届毕业生生源信息
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:武汉生物工程学院 毕业生总人数:5545 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男 生 | 女 生 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 246 | 149 | 97 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 59 | 46 | 13 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 医学检验技术 | 162 | 46 | 116 |
专科 | 生命科学与技术学院 | 农业生物技术 | 56 | 45 | 11 |
专科 | 生命科学与技术学院 | 药品生物技术 | 153 | 91 | 62 |
本科 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 53 | 11 | 42 |
本科 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 | 46 | 22 | 24 |
专科 | 食品科技学院 | 食品营养与检测 | 102 | 28 | 74 |
本科 | 药学院 | 制药工程 | 235 | 110 | 125 |
本科 | 药学院 | 中药学 | 77 | 24 | 53 |
专科 | 药学院 | 生物制药技术 | 115 | 56 | 59 |
专科 | 药学院 | 药品经营与管理 | 132 | 52 | 80 |
本科 | 园林园艺学院 | 园林 | 88 | 41 | 47 |
本科 | 园林园艺学院 | 园艺 | 32 | 12 | 20 |
专科 | 园林园艺学院 | 园林技术 | 192 | 89 | 103 |
专科 | 园林园艺学院 | 园艺技术 | 26 | 10 | 16 |
专科 | 园林园艺学院 | 园林工程技术 | 45 | 23 | 22 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 51 | 33 | 18 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 70 | 48 | 22 |
专科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程技术 | 56 | 39 | 17 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 146 | 115 | 31 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 62 | 31 | 31 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 41 | 34 | 7 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 155 | 106 | 49 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 53 | 45 | 8 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 122 | 112 | 10 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 125 | 69 | 56 |
本科 | 管理学院 | 公共事业管理 | 13 | 3 | 10 |
本科 | 管理学院 | 市场营销 | 86 | 28 | 58 |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 388 | 83 | 305 |
本科 | 管理学院 | 物流管理 | 51 | 21 | 30 |
本科 | 管理学院 | 文化产业管理 | 61 | 9 | 52 |
专科 | 管理学院 | 财务管理 | 271 | 70 | 201 |
专科 | 管理学院 | 市场营销 | 100 | 53 | 47 |
专科 | 管理学院 | 旅游管理 | 31 | 15 | 16 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 81 | 14 | 67 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 59 | 5 | 54 |
专科 | 外国语学院 | 商务英语 | 80 | 16 | 64 |
本科 | 艺术与设计学院 | 动画 | 22 | 10 | 12 |
本科 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 90 | 33 | 57 |
本科 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 46 | 10 | 36 |
本科 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 13 | 2 | 11 |
专科 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 62 | 31 | 31 |
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 102 | 71 | 31 |
专科 | 体育学院 | 社会体育 | 125 | 109 | 16 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 219 | 11 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 汽车服务工程 | 33 | 32 | 1 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 机械电子工程 | 39 | 39 | 0 |
专科 | 机械与电子工程学院 | 机电一体化技术 | 57 | 54 | 3 |
专科 | 机械与电子工程学院 | 机电设备维修与管理 | 15 | 15 | 0 |
本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 194 | 174 | 20 |
本科 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 219 | 107 | 112 |
专科 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 320 | 199 | 121 |
专科 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 57 | 56 | 1 |
学校地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路一号 就业网站: | |||||
联系人:周涛 联系电话:027-89649828 |