武汉工程大学2019届毕业生生源信息(本科)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:武汉工程大学 毕业生总人数:4514 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男 生 | 女 生 |
本科 | 化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 256 | 149 | 107 |
本科 | 化工与制药学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 28 | 20 | 8 |
本科 | 化工与制药学院 | 能源化学工程 | 53 | 32 | 21 |
本科 | 化工与制药学院 | 药物制剂 | 61 | 30 | 31 |
本科 | 化工与制药学院 | 英语+化学工程与工艺 | 46 | 21 | 25 |
本科 | 化工与制药学院 | 制药工程 | 61 | 25 | 36 |
本科 | 化工与制药学院 | 制药工程(卓越工程师) | 29 | 17 | 12 |
本科 | 化工与制药学院 | 化工与制药类(中外交流) | 7 | 7 | 0 |
本科 | 机电工程学院 | 材料成型与控制工程 | 81 | 73 | 8 |
本科 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 | 147 | 143 | 4 |
本科 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 59 | 55 | 4 |
本科 | 机电工程学院 | 机械类(中外交流)(中法) | 7 | 7 | 0 |
本科 | 机电工程学院 | 机械类(中外交流)(中美) | 5 | 5 | 0 |
本科 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 58 | 53 | 5 |
本科 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 31 | 29 | 2 |
本科 | 机电工程学院 | 理论与应用力学 | 28 | 24 | 4 |
本科 | 电气信息学院 | 测控技术与仪器 | 46 | 42 | 4 |
本科 | 电气信息学院 | 电气工程及自动化 | 86 | 77 | 9 |
本科 | 电气信息学院 | 电气工程及自动化(工业电气自动化) | 26 | 25 | 1 |
本科 | 电气信息学院 | 电子信息工程 | 53 | 38 | 15 |
本科 | 电气信息学院 | 通信工程 | 55 | 33 | 22 |
本科 | 电气信息学院 | 自动化 | 113 | 95 | 18 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 83 | 78 | 5 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 30 | 17 | 13 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 71 | 64 | 7 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 土木类(中外交流) | 5 | 4 | 1 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 47 | 22 | 25 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 20 | 10 | 10 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 52 | 38 | 14 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程创新 | 31 | 17 | 14 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料类(中外交流) | 2 | 1 | 1 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 85 | 66 | 19 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 116 | 78 | 38 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程(模具设计方向) | 31 | 21 | 10 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 106 | 87 | 19 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 英语+材料化学 | 20 | 14 | 6 |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 24 | 2 | 22 |
本科 | 管理学院 | 电子商务 | 45 | 11 | 34 |
本科 | 管理学院 | 工商管理 | 41 | 12 | 29 |
本科 | 管理学院 | 工商管理(体育经济与管理方向) | 5 | 2 | 3 |
本科 | 管理学院 | 工商管理类(中外交流)(会计) | 12 | 2 | 10 |
本科 | 管理学院 | 公共事业管理 | 17 | 7 | 10 |
本科 | 管理学院 | 国际会计 | 46 | 9 | 37 |
本科 | 管理学院 | 会计学 | 54 | 6 | 48 |
本科 | 管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 31 | 2 | 29 |
本科 | 管理学院 | 市场营销 | 43 | 16 | 27 |
本科 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 24 | 11 | 13 |
本科 | 管理学院 | 行政管理 | 19 | 3 | 16 |
本科 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 148 | 32 |
本科 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(实验) | 61 | 46 | 15 |
本科 | 计算机科学与工程学院 | 计算机软件工程(3E实验) | 66 | 51 | 15 |
本科 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 44 | 37 | 7 |
本科 | 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 32 | 29 | 3 |
本科 | 法商学院 | 法学 | 80 | 31 | 49 |
本科 | 法商学院 | 国际经济与贸易 | 103 | 40 | 63 |
本科 | 法商学院 | 国际经济与贸易+法学 | 32 | 9 | 23 |
本科 | 法商学院 | 经济学 | 33 | 4 | 29 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 应用化学(工业分析方向) | 55 | 32 | 23 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 应用化学(有机合成方向) | 99 | 88 | 11 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 86 | 61 | 25 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程(给水排水工程方向) | 27 | 21 | 6 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程(环境监察方向) | 31 | 24 | 7 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 应用化学理科基地班 | 22 | 16 | 6 |
本科 | 光电、数理学院 | 光电信息科学与工程 | 87 | 69 | 18 |
本科 | 光电、数理学院 | 能源与动力工程(建筑节能) | 33 | 29 | 4 |
本科 | 光电、数理学院 | 能源与动力工程(制冷与低温工程) | 55 | 52 | 3 |
本科 | 光电、数理学院 | 信息与计算科学 | 68 | 52 | 16 |
本科 | 光电、数理学院 | 能源动力类(中外合作) | 126 | 108 | 18 |
本科 | 外语学院 | 汉语国际教育 | 51 | 7 | 44 |
本科 | 外语学院 | 英日双语 | 46 | 2 | 44 |
本科 | 外语学院 | 英语 | 54 | 8 | 46 |
本科 | 外语学院 | 英语+法学 | 19 | 6 | 13 |
本科 | 外语学院 | 英语+化学工程与工艺 | 17 | 10 | 7 |
本科 | 外语学院 | 英语+软件工程 | 21 | 13 | 8 |
本科 | 外语学院 | 英语+市场营销 | 19 | 6 | 13 |
本科 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 70 | 33 | 37 |
本科 | 艺术设计学院 | 动画 | 40 | 18 | 22 |
本科 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 44 | 29 | 15 |
本科 | 艺术设计学院 | 广告学 | 75 | 15 | 60 |
本科 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 55 | 15 | 40 |
本科 | 艺术设计学院 | 环境设计(中外交流) | 13 | 6 | 7 |
本科 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 62 | 26 | 36 |
本科 | 环境生态与生物工程学院 | 生物工程 | 49 | 29 | 20 |
本科 | 环境生态与生物工程学院 | 生物技术 | 24 | 16 | 8 |
本科 | 环境生态与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 25 | 17 | 8 |
本科 | 兴发矿业学院 | 安全工程 | 45 | 40 | 5 |
本科 | 兴发矿业学院 | 采矿工程 | 33 | 32 | 1 |
本科 | 兴发矿业学院 | 矿物加工工程 | 36 | 30 | 6 |
学校地址:武汉东湖新技术开发区光谷一路206号 就业网站: | |||||
联系人:成轶 马瑜 顾家续 联系电话:027-87001895 |