武汉大学2019届毕业生生源信息(研究生)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:武汉大学 毕业生总人数:8992 | |||||
学历层次 | 学 院 | 专 业 | 男 生 | 女 生 | 毕业人数 |
博士 | 财政金融研究中心 | 财政学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 测绘学院 | 大地测量学与测量工程 | 23 | 1 | 24 |
博士 | 测绘学院 | 固体地球物理学 | 5 | 0 | 5 |
博士 | 测绘学院 | 摄影测量与遥感 | 4 | 0 | 4 |
硕士 | 测绘学院 | 测绘工程 | 47 | 16 | 63 |
硕士 | 测绘学院 | 大地测量学与测量工程 | 32 | 10 | 42 |
硕士 | 测绘学院 | 导航、制导与控制 | 3 | 3 | 6 |
硕士 | 测绘学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | 6 | 8 |
硕士 | 测绘学院 | 固体地球物理学 | 5 | 3 | 8 |
硕士 | 测绘学院 | 摄影测量与遥感 | 4 | 7 | 11 |
博士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 1 | 5 |
博士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图制图学与地理信息工程 | 6 | 1 | 7 |
博士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感 | 25 | 10 | 35 |
博士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 通信与信息系统 | 2 | 2 | 4 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 测绘工程 | 32 | 30 | 62 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 16 | 12 | 28 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图制图学与地理信息工程 | 4 | 4 | 8 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 计算机技术 | 8 | 2 | 10 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 计算机应用技术 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感 | 17 | 19 | 36 |
硕士 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 通信与信息系统 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 城市设计学院 | 城乡规划学 | 4 | 5 | 9 |
博士 | 城市设计学院 | 风景园林学 | 0 | 3 | 3 |
博士 | 城市设计学院 | 建筑学 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 城市设计学院 | 城市规划 | 9 | 11 | 20 |
硕士 | 城市设计学院 | 城乡规划学 | 5 | 15 | 20 |
硕士 | 城市设计学院 | 风景园林学 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 城市设计学院 | 工业设计工程 | 6 | 17 | 23 |
硕士 | 城市设计学院 | 建筑学 | 13 | 12 | 25 |
硕士 | 城市设计学院 | 设计艺术学 | 2 | 15 | 17 |
硕士 | 城市设计学院 | 数字化设计与仿真 | 5 | 0 | 5 |
博士 | 第二临床学院 | 妇产科学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 第二临床学院 | 急诊医学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 第二临床学院 | 临床检验诊断学 | 0 | 2 | 2 |
博士 | 第二临床学院 | 内科学 | 5 | 1 | 6 |
博士 | 第二临床学院 | 神经病学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 第二临床学院 | 外科学 | 9 | 0 | 9 |
博士 | 第二临床学院 | 影像医学与核医学 | 3 | 0 | 3 |
博士 | 第二临床学院 | 肿瘤学 | 3 | 1 | 4 |
博士 | 第二临床学院 | 重症医学 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 第二临床学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 儿科学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第二临床学院 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 妇产科学 | 0 | 5 | 5 |
硕士 | 第二临床学院 | 护理学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 急诊医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 康复医学与理疗学 | 1 | 3 | 4 |
硕士 | 第二临床学院 | 口腔临床医学 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 第二临床学院 | 口腔医学 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 第二临床学院 | 老年医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 临床检验诊断学 | 3 | 8 | 11 |
硕士 | 第二临床学院 | 临床药学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 麻醉学 | 2 | 7 | 9 |
硕士 | 第二临床学院 | 内科学 | 12 | 27 | 39 |
硕士 | 第二临床学院 | 皮肤病与性病学 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 第二临床学院 | 全科医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第二临床学院 | 神经病学 | 1 | 6 | 7 |
硕士 | 第二临床学院 | 外科学 | 26 | 4 | 30 |
硕士 | 第二临床学院 | 眼科学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第二临床学院 | 影像医学与核医学 | 2 | 5 | 7 |
硕士 | 第二临床学院 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 第二临床学院 | 肿瘤学 | 6 | 9 | 15 |
硕士 | 第二临床学院 | 重症医学 | 0 | 3 | 3 |
博士 | 第一临床学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 4 |
博士 | 第一临床学院 | 妇产科学 | 1 | 3 | 4 |
博士 | 第一临床学院 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 第一临床学院 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 第一临床学院 | 麻醉学 | 1 | 2 | 3 |
博士 | 第一临床学院 | 内科学 | 7 | 9 | 16 |
博士 | 第一临床学院 | 皮肤病与性病学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 第一临床学院 | 神经病学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 第一临床学院 | 外科学 | 9 | 0 | 9 |
博士 | 第一临床学院 | 眼科学 | 1 | 2 | 3 |
博士 | 第一临床学院 | 肿瘤学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第一临床学院 | 儿科学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第一临床学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 4 |
硕士 | 第一临床学院 | 妇产科学 | 0 | 18 | 18 |
硕士 | 第一临床学院 | 护理学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第一临床学院 | 急诊医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第一临床学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 3 | 4 |
硕士 | 第一临床学院 | 口腔临床医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第一临床学院 | 老年医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 第一临床学院 | 临床检验诊断学 | 2 | 3 | 5 |
硕士 | 第一临床学院 | 麻醉学 | 2 | 4 | 6 |
硕士 | 第一临床学院 | 内科学 | 19 | 58 | 77 |
硕士 | 第一临床学院 | 皮肤病与性病学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第一临床学院 | 神经病学 | 2 | 5 | 7 |
硕士 | 第一临床学院 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 第一临床学院 | 外科学 | 33 | 7 | 40 |
硕士 | 第一临床学院 | 眼科学 | 1 | 9 | 10 |
硕士 | 第一临床学院 | 药剂学 | 1 | 5 | 6 |
硕士 | 第一临床学院 | 影像医学与核医学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 第一临床学院 | 中西医结合临床 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 第一临床学院 | 肿瘤学 | 4 | 4 | 8 |
硕士 | 第一临床学院 | 重症医学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 电气工程学院 | 电气工程 | 21 | 0 | 21 |
硕士 | 电气工程学院 | 电气工程 | 234 | 80 | 314 |
博士 | 电子信息学院 | 电磁场与微波技术 | 2 | 0 | 2 |
博士 | 电子信息学院 | 电路与系统 | 4 | 2 | 6 |
博士 | 电子信息学院 | 空间探测与信息处理技术 | 4 | 1 | 5 |
博士 | 电子信息学院 | 空间物理学 | 9 | 1 | 10 |
博士 | 电子信息学院 | 通信与信息系统 | 8 | 3 | 11 |
博士 | 电子信息学院 | 无线电物理 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 电子信息学院 | 信号与信息处理 | 5 | 0 | 5 |
硕士 | 电子信息学院 | 电磁场与微波技术 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 电子信息学院 | 电路与系统 | 14 | 5 | 19 |
硕士 | 电子信息学院 | 电子与通信工程 | 41 | 30 | 71 |
硕士 | 电子信息学院 | 光学工程 | 8 | 2 | 10 |
硕士 | 电子信息学院 | 集成电路工程 | 14 | 4 | 18 |
硕士 | 电子信息学院 | 空间探测与信息处理技术 | 4 | 1 | 5 |
硕士 | 电子信息学院 | 空间物理学 | 13 | 6 | 19 |
硕士 | 电子信息学院 | 无线电物理 | 8 | 2 | 10 |
硕士 | 电子信息学院 | 物理电子学 | 5 | 1 | 6 |
硕士 | 电子信息学院 | 信息与通信工程 | 13 | 17 | 30 |
硕士 | 电子信息学院 | 仪器科学与技术 | 8 | 5 | 13 |
博士 | 动力与机械学院 | 材料加工工程 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 动力与机械学院 | 材料学 | 2 | 0 | 2 |
博士 | 动力与机械学院 | 电力建设与运营 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 动力与机械学院 | 机械电子工程 | 7 | 1 | 8 |
博士 | 动力与机械学院 | 机械设计及理论 | 4 | 0 | 4 |
博士 | 动力与机械学院 | 流体机械及工程 | 4 | 0 | 4 |
博士 | 动力与机械学院 | 能源动力水质工程 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 动力与机械学院 | 热能工程 | 5 | 0 | 5 |
硕士 | 动力与机械学院 | 材料加工工程 | 4 | 1 | 5 |
硕士 | 动力与机械学院 | 材料学 | 4 | 2 | 6 |
硕士 | 动力与机械学院 | 车辆工程 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 动力与机械学院 | 动力工程 | 21 | 7 | 28 |
硕士 | 动力与机械学院 | 动力机械及工程 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 动力与机械学院 | 工程管理 | 52 | 14 | 66 |
硕士 | 动力与机械学院 | 工业工程 | 9 | 2 | 11 |
硕士 | 动力与机械学院 | 机械电子工程 | 14 | 2 | 16 |
硕士 | 动力与机械学院 | 机械工程 | 68 | 5 | 73 |
硕士 | 动力与机械学院 | 机械设计及理论 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 动力与机械学院 | 机械制造及其自动化 | 5 | 1 | 6 |
硕士 | 动力与机械学院 | 控制工程 | 21 | 6 | 27 |
硕士 | 动力与机械学院 | 控制理论与控制工程 | 5 | 6 | 11 |
硕士 | 动力与机械学院 | 流体机械及工程 | 9 | 3 | 12 |
硕士 | 动力与机械学院 | 热能工程 | 5 | 2 | 7 |
硕士 | 动力与机械学院 | 水利水电工程 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 动力与机械学院 | 应用化学 | 3 | 3 | 6 |
博士 | 法学院 | 法律史 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 法学院 | 法学理论 | 5 | 2 | 7 |
博士 | 法学院 | 国际法学 | 5 | 16 | 21 |
博士 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 6 | 3 | 9 |
博士 | 法学院 | 经济法学 | 6 | 3 | 9 |
博士 | 法学院 | 民商法学 | 2 | 3 | 5 |
博士 | 法学院 | 诉讼法学 | 6 | 2 | 8 |
博士 | 法学院 | 体育法 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 9 | 3 | 12 |
博士 | 法学院 | 刑法学 | 8 | 4 | 12 |
博士 | 法学院 | 知识产权法学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 法学院 | 法律(法学) | 15 | 57 | 72 |
硕士 | 法学院 | 法律(非法学) | 41 | 62 | 103 |
硕士 | 法学院 | 法律史 | 4 | 3 | 7 |
硕士 | 法学院 | 法学理论 | 18 | 13 | 31 |
硕士 | 法学院 | 国际法学 | 10 | 36 | 46 |
硕士 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 1 | 15 | 16 |
硕士 | 法学院 | 经济法学 | 7 | 16 | 23 |
硕士 | 法学院 | 民商法学 | 10 | 20 | 30 |
硕士 | 法学院 | 诉讼法学 | 6 | 14 | 20 |
硕士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 7 | 10 | 17 |
硕士 | 法学院 | 刑法学 | 9 | 10 | 19 |
博士 | 高等研究院 | 材料科学与工程 | 0 | 2 | 2 |
博士 | 高等研究院 | 化学 | 6 | 2 | 8 |
博士 | 高等研究院 | 生物学 | 2 | 0 | 2 |
博士 | 高等研究院 | 物理学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 高等研究院 | 化学 | 5 | 4 | 9 |
硕士 | 高等研究院 | 生物学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 高等研究院 | 物理学 | 3 | 0 | 3 |
硕士 | 国际教育学院 | 国际法学 | 1 | 7 | 8 |
博士 | 国际问题研究院 | 国际法学 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 国际问题研究院 | 世界经济 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 国际问题研究院 | 国际法学 | 1 | 8 | 9 |
博士 | 国家网络安全学院 | 计算机软件与理论 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 国家网络安全学院 | 软件工程 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 国家网络安全学院 | 网络空间安全 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 国家网络安全学院 | 信息安全 | 4 | 2 | 6 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 电子与通信工程 | 6 | 1 | 7 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 计算机技术 | 80 | 22 | 102 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 计算机软件与理论 | 2 | 2 | 4 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 计算机系统结构 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 计算机应用技术 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 软件工程 | 40 | 15 | 55 |
硕士 | 国家网络安全学院 | 信息安全 | 13 | 9 | 22 |
博士 | 国家文化发展研究院 | 文化产业管理 | 1 | 3 | 4 |
硕士 | 国家文化发展研究院 | 文化产业管理 | 1 | 7 | 8 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 材料物理与化学 | 3 | 1 | 4 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 分析化学 | 17 | 13 | 30 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 高分子化学与物理 | 10 | 11 | 21 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 化学生物学 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 无机化学 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 物理化学 | 7 | 10 | 17 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 应用化学Ⅰ | 1 | 0 | 1 |
博士 | 化学与分子科学学院 | 有机化学 | 19 | 7 | 26 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 材料物理与化学 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 分析化学 | 7 | 51 | 58 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 高分子化学与物理 | 5 | 14 | 19 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 化学工程 | 31 | 30 | 61 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 化学工艺 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 化学生物学 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 无机化学 | 4 | 7 | 11 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 物理化学 | 14 | 18 | 32 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 6 |
硕士 | 化学与分子科学学院 | 有机化学 | 17 | 11 | 28 |
博士 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 2 | 3 |
博士 | 基础医学院 | 病原生物学 | 3 | 7 | 10 |
博士 | 基础医学院 | 免疫学 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 基础医学院 | 生理学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 基础医学院 | 药物毒理学 | 5 | 4 | 9 |
博士 | 基础医学院 | 遗传学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 6 | 7 |
硕士 | 基础医学院 | 病原生物学 | 7 | 7 | 14 |
硕士 | 基础医学院 | 免疫学 | 4 | 6 | 10 |
硕士 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 基础医学院 | 生理学 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 7 | 9 |
硕士 | 基础医学院 | 生物医学工程 | 2 | 2 | 4 |
硕士 | 基础医学院 | 微生物学 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 基础医学院 | 药理学 | 2 | 6 | 8 |
硕士 | 基础医学院 | 药物毒理学 | 1 | 5 | 6 |
硕士 | 基础医学院 | 遗传学 | 1 | 5 | 6 |
博士 | 计算机学院 | 服务科学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 10 | 4 | 14 |
博士 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 7 | 1 | 8 |
博士 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 8 | 4 | 12 |
博士 | 计算机学院 | 软件工程 | 4 | 1 | 5 |
博士 | 计算机学院 | 数字媒介 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 计算机学院 | 通信与信息系统 | 9 | 0 | 9 |
硕士 | 计算机学院 | 电子与通信工程 | 38 | 14 | 52 |
硕士 | 计算机学院 | 计算机技术 | 240 | 62 | 302 |
硕士 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 9 | 12 | 21 |
硕士 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 15 | 12 | 27 |
硕士 | 计算机学院 | 模式识别与智能系统 | 2 | 2 | 4 |
硕士 | 计算机学院 | 软件工程 | 81 | 35 | 116 |
硕士 | 计算机学院 | 通信与信息系统 | 8 | 3 | 11 |
硕士 | 计算机学院 | 信息安全 | 2 | 7 | 9 |
博士 | 健康学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 4 | 6 |
博士 | 健康学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 2 | 3 |
博士 | 健康学院 | 统计学 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 健康学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 健康学院 | 公共卫生 | 19 | 62 | 81 |
硕士 | 健康学院 | 护理 | 1 | 11 | 12 |
硕士 | 健康学院 | 护理学 | 1 | 8 | 9 |
硕士 | 健康学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 4 | 5 |
硕士 | 健康学院 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 9 | 12 |
硕士 | 健康学院 | 全球健康 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 健康学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 1 | 4 |
硕士 | 健康学院 | 卫生毒理学 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 健康学院 | 营养与食品卫生学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 教育科学研究院 | 教育经济与管理 | 7 | 3 | 10 |
硕士 | 教育科学研究院 | 高等教育学 | 2 | 5 | 7 |
硕士 | 教育科学研究院 | 教育管理 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 教育科学研究院 | 教育经济与管理 | 1 | 5 | 6 |
硕士 | 教育科学研究院 | 教育学原理 | 3 | 2 | 5 |
硕士 | 教育科学研究院 | 课程与教学论 | 0 | 5 | 5 |
博士 | 经济与管理学院 | 保险学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 经济与管理学院 | 财政学 | 3 | 4 | 7 |
博士 | 经济与管理学院 | 产业经济学 | 2 | 2 | 4 |
博士 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 5 | 5 | 10 |
博士 | 经济与管理学院 | 会计学 | 5 | 5 | 10 |
博士 | 经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 3 | 0 | 3 |
博士 | 经济与管理学院 | 金融学 | 11 | 4 | 15 |
博士 | 经济与管理学院 | 经济史 | 0 | 2 | 2 |
博士 | 经济与管理学院 | 经济思想史 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 10 | 4 | 14 |
博士 | 经济与管理学院 | 区域经济学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 5 | 8 |
博士 | 经济与管理学院 | 世界经济 | 6 | 1 | 7 |
博士 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 8 | 6 | 14 |
博士 | 经济与管理学院 | 数量经济学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 经济与管理学院 | 统计学 | 2 | 0 | 2 |
博士 | 经济与管理学院 | 西方经济学 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 经济与管理学院 | 政治经济学 | 4 | 4 | 8 |
硕士 | 经济与管理学院 | 保险学 | 1 | 3 | 4 |
硕士 | 经济与管理学院 | 财政学 | 4 | 6 | 10 |
硕士 | 经济与管理学院 | 产业经济学 | 4 | 0 | 4 |
硕士 | 经济与管理学院 | 房地产经济学 | 2 | 1 | 3 |
硕士 | 经济与管理学院 | 工商管理硕士 | 205 | 158 | 363 |
硕士 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 15 | 16 | 31 |
硕士 | 经济与管理学院 | 国际贸易学 | 3 | 10 | 13 |
硕士 | 经济与管理学院 | 国民经济学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 经济与管理学院 | 会计 | 36 | 65 | 101 |
硕士 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2 | 14 | 16 |
硕士 | 经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 2 | 4 | 6 |
硕士 | 经济与管理学院 | 金融 | 4 | 17 | 21 |
硕士 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 8 | 6 | 14 |
硕士 | 经济与管理学院 | 金融学 | 14 | 32 | 46 |
硕士 | 经济与管理学院 | 经济史 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 经济与管理学院 | 经济思想史 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 经济与管理学院 | 劳动经济学 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 3 | 8 | 11 |
硕士 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 7 | 18 | 25 |
硕士 | 经济与管理学院 | 区域经济学 | 2 | 3 | 5 |
硕士 | 经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 6 | 8 |
硕士 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 13 | 14 |
硕士 | 经济与管理学院 | 世界经济 | 5 | 15 | 20 |
硕士 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 3 | 20 | 23 |
硕士 | 经济与管理学院 | 数量经济学 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 经济与管理学院 | 统计学 | 0 | 2 | 2 |
硕士 | 经济与管理学院 | 物流工程 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 经济与管理学院 | 西方经济学 | 7 | 13 | 20 |
硕士 | 经济与管理学院 | 政治经济学 | 2 | 4 | 6 |
博士 | 口腔医学院 | 口腔颌面外科学 | 6 | 0 | 6 |
博士 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 1 | 9 | 10 |
博士 | 口腔医学院 | 牙体牙髓病学 | 1 | 5 | 6 |
硕士 | 口腔医学院 | 口腔基础医学 | 0 | 1 | 1 |
硕士 | 口腔医学院 | 口腔临床医学 | 6 | 19 | 25 |
硕士 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 48 | 60 |
博士 | 历史学院 | 考古学 | 2 | 3 | 5 |
博士 | 历史学院 | 世界史 | 6 | 0 | 6 |
博士 | 历史学院 | 中国史 | 14 | 4 | 18 |
硕士 | 历史学院 | 考古学 | 6 | 3 | 9 |
硕士 | 历史学院 | 世界史 | 7 | 11 | 18 |
硕士 | 历史学院 | 文物与博物馆 | 11 | 5 | 16 |
硕士 | 历史学院 | 中国史 | 18 | 21 | 39 |
博士 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 4 | 5 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 2 | 8 |
博士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 8 | 12 | 20 |
博士 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 2 | 1 | 3 |
博士 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 3 | 12 | 15 |
硕士 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 1 | 2 | 3 |
硕士 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 3 | 4 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 9 | 10 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 6 | 10 |
硕士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2 | 14 | 16 |
硕士 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 4 | 4 | 8 |
硕士 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 4 | 5 |
博士 | 社会学系 | 社会学 | 5 | 8 | 13 |
硕士 | 社会学系 | 民俗学 | 0 | 3 | 3 |
硕士 | 社会学系 | 人类学 | 2 | 1 | 3 |
硕士 | 社会学系 | 社会工作 | 17 | 37 | 54 |
硕士 | 社会学系 | 社会学 | 5 | 9 | 14 |
博士 | 生命科学学院 | 动物学 | 1 | 0 | 1 |
博士 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 5 | 5 | 10 |
博士 | 生命科学学院 | 生态学 | 3 | 2 | 5 |
博士 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 9 | 21 |
博士 | 生命科学学院 | 微生物学 | 12 | 11 | 23 |
博士 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 8 | 8 | 16 |
博士 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11 | 7 | 18 |
博士 | 生命科学学院 | 植物学 | 0 | 4 | 4 |
硕士 | 生命科学学院 | 动物学 | 2 | 1 | 3 |
硕士 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 4 | 15 | 19 |
硕士 | 生命科学学院 | 生态学 | 3 | 8 | 11 |
硕士 | 生命科学学院 | 生物工程 | 6 | 19 | 25 |
硕士 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 14 | 16 | 30 |
硕士 | 生命科学学院 | 生物物理学 | 3 | 1 | 4 |
硕士 | 生命科学学院 | 微生物学 | 20 | 22 | 42 |
硕士 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 8 | 15 | 23 |
硕士 | 生命科学学院 | 遗传学 | 5 | 20 | 25 |
硕士 | 生命科学学院 | 植物学 | 0 | 8 | 8 |
博士 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 1 | 2 | 3 |
博士 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 9 | 3 | 12 |
博士 | 数学与统计学院 | 计算数学 | 8 | 6 | 14 |
博士 | 数学与统计学院 | 统计学 | 0 | 1 | 1 |
博士 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 1 | 1 | 2 |
博士 | 数学与统计学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 10 | 8 | 18 |
硕士 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 14 | 14 | 28 |
硕士 | 数学与统计学院 | 计算数学 | 7 | 10 | 17 |
硕士 | 数学与统计学院 | 统计学 | 4 | 11 | 15 |
硕士 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 9 | 7 | 16 |
硕士 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 5 | 19 | 24 |
博士 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 19 | 0 | 19 |
博士 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 10 | 3 | 13 |
博士 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 10 | 3 | 13 |
博士 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 10 | 5 | 15 |
博士 | 水利水电学院 | 系统工程 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 水利水电学院 | 材料学 | 1 | 0 | 1 |
硕士 | 水利水电学院 | 工程管理 | 6 | 2 | 8 |
硕士 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 42 | 8 | 50 |
硕士 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 9 | 9 | 18 |
硕士 | 水利水电学院 | 水利工程 | 113 | 33 | 146 |
硕士 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 26 | 14 | 40 |
硕士 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 7 | 19 | 26 |
博士 | 土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 1 |
