湖北大学2019届毕业生生源信息(研究生)
2019年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||
学校名称:湖北大学 毕业生总人数:1282 | |||||
学历 层次 | 学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 男 生 | 女 生 |
研究生 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 45 | 32 | 13 |
研究生 | 材料加工工程 | 7 | 7 | 0 | |
研究生 | 材料物理与化学 | 18 | 11 | 7 | |
研究生 | 材料学 | 22 | 17 | 5 | |
研究生 | 高分子化学与物理 | 13 | 6 | 7 | |
研究生 | 化学化工学院 | 材料制备与检测技术 | 4 | 2 | 2 |
研究生 | 分析化学 | 13 | 2 | 11 | |
研究生 | 高分子化学与物理 | 8 | 3 | 5 | |
研究生 | 化学工程 | 21 | 14 | 7 | |
研究生 | 无机化学 | 9 | 6 | 3 | |
研究生 | 物理化学 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 学科教学(化学) | 5 | 2 | 3 | |
研究生 | 应用化学 | 6 | 4 | 2 | |
研究生 | 有机化学 | 15 | 12 | 3 | |
研究生 | 计算机与信息工程学院 | 电路与系统 | 7 | 7 | 0 |
研究生 | 电子与通信工程 | 17 | 11 | 6 | |
研究生 | 计算机技术 | 19 | 14 | 5 | |
研究生 | 计算机应用技术 | 9 | 7 | 2 | |
研究生 | 系统分析与集成 | 9 | 8 | 1 | |
研究生 | 教育学院 | 发展与教育心理学 | 6 | 3 | 3 |
研究生 | 高等教育学 | 5 | 0 | 5 | |
研究生 | 教育管理 | 14 | 2 | 12 | |
研究生 | 教育技术学 | 6 | 1 | 5 | |
研究生 | 教育学原理 | 6 | 1 | 5 | |
研究生 | 课程与教学论 | 6 | 1 | 5 | |
研究生 | 历史文化学院 | 档案学 | 9 | 0 | 9 |
研究生 | 历史文献学 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 世界史 | 2 | 0 | 2 | |
研究生 | 学科教学(历史) | 26 | 2 | 24 | |
研究生 | 中国古代史 | 2 | 0 | 2 | |
研究生 | 中国近现代史 | 10 | 5 | 5 | |
研究生 | 中国史 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 专门史 | 7 | 5 | 2 | |
研究生 | 马克思主义学院 | 中国政治 | 2 | 0 | 2 |
研究生 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 1 | |
研究生 | 农村与区域发展 | 19 | 7 | 12 | |
研究生 | 农业科技组织与服务 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 思想政治教育 | 14 | 1 | 13 | |
研究生 | 学科教学(思政) | 19 | 6 | 13 | |
研究生 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 中共党史 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 商学院 | 工商管理 | 86 | 46 | 40 |
研究生 | 国际贸易学 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 国际商务 | 6 | 2 | 4 | |
研究生 | 会计学 | 10 | 4 | 6 | |
研究生 | 技术经济及管理 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 金融 | 20 | 6 | 14 | |
研究生 | 金融学 | 9 | 4 | 5 | |
研究生 | 旅游管理 | 8 | 1 | 7 | |
研究生 | 企业管理 | 9 | 3 | 6 | |
研究生 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 世界经济 | 5 | 1 | 4 | |
研究生 | 土地资源管理 | 6 | 2 | 4 | |
研究生 | 西方经济学 | 4 | 2 | 2 | |
研究生 | 政治经济学 | 1 | 0 | 1 | |
研究生 | 生命科学学院 | 动物学 | 3 | 2 | 1 |
研究生 | 生态学 | 6 | 3 | 3 | |
研究生 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 9 | 12 | |
研究生 | 微生物学 | 15 | 9 | 6 | |
研究生 | 微生物与生化药学 | 6 | 0 | 6 | |
研究生 | 细胞生物学 | 3 | 1 | 2 | |
研究生 | 学科教学(生物) | 10 | 0 | 10 | |
研究生 | 遗传学 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 植物学 | 3 | 2 | 1 | |
研究生 | 作物 | 30 | 12 | 18 | |
研究生 | 数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | 0 | 0 | 0 |
研究生 | 基础数学 | 15 | 6 | 9 | |
研究生 | 计算数学 | 8 | 6 | 2 | |
研究生 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 学科教学(数学) | 10 | 2 | 8 | |
研究生 | 应用数学 | 7 | 2 | 5 | |
研究生 | 应用统计 | 12 | 7 | 5 | |
研究生 | 运筹学与控制论 | 2 | 1 | 1 | |
研究生 | 体育学院 | 社会体育指导 | 1 | 1 | 0 |
研究生 | 体育教学 | 15 | 9 | 6 | |
研究生 | 体育教育训练学 | 11 | 7 | 4 | |
研究生 | 体育人文社会学 | 14 | 4 | 10 | |
研究生 | 运动训练 | 3 | 3 | 0 | |
研究生 | 民族传统体育学 | 2 | 0 | 2 | |
研究生 | 运动人体科学 | 3 | 1 | 2 | |
研究生 | 外国语学院 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 |
研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 0 | 4 | |
研究生 | 学科教学(英语) | 52 | 0 | 52 | |
研究生 | 英语笔译 | 19 | 3 | 16 | |
研究生 | 英语口译 | 6 | 2 | 4 | |
研究生 | 英语语言文学 | 4 | 0 | 4 | |
研究生 | 文学院 | 汉语国际教育 | 18 | 0 | 18 |
研究生 | 汉语言文字学 | 6 | 0 | 6 | |
研究生 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 文艺学 | 6 | 0 | 6 | |
研究生 | 学科教学(语文) | 43 | 5 | 38 | |
研究生 | 语言学及应用语言学 | 5 | 0 | 5 | |
研究生 | 中国古代文学 | 8 | 1 | 7 | |
研究生 | 中国古典文献学 | 4 | 0 | 4 | |
研究生 | 中国现当代文学 | 8 | 2 | 6 | |
研究生 | 物理与电子科学学院 | 电路与系统 | 9 | 8 | 1 |
研究生 | 电子与通信工程 | 24 | 15 | 9 | |
研究生 | 光学 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 课程与教学论 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 理论物理 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 凝聚态物理 | 9 | 6 | 3 | |
研究生 | 微电子学与固体电子学 | 17 | 11 | 6 | |
研究生 | 纳米材料与器件 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 物理电子学 | 5 | 2 | 3 | |
研究生 | 学科教学(物理) | 7 | 1 | 6 | |
研究生 | 新闻传播学院 | 传播学 | 7 | 0 | 7 |
研究生 | 新闻学 | 15 | 3 | 12 | |
研究生 | 新闻与传播 | 13 | 2 | 11 | |
研究生 | 艺术学院 | 美术 | 6 | 2 | 4 |
研究生 | 学科教学(美术) | 3 | 0 | 3 | |
研究生 | 艺术设计 | 14 | 5 | 9 | |
研究生 | 哲学学院 | 宗教学 | 3 | 0 | 3 |
研究生 | 伦理学 | 18 | 10 | 8 | |
研究生 | 马克思主义哲学 | 4 | 1 | 3 | |
研究生 | 美学 | 1 | 0 | 1 | |
研究生 | 外国哲学 | 2 | 2 | 0 | |
研究生 | 中国哲学 | 9 | 6 | 3 | |
研究生 | 政法与公共管理学院 | 公共管理 | 37 | 19 | 18 |
研究生 | 国际法学 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 国际关系 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 行政管理 | 23 | 4 | 19 | |
研究生 | 教育经济与管理 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 经济法学 | 4 | 2 | 2 | |
研究生 | 民商法学 | 7 | 4 | 3 | |
研究生 | 社会保障 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 诉讼法学 | 1 | 0 | 1 | |
研究生 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 2 | |
研究生 | 刑法学 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 政治学理论 | 1 | 1 | 0 | |
研究生 | 中外政治制度 | 4 | 1 | 3 | |
研究生 | 资源环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 5 | 8 |
研究生 | 农业信息化 | 5 | 2 | 3 | |
研究生 | 人文地理学 | 12 | 2 | 10 | |
研究生 | 生态学 | 10 | 4 | 6 | |
研究生 | 学科教学(地理) | 16 | 4 | 12 | |
研究生 | 自然地理学 | 11 | 7 | 4 | |
合计 | 1282 | 516 | 766 | ||
学校地址:武汉市武昌区友谊大道368号 就业网站: | |||||
联系人:王鑫鑫 联系电话: 027-88661287 |