武汉生物工程学院2018年高校毕业生生源信息
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:武汉生物工程学院 毕业生总人数:5629 | |||||||
学历 层次 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 | 少数民族学生 | 贫困学生 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 236 | 142 | 94 | 11 | 38 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 80 | 57 | 23 | 4 | 8 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 医学检验技术 | 123 | 35 | 88 | 5 | 18 |
专科 | 生命科学与技术学院 | 微生物技术及应用 | 23 | 17 | 6 | 0 | 4 |
专科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术及应用 | 154 | 94 | 60 | 8 | 28 |
本科 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 69 | 33 | 36 | 2 | 14 |
本科 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 | 61 | 18 | 43 | 4 | 12 |
专科 | 食品科技学院 | 食品营养与检测 | 112 | 31 | 81 | 7 | 18 |
本科 | 药学院 | 制药工程 | 231 | 104 | 127 | 7 | 42 |
本科 | 药学院 | 中药学 | 68 | 19 | 49 | 3 | 11 |
专科 | 药学院 | 生物制药技术 | 198 | 110 | 88 | 7 | 45 |
专科 | 药学院 | 药品经营与管理 | 127 | 47 | 80 | 7 | 25 |
本科 | 园林园艺学院 | 园林 | 116 | 46 | 70 | 7 | 19 |
本科 | 园林园艺学院 | 园艺 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 |
专科 | 园林园艺学院 | 园林技术 | 186 | 95 | 91 | 14 | 31 |
专科 | 园林园艺学院 | 园艺技术 | 49 | 15 | 34 | 6 | 9 |
专科 | 园林园艺学院 | 园林工程技术 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 48 | 41 | 7 | 3 | 1 |
本科 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 74 | 57 | 17 | 9 | 11 |
专科 | 化学与环境工程学院 | 环境监测与治理技术 | 69 | 40 | 29 | 5 | 11 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 122 | 95 | 27 | 5 | 15 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 57 | 29 | 28 | 2 | 1 |
本科 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 40 | 33 | 7 | 0 | 3 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 101 | 80 | 21 | 1 | 9 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 50 | 43 | 7 | 1 | 5 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 软件技术 | 88 | 77 | 11 | 0 | 9 |
专科 | 计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 201 | 110 | 91 | 5 | 26 |
本科 | 管理学院 | 公共事业管理 | 25 | 4 | 21 | 4 | 9 |
本科 | 管理学院 | 市场营销 | 112 | 48 | 64 | 7 | 16 |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 369 | 90 | 279 | 18 | 42 |
本科 | 管理学院 | 物流管理 | 87 | 39 | 48 | 3 | 17 |
专科 | 管理学院 | 财务管理 | 358 | 100 | 258 | 12 | 47 |
专科 | 管理学院 | 市场营销 | 135 | 79 | 56 | 5 | 26 |
专科 | 管理学院 | 旅游管理 | 35 | 11 | 24 | 4 | 3 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 48 | 4 | 44 | 2 | 8 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 26 | 6 | 20 | 2 | 4 |
专科 | 外国语学院 | 商务英语 | 65 | 7 | 58 | 2 | 4 |
本科 | 艺术与设计学院 | 动画 | 19 | 12 | 7 | 0 | 2 |
本科 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 86 | 43 | 43 | 7 | 12 |
本科 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 23 | 11 | 12 | 0 | 3 |
本科 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1 |
专科 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 90 | 42 | 48 | 2 | 5 |
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 97 | 79 | 18 | 13 | 17 |
专科 | 体育学院 | 社会体育 | 41 | 37 | 4 | 0 | 4 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 244 | 235 | 9 | 5 | 43 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 汽车服务工程 | 30 | 28 | 2 | 1 | 6 |
本科 | 机械与电子工程学院 | 机械电子工程 | 41 | 38 | 3 | 1 | 5 |
专科 | 机械与电子工程学院 | 机电一体化技术 | 111 | 106 | 5 | 2 | 15 |
专科 | 机械与电子工程学院 | 机电设备维修与管理 | 28 | 28 | 0 | 1 | 8 |
本科 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 409 | 317 | 92 | 15 | 50 |
专科 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 338 | 204 | 134 | 21 | 52 |
专科 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 80 | 76 | 4 | 5 | 16 |
学校地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号 就业网站: | |||||||
联系人:吴殿娇 联系电话:027-89644448 |