武汉理工大学2018年高校毕业生生源信息
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:武汉理工大学 毕业生总人数:14156 | |||||||
学历层次 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 | 少数民族学生 | 贫困学生 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 144 | 114 | 30 | 10 | 62 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 36 | 24 | 12 | 0 | 10 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 321 | 248 | 73 | 23 | 91 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 41 | 38 | 3 | 3 | 13 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 67 | 51 | 16 | 1 | 24 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 60 | 28 | 32 | 0 | 20 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 60 | 47 | 13 | 1 | 23 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 37 | 31 | 6 | 4 | 13 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 107 | 80 | 27 | 5 | 11 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 复合材料学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 214 | 176 | 38 | 10 | 49 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 297 | 224 | 73 | 12 | 71 |
硕士 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 108 | 18 | 90 | 6 | 33 |
本科 | 管理学院 | 工商管理 | 122 | 58 | 64 | 13 | 31 |
本科 | 管理学院 | 公共事业管理 | 46 | 20 | 26 | 21 | 26 |
本科 | 管理学院 | 会计学 | 151 | 25 | 126 | 4 | 36 |
本科 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 73 | 16 | 57 | 4 | 20 |
本科 | 管理学院 | 市场营销 | 75 | 40 | 35 | 6 | 21 |
本科 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 105 | 64 | 41 | 3 | 40 |
博士 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 |
博士 | 管理学院 | 技术经济及管理 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士 | 管理学院 | 企业管理 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
硕士 | 管理学院 | 工程管理 | 63 | 44 | 19 | 0 | 0 |
硕士 | 管理学院 | 工商管理 | 253 | 110 | 143 | 11 | 16 |
硕士 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 38 | 15 | 23 | 1 | 4 |
硕士 | 管理学院 | 会计 | 98 | 13 | 85 | 9 | 6 |
硕士 | 管理学院 | 资产评估 | 23 | 5 | 18 | 1 | 2 |
本科 | 国际教育学院 | 车辆工程 | 76 | 65 | 11 | 4 | 19 |
本科 | 国际教育学院 | 金融学 | 68 | 24 | 44 | 3 | 7 |
本科 | 航运学院 | 海事管理 | 33 | 14 | 19 | 2 | 11 |
本科 | 航运学院 | 航海技术 | 287 | 287 | 0 | 19 | 102 |
博士 | 航运学院 | 交通信息工程及控制 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 航运学院 | 交通信息工程及控制 | 32 | 24 | 8 | 1 | 9 |
硕士 | 航运学院 | 交通运输工程 | 25 | 20 | 5 | 1 | 11 |
本科 | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 123 | 88 | 35 | 6 | 35 |
本科 | 化学化工与生命科学学院 | 生物技术 | 45 | 24 | 21 | 3 | 17 |
本科 | 化学化工与生命科学学院 | 应用化学 | 98 | 73 | 25 | 14 | 31 |
本科 | 化学化工与生命科学学院 | 制药工程 | 101 | 60 | 41 | 9 | 32 |
硕士 | 化学化工与生命科学学院 | 化学 | 22 | 7 | 15 | 2 | 6 |
硕士 | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程 | 37 | 26 | 11 | 0 | 9 |
硕士 | 化学化工与生命科学学院 | 化学工程与技术 | 22 | 13 | 9 | 0 | 12 |
硕士 | 化学化工与生命科学学院 | 药学 | 37 | 14 | 23 | 3 | 11 |
本科 | 机电工程学院 | 包装工程 | 88 | 82 | 6 | 9 | 32 |
本科 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 191 | 183 | 8 | 11 | 57 |
本科 | 机电工程学院 | 工业工程 | 78 | 70 | 8 | 4 | 20 |
本科 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 | 126 | 125 | 1 | 9 | 49 |
本科 | 机电工程学院 | 机械工程 | 309 | 277 | 32 | 9 | 84 |
博士 | 机电工程学院 | 机械工程 | 37 | 30 | 7 | 0 | 5 |
硕士 | 机电工程学院 | 工业工程 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
硕士 | 机电工程学院 | 机械工程 | 213 | 187 | 26 | 4 | 52 |
硕士 | 机电工程学院 | 仪器科学与技术 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 216 | 176 | 40 | 12 | 56 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 240 | 197 | 43 | 19 | 74 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 76 | 63 | 13 | 7 | 31 |
博士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 |
硕士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 37 | 28 | 9 | 0 | 4 |
硕士 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 67 | 48 | 19 | 1 | 15 |
硕士 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 71 | 52 | 19 | 0 | 9 |
本科 | 交通学院 | 包装工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
本科 | 交通学院 | 船舶与海洋工程 | 207 | 170 | 37 | 11 | 61 |
本科 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 138 | 130 | 8 | 5 | 45 |
本科 | 交通学院 | 港口航道与海岸工程 | 63 | 58 | 5 | 5 | 21 |
本科 | 交通学院 | 交通工程 | 63 | 41 | 22 | 6 | 17 |
本科 | 交通学院 | 交通运输 | 95 | 53 | 42 | 15 | 27 |
博士 | 交通学院 | 船舶与海洋工程 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 |
博士 | 交通学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 道路与铁道工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
博士 | 交通学院 | 工程力学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 公路桥梁与渡河工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 海洋工程结构 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
博士 | 交通学院 | 交通运输工程 | 30 | 18 | 12 | 0 | 3 |
博士 | 交通学院 | 交通运输规划与管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 结构工程 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 流体力学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士 | 交通学院 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
博士 | 交通学院 | 物流管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
硕士 | 交通学院 | 船舶与海洋工程 | 84 | 67 | 17 | 1 | 19 |
硕士 | 交通学院 | 道路与铁道工程 | 29 | 22 | 7 | 0 | 4 |
硕士 | 交通学院 | 交通运输工程 | 45 | 34 | 11 | 2 | 13 |
硕士 | 交通学院 | 交通运输规划与管理 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 |
硕士 | 交通学院 | 结构工程 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
硕士 | 交通学院 | 力学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
硕士 | 交通学院 | 物流管理 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
硕士 | 教育科学研究院 | 教育经济与管理 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 |
硕士 | 教育科学研究院 | 教育学 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
本科 | 经济学院 | 电子商务 | 59 | 30 | 29 | 4 | 20 |
本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 62 | 24 | 38 | 6 | 19 |
本科 | 经济学院 | 金融学 | 174 | 39 | 135 | 11 | 49 |
本科 | 经济学院 | 经济学 | 63 | 34 | 29 | 10 | 21 |
博士 | 经济学院 | 产业经济学 | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 |
硕士 | 经济学院 | 公共管理 | 62 | 31 | 31 | 1 | 0 |
硕士 | 经济学院 | 国际商务 | 18 | 8 | 10 | 0 | 3 |
硕士 | 经济学院 | 金融 | 34 | 7 | 27 | 2 | 10 |
硕士 | 经济学院 | 理论经济学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
硕士 | 经济学院 | 应用经济学 | 65 | 23 | 42 | 3 | 9 |
本科 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 67 | 49 | 18 | 9 | 24 |
本科 | 理学院 | 工程力学 | 98 | 88 | 10 | 5 | 29 |
本科 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 104 | 79 | 25 | 6 | 30 |
本科 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
本科 | 理学院 | 统计学 | 41 | 19 | 22 | 1 | 12 |
本科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 77 | 59 | 18 | 5 | 25 |
博士 | 理学院 | 工程力学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士 | 理学院 | 固体力学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
博士 | 理学院 | 力学 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 |
硕士 | 理学院 | 力学 | 25 | 20 | 5 | 0 | 4 |
硕士 | 理学院 | 数学 | 31 | 14 | 17 | 3 | 2 |
硕士 | 理学院 | 统计学 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
硕士 | 理学院 | 物理学 | 39 | 28 | 11 | 1 | 2 |
硕士 | 理学院 | 应用统计 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
博士 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
博士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
硕士 | 马克思主义学院 | 伦理学 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
硕士 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 47 | 17 | 30 | 3 | 6 |
硕士 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
硕士 | 马克思主义学院 | 中国近现代史 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 轮机工程 | 402 | 402 | 0 | 26 | 143 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 188 | 166 | 22 | 15 | 59 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 油气储运工程 | 52 | 46 | 6 | 11 | 22 |
博士 | 能源与动力工程学院 | 动力机械及工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
博士 | 能源与动力工程学院 | 交通运输工程 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 |
博士 | 能源与动力工程学院 | 轮机工程 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
硕士 | 能源与动力工程学院 | 船舶与海洋工程 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 |
硕士 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 | 37 | 35 | 2 | 1 | 8 |
硕士 | 能源与动力工程学院 | 交通运输工程 | 48 | 39 | 9 | 3 | 11 |
硕士 | 能源与动力工程学院 | 轮机工程 | 67 | 63 | 4 | 3 | 16 |
本科 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 280 | 241 | 39 | 8 | 74 |
本科 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 149 | 141 | 8 | 9 | 58 |
本科 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 111 | 102 | 9 | 11 | 38 |
博士 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
博士 | 汽车工程学院 | 动力机械及工程 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
硕士 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 163 | 144 | 19 | 2 | 29 |
硕士 | 汽车工程学院 | 动力机械及工程 | 18 | 15 | 3 | 1 | 5 |
硕士 | 汽车工程学院 | 汽车电子工程 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
硕士 | 汽车工程学院 | 汽车运用工程 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 |
硕士 | 汽车工程学院 | 载运工具运用工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 39 | 24 | 15 | 2 | 11 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 给排水科学与工程 | 87 | 64 | 23 | 8 | 28 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 122 | 80 | 42 | 13 | 36 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 36 | 4 | 4 | 7 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 68 | 29 | 39 | 5 | 12 |
本科 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 301 | 278 | 23 | 20 | 103 |
博士 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 37 | 26 | 11 | 2 | 7 |
硕士 | 土木工程与建筑学院 | 城乡规划学 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
硕士 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
硕士 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 41 | 18 | 23 | 5 | 3 |
硕士 | 土木工程与建筑学院 | 建筑与土木工程 | 106 | 83 | 23 | 1 | 23 |
硕士 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 130 | 98 | 32 | 1 | 30 |
本科 | 外国语学院 | 法语 | 49 | 7 | 42 | 3 | 11 |
本科 | 外国语学院 | 日语 | 19 | 4 | 15 | 2 | 5 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 103 | 20 | 83 | 8 | 32 |
硕士 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 39 | 5 | 34 | 0 | 7 |
硕士 | 外国语学院 | 英语笔译 | 27 | 3 | 24 | 2 | 3 |
硕士 | 外国语学院 | 英语口译 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
本科 | 文法学院 | 编辑出版学 | 25 | 11 | 14 | 10 | 10 |
本科 | 文法学院 | 法学 | 127 | 43 | 84 | 23 | 37 |
本科 | 文法学院 | 广告学 | 68 | 14 | 54 | 9 | 15 |
本科 | 文法学院 | 教育技术学 | 20 | 14 | 6 | 3 | 8 |
博士 | 文法学院 | 思想政治教育 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
硕士 | 文法学院 | 法律硕士(法学) | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 |
硕士 | 文法学院 | 法学 | 29 | 12 | 17 | 2 | 0 |
硕士 | 文法学院 | 体育教育训练学 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 |
硕士 | 文法学院 | 新闻传播学 | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 |
硕士 | 文法学院 | 新闻与传播 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 |
本科 | 物流工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 249 | 234 | 15 | 9 | 68 |
本科 | 物流工程学院 | 物流工程 | 111 | 86 | 25 | 2 | 42 |
本科 | 物流工程学院 | 物流管理 | 87 | 41 | 46 | 4 | 30 |
博士 | 物流工程学院 | 机械工程 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
博士 | 物流工程学院 | 物流技术与装备 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
硕士 | 物流工程学院 | 机械工程 | 94 | 83 | 11 | 2 | 17 |
硕士 | 物流工程学院 | 物流工程 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
硕士 | 物流工程学院 | 物流管理 | 17 | 7 | 10 | 0 | 3 |
本科 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 107 | 97 | 10 | 7 | 31 |
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 241 | 180 | 61 | 16 | 69 |
本科 | 信息工程学院 | 通信工程 | 273 | 171 | 102 | 5 | 79 |
本科 | 信息工程学院 | 信息工程 | 141 | 121 | 20 | 10 | 33 |
博士 | 信息工程学院 | 信息与通信工程 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 |
硕士 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 52 | 34 | 18 | 2 | 15 |
硕士 | 信息工程学院 | 电子与通信工程 | 106 | 79 | 27 | 4 | 20 |
硕士 | 信息工程学院 | 信息与通信工程 | 101 | 63 | 38 | 4 | 18 |
本科 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 78 | 20 | 58 | 5 | 5 |
本科 | 艺术与设计学院 | 动画 | 47 | 19 | 28 | 1 | 7 |
本科 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 56 | 24 | 32 | 3 | 4 |
本科 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 52 | 10 | 42 | 2 | 2 |
本科 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 55 | 12 | 43 | 1 | 0 |
本科 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
本科 | 艺术与设计学院 | 艺术设计学 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 |
博士 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 |
博士 | 艺术与设计学院 | 艺术学理论 | 21 | 9 | 12 | 4 | 0 |
硕士 | 艺术与设计学院 | 工业设计工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
硕士 | 艺术与设计学院 | 美术 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
硕士 | 艺术与设计学院 | 美术学 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 |
硕士 | 艺术与设计学院 | 设计学 | 71 | 16 | 55 | 3 | 4 |
硕士 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
硕士 | 艺术与设计学院 | 艺术学理论 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
本科 | 政治与行政学院 | 汉语国际教育 | 22 | 3 | 19 | 3 | 7 |
本科 | 政治与行政学院 | 社会工作 | 50 | 9 | 41 | 9 | 18 |
本科 | 政治与行政学院 | 思想政治教育 | 40 | 7 | 33 | 11 | 18 |
硕士 | 政治与行政学院 | 哲学 | 24 | 2 | 22 | 2 | 2 |
硕士 | 政治与行政学院 | 政治学 | 17 | 6 | 11 | 1 | 3 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 36 | 28 | 8 | 9 | 23 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 63 | 63 | 0 | 5 | 37 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 地理信息科学 | 59 | 36 | 23 | 4 | 13 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 海洋资源与环境 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 76 | 50 | 26 | 6 | 19 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | 27 | 15 | 12 | 1 | 9 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 71 | 65 | 6 | 7 | 24 |
本科 | 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 19 | 11 | 6 | 10 |
博士 | 资源与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
博士 | 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 |
博士 | 资源与环境工程学院 | 矿业工程 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 |
硕士 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 |
硕士 | 资源与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
硕士 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 37 | 24 | 13 | 2 | 4 |
硕士 | 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 39 | 22 | 17 | 1 | 3 |
硕士 | 资源与环境工程学院 | 矿业工程 | 48 | 44 | 4 | 1 | 12 |
本科 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 301 | 249 | 52 | 16 | 86 |
本科 | 自动化学院 | 自动化 | 240 | 209 | 31 | 19 | 82 |
博士 | 自动化学院 | 交通信息工程及控制 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 |
硕士 | 自动化学院 | 电工理论与新技术 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 |
硕士 | 自动化学院 | 电机与电器 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
硕士 | 自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 32 | 26 | 6 | 0 | 3 |
硕士 | 自动化学院 | 电气工程 | 40 | 34 | 6 | 0 | 3 |
硕士 | 自动化学院 | 控制工程 | 39 | 33 | 6 | 1 | 6 |
硕士 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 48 | 33 | 15 | 1 | 5 |
总计 | 14156 | 9896 | 4260 | 855 | 3654 | ||
学校地址:武汉市洪山区珞狮路122号 就业网站: | |||||||
联系人:何学民 联系电话:027-87850976 |