武汉大学2018年高校毕业生生源信息
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:武汉大学 毕业生总人数:15430 | |||||||
学历层次 | 学院 | 专业 | 毕业生人数 | 男生 | 女生 | 少数民族 | 贫困学生 |
本科 | 外国语言文学学院 | 英语 | 69 | 18 | 51 | 2 | 7 |
本科 | 外国语言文学学院 | 俄语 | 16 | 1 | 15 | 1 | 8 |
本科 | 外国语言文学学院 | 德语 | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 |
本科 | 外国语言文学学院 | 法语 | 21 | 6 | 15 | 1 | 3 |
本科 | 外国语言文学学院 | 日语 | 20 | 3 | 17 | 2 | 1 |
本科 | 外国语言文学学院 | 翻译 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1 |
本科 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 27 | 7 | 20 | 1 | 5 |
本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 45 | 16 | 29 | 7 | 9 |
本科 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 52 | 16 | 36 | 7 | 5 |
本科 | 新闻与传播学院 | 传播学 | 39 | 13 | 26 | 4 | 7 |
本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 |
本科 | 信息管理学院 | 编辑出版学 | 28 | 4 | 24 | 3 | 4 |
本科 | 信息管理学院 | 数字出版 | 29 | 10 | 19 | 0 | 11 |
本科 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 52 | 25 | 27 | 6 | 17 |
本科 | 信息管理学院 | 图书馆学 | 48 | 15 | 33 | 12 | 10 |
本科 | 信息管理学院 | 档案学 | 41 | 15 | 26 | 6 | 20 |
本科 | 信息管理学院 | 电子商务 | 28 | 12 | 16 | 1 | 4 |
本科 | 经济与管理学院 | 经济学 | 48 | 22 | 26 | 2 | 5 |
本科 | 经济与管理学院 | 财政学 | 55 | 16 | 39 | 7 | 14 |
本科 | 经济与管理学院 | 金融学 | 294 | 130 | 164 | 28 | 56 |
本科 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 102 | 43 | 59 | 4 | 14 |
本科 | 经济与管理学院 | 保险学 | 46 | 26 | 20 | 11 | 7 |
本科 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 58 | 23 | 35 | 6 | 10 |
本科 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 49 | 19 | 30 | 6 | 9 |
本科 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 25 | 14 | 11 | 8 | 9 |
本科 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 36 | 15 | 21 | 7 | 5 |
本科 | 经济与管理学院 | 会计学 | 104 | 18 | 86 | 9 | 26 |
本科 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 68 | 21 | 47 | 9 | 22 |
本科 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 37 | 14 | 23 | 11 | 16 |
本科 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 14 | 3 | 11 | 4 | 5 |
本科 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 161 | 54 | 107 | 20 | 44 |
本科 | 文学院 | 哲学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 143 | 30 | 113 | 10 | 28 |
本科 | 文学院 | 汉语国际教育 | 27 | 3 | 24 | 5 | 9 |
本科 | 文学院 | 历史学 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
本科 | 历史学院 | 历史学 | 39 | 12 | 27 | 7 | 11 |
本科 | 历史学院 | 世界史 | 30 | 8 | 22 | 3 | 3 |
本科 | 历史学院 | 考古学 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 |
本科 | 哲学学院 | 哲学 | 59 | 16 | 43 | 10 | 19 |
本科 | 哲学学院 | 汉语言文学 | 21 | 8 | 13 | 0 | 1 |
本科 | 哲学学院 | 心理学 | 36 | 13 | 23 | 2 | 10 |
本科 | 艺术学院 | 表演 | 32 | 14 | 18 | 2 | 3 |
本科 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 20 | 1 | 19 | 1 | 6 |
本科 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 29 | 12 | 17 | 10 | 18 |
本科 | 政治与公共管理学院 | 外交学 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 |
本科 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 25 | 8 | 17 | 5 | 10 |
本科 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 29 | 12 | 17 | 7 | 8 |
本科 | 政治与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 28 | 8 | 20 | 2 | 10 |
本科 | 社会学系 | 社会学 | 39 | 17 | 22 | 7 | 15 |
本科 | 社会学系 | 社会工作 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 26 | 9 | 17 | 0 | 3 |
本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 130 | 96 | 34 | 7 | 13 |
本科 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 27 | 17 | 10 | 2 | 6 |
本科 | 数学与统计学院 | 统计学 | 44 | 21 | 23 | 1 | 3 |
本科 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 179 | 162 | 17 | 6 | 44 |
本科 | 物理科学与技术学院 | 材料物理 | 29 | 25 | 4 | 3 | 11 |
本科 | 物理科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 78 | 64 | 14 | 6 | 32 |
本科 | 化学与分子科学学院 | 化学 | 197 | 137 | 60 | 12 | 42 |
本科 | 化学与分子科学学院 | 应用化学 | 20 | 14 | 6 | 1 | 5 |
本科 | 生命科学学院 | 生物科学 | 111 | 71 | 40 | 7 | 16 |
本科 | 生命科学学院 | 生物技术 | 42 | 33 | 9 | 2 | 6 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 25 | 13 | 12 | 2 | 8 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 自然地理与资源环境 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 地理信息科学 | 156 | 78 | 78 | 14 | 47 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 | 42 | 15 | 27 | 4 | 13 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 | 28 | 13 | 15 | 7 | 11 |
本科 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 22 | 7 | 15 | 2 | 9 |
本科 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 153 | 138 | 15 | 25 | 65 |
本科 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 58 | 29 | 29 | 10 | 21 |
本科 | 水利水电学院 | 港口航道与海岸工程 | 44 | 28 | 16 | 2 | 14 |
本科 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 65 | 42 | 23 | 13 | 38 |
本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 331 | 254 | 77 | 37 | 93 |
本科 | 动力与机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 138 | 130 | 8 | 12 | 64 |
本科 | 动力与机械学院 | 材料成型及控制工程 | 23 | 22 | 1 | 2 | 14 |
本科 | 动力与机械学院 | 金属材料工程 | 20 | 20 | 1 | 9 | |
本科 | 动力与机械学院 | 能源与动力工程 | 85 | 71 | 14 | 10 | 48 |
本科 | 动力与机械学院 | 自动化 | 69 | 52 | 17 | 2 | 27 |
本科 | 动力与机械学院 | 能源化学工程 | 21 | 15 | 6 | 0 | 8 |
本科 | 动力与机械学院 | 核工程与核技术 | 25 | 17 | 8 | 1 | 13 |
本科 | 城市设计学院 | 建筑学 | 108 | 46 | 62 | 8 | 17 |
本科 | 城市设计学院 | 城乡规划 | 48 | 18 | 30 | 8 | 10 |
本科 | 城市设计学院 | 环境设计 | 32 | 5 | 27 | 3 | 2 |
本科 | 城市设计学院 | 产品设计 | 28 | 9 | 19 | 3 | 4 |
本科 | 土木建筑工程学院 | 工程力学 | 52 | 41 | 11 | 9 | 23 |
本科 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 167 | 132 | 35 | 18 | 69 |
本科 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 51 | 26 | 25 | 5 | 21 |
本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 188 | 151 | 37 | 21 | 52 |
本科 | 计算机学院 | 信息安全 | 151 | 112 | 39 | 13 | 47 |
本科 | 计算机学院 | 物联网工程 | 21 | 12 | 9 | 4 | 6 |
本科 | 电子信息学院 | 测控技术与仪器 | 61 | 49 | 12 | 5 | 18 |
本科 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 119 | 87 | 32 | 8 | 28 |
本科 | 电子信息学院 | 通信工程 | 119 | 55 | 64 | 5 | 34 |
本科 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 32 | 23 | 9 | 6 | 6 |
本科 | 电子信息学院 | 电波传播与天线 | 37 | 27 | 10 | 6 | 9 |
本科 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 36 | 29 | 7 | 2 | 10 |
本科 | 遥感信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 192 | 118 | 74 | 16 | 53 |
本科 | 遥感信息工程学院 | 地理国情监测 | 48 | 23 | 25 | 6 | 15 |
本科 | 测绘学院 | 地球物理学 | 30 | 25 | 5 | 1 | 7 |
本科 | 测绘学院 | 测绘工程 | 309 | 234 | 75 | 48 | 145 |
本科 | 测绘学院 | 导航工程 | 44 | 30 | 14 | 4 | 16 |
本科 | 国际软件学院 | 软件工程 | 232 | 182 | 50 | 13 | 50 |
本科 | 国际软件学院 | 物联网工程 | 45 | 41 | 4 | 2 | 10 |
本科 | 国际软件学院 | 空间信息与数字技术 | 78 | 59 | 19 | 10 | 17 |
本科 | 印刷与包装系 | 包装工程 | 33 | 12 | 21 | 3 | 12 |
本科 | 印刷与包装系 | 印刷工程 | 48 | 35 | 13 | 4 | 18 |
本科 | 第一临床学院 | 临床医学 | 127 | 57 | 70 | 23 | 58 |
本科 | 第二临床学院 | 临床医学 | 113 | 41 | 72 | 32 | 44 |
本科 | 第二临床学院 | 医学检验技术 | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 |
本科 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 47 | 15 | 32 | 7 | 12 |
本科 | 药学院 | 生物制药 | 21 | 7 | 14 | 0 | 4 |
本科 | 药学院 | 药学 | 72 | 28 | 44 | 10 | 25 |
本科 | 健康学院 | 预防医学 | 42 | 21 | 21 | 5 | 15 |
本科 | 健康学院 | 全球健康学 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 |
本科 | 健康学院 | 护理学 | 59 | 6 | 53 | 3 | 24 |
博士生 | 外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
博士生 | 外国语言文学学院 | 俄语语言文学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 外国语言文学学院 | 法语语言文学 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 |
博士生 | 外国语言文学学院 | 德语语言文学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 外国语言文学学院 | 翻译学 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 |
博士生 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
博士生 | 新闻与传播学院 | 传播学 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 |
博士生 | 新闻与传播学院 | 跨文化传播学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 新闻与传播学院 | 广告与媒介经济 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 管理科学与工程 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
博士生 | 信息管理学院 | 出版发行学 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 信息资源管理 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 图书馆学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 情报学 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 档案学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 信息管理学院 | 电子商务 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 政治经济学 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 经济思想史 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 西方经济学 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 世界经济 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 区域经济学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 财政学 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 金融学 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 产业经济学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 国际贸易学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 劳动经济学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 数量经济学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 保险学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 统计学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 统计学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 金融工程 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 会计学 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 28 | 15 | 13 | 1 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 |
博士生 | 经济与管理学院 | 市场营销管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 法学理论 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 法律史 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 |
博士生 | 法学院 | 刑法学 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 |
博士生 | 法学院 | 民商法学 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 诉讼法学 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 经济法学 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 |
博士生 | 法学院 | 国际法学 | 29 | 13 | 16 | 2 | 0 |
博士生 | 法学院 | 体育法学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 法学院 | 知识产权法学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 文学院 | 文艺学 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
博士生 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 文学院 | 汉语言文字学 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
博士生 | 文学院 | 中国古典文献学 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 文学院 | 中国古代文学 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 |
博士生 | 文学院 | 中国现当代文学 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
博士生 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 历史学院 | 考古学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 历史学院 | 中国史 | 29 | 18 | 11 | 3 | 0 |
博士生 | 历史学院 | 世界史 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 中国哲学 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 外国哲学 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 伦理学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 美学 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 宗教学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 科学技术哲学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 国学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 哲学学院 | 哲学心理学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 中外政治制度 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 国际关系 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 社会保障 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 |
博士生 | 政治与公共管理学院 | 公共经济管理 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 教育科学研究院 | 教育经济与管理 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |
博士生 | 社会学系 | 社会学 | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 33 | 10 | 23 | 6 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 |
博士生 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 计算数学 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 应用数学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 理论物理 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 凝聚态物理 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 光学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 纳米科学与技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 物理科学与技术学院 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 无机化学 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 分析化学 | 38 | 13 | 25 | 3 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 有机化学 | 31 | 21 | 10 | 1 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 物理化学 | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 高分子化学与物理 | 27 | 17 | 10 | 1 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 材料物理与化学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 材料学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 化学与分子科学学院 | 应用化学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 植物学 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 动物学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 微生物学 | 38 | 22 | 16 | 1 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 遗传学 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 |
博士生 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
博士生 | 生命科学学院 | 生态学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 资源环境监测与规划 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 人文地理学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 |
博士生 | 资源与环境科学学院 | 土地资源管理 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 29 | 26 | 3 | 2 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 港口、海岸及近海工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 水利水电学院 | 系统工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 电气工程学院 | 电气工程 | 29 | 23 | 6 | 1 | 0 |
博士生 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 |
博士生 | 电气工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 材料学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 材料加工工程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 机械电子工程 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
博士生 | 动力与机械学院 | 机械设计及理论 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 能源动力水质工程 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 电力建设与运营 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 热能工程 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 动力与机械学院 | 流体机械及工程 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
博士生 | 城市设计学院 | 建筑学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 城市设计学院 | 城乡规划学 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
博士生 | 城市设计学院 | 风景园林学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 固体力学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 工程力学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 岩土工程 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 结构工程 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 市政工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 信息安全 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 通信与信息系统 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 40 | 27 | 13 | 1 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
博士生 | 计算机学院 | 软件工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 无线电物理 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 空间物理学 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 空间探测与信息处理技术 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 物理电子学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 电路与系统 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 电磁场与微波技术 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 通信与信息系统 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
博士生 | 电子信息学院 | 信号与信息处理 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感 | 48 | 35 | 13 | 0 | 0 |
博士生 | 遥感信息工程学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 测绘学院 | 固体地球物理学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 测绘学院 | 大地测量学与测量工程 | 47 | 38 | 9 | 4 | 0 |
博士生 | 测绘学院 | 摄影测量与遥感 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 |
博士生 | 国际软件学院 | 数字媒介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博士生 | 国际软件学院 | 软件工程 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
博士生 | 国际软件学院 | 服务科学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 印刷与包装系 | 材料加工工程 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
博士生 | 印刷与包装系 | 图像传播工程 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 生理学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 遗传学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 免疫学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 病原生物学 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 基础医学院 | 药物毒理学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 内科学 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 神经病学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 外科学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 妇产科学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 眼科学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 肿瘤学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 麻醉学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 临床医学 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 内科学 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 外科学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 妇产科学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第一临床学院 | 肿瘤学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第二临床学院 | 重症医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第二临床学院 | 临床医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
博士生 | 第二临床学院 | 内科学 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
