黄冈师范学院2018年高校毕业生生源信息
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:黄冈师范学院 毕业生总人数:4852 | |||||||
学 历 层 次 | 学院 | 专 业 | 毕业人数 | 男生 | 女生 | 少数民族学生 | 贫困学生 |
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 212 | 21 | 191 | 12 | 64 |
本科 | 文学院 | 对外汉语 | 34 | 5 | 29 | 2 | 9 |
本科 | 文学院 | 秘书学 | 37 | 2 | 35 | 3 | 10 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 187 | 13 | 174 | 7 | 47 |
本科 | 外国语学院 | 日语 | 56 | 1 | 55 | 2 | 23 |
本科 | 外国语学院 | 翻译 | 40 | 6 | 34 | 1 | 2 |
本科 | 政法学院 | 法学 | 84 | 23 | 61 | 5 | 21 |
本科 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 34 | 14 | 20 | 2 | 1 |
本科 | 政法学院 | 社会工作 | 23 | 1 | 22 | 1 | 1 |
本科 | 政法学院 | 思想政治教育 | 29 | 4 | 25 | 1 | 11 |
本科 | 美术学院 | 动画 | 49 | 21 | 28 | 2 | 18 |
本科 | 美术学院 | 美术学 | 129 | 34 | 95 | 2 | 22 |
本科 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 103 | 29 | 74 | 0 | 25 |
本科 | 美术学院 | 环境设计 | 70 | 30 | 40 | 2 | 15 |
本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 33 | 7 | 26 | 2 | 8 |
本科 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 365 | 108 | 257 | 5 | 66 |
本科 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 98 | 22 | 76 | 3 | 11 |
本科 | 商学院 | 经济与金融 | 51 | 16 | 35 | 4 | 8 |
本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 131 | 45 | 86 | 5 | 36 |
本科 | 商学院 | 工商管理 | 84 | 26 | 58 | 1 | 23 |
本科 | 商学院 | 市场营销 | 35 | 11 | 24 | 5 | 19 |
本科 | 商学院 | 会计学 | 86 | 16 | 70 | 1 | 22 |
本科 | 化工学院 | 化学 | 56 | 12 | 44 | 1 | 13 |
本科 | 化工学院 | 应用化学 | 56 | 25 | 31 | 3 | 13 |
本科 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 40 | 17 | 23 | 0 | 3 |
本科 | 化工学院 | 制药工程 | 48 | 18 | 30 | 0 | 8 |
本科 | 化工学院 | 工业工程 | 35 | 23 | 12 | 1 | 15 |
本科 | 教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 27 | 3 | 24 | 1 | 6 |
本科 | 教育科学与技术学院 | 学前教育 | 87 | 1 | 86 | 3 | 21 |
本科 | 教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 38 | 15 | 23 | 1 | 13 |
本科 | 体育学院 | 体育教育 | 95 | 72 | 23 | 22 | 40 |
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 101 | 74 | 27 | 13 | 33 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演 | 59 | 12 | 47 | 4 | 15 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学 | 185 | 31 | 154 | 13 | 41 |
本科 | 国际教育学院 | 学前教育 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1 |
本科 | 国际教育学院 | 动画 | 88 | 36 | 52 | 3 | 7 |
本科 | 旅游与地理科学学院 | 地理科学 | 55 | 19 | 36 | 3 | 20 |
本科 | 旅游与地理科学学院 | 土地资源管理 | 23 | 7 | 16 | 0 | 8 |
本科 | 旅游与地理科学学院 | 旅游管理 | 73 | 10 | 63 | 8 | 21 |
本科 | 旅游与地理科学学院 | 酒店管理 | 27 | 1 | 26 | 3 | 10 |
本科 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 151 | 48 | 103 | 2 | 39 |
本科 | 数理学院 | 信息与计算科学 | 33 | 21 | 12 | 0 | 6 |
本科 | 数理学院 | 物理学 | 25 | 17 | 8 | 0 | 3 |
本科 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 49 | 20 | 29 | 0 | 13 |
本科 | 计算机学院 | 软件工程 | 63 | 43 | 20 | 6 | 22 |
本科 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 38 | 16 | 22 | 2 | 12 |
本科 | 生命科学学院 | 生物科学 | 65 | 12 | 53 | 1 | 22 |
本科 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 57 | 16 | 41 | 4 | 20 |
本科 | 生命科学学院 | 生物工程 | 51 | 20 | 31 | 0 | 17 |
本科 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 53 | 42 | 11 | 1 | 17 |
本科 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 29 | 24 | 5 | 0 | 7 |
本科 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 70 | 47 | 23 | 1 | 24 |
本科 | 电子信息学院 | 网络工程 | 35 | 22 | 13 | 0 | 11 |
本科 | 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 50 | 4 | 0 | 8 |
本科 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 24 | 22 | 2 | 0 | 9 |
本科 | 建筑学院 | 工程造价 | 76 | 20 | 56 | 0 | 13 |
本科 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 62 | 48 | 14 | 0 | 13 |
专科 | 文学院 | 文秘 | 18 | 2 | 16 | 2 | 4 |
专科 | 文学院 | 语文教育 | 136 | 23 | 113 | 8 | 41 |
专科 | 外国语学院 | 商务英语 | 17 | 1 | 16 | 0 | 10 |
专科 | 外国语学院 | 英语教育 | 73 | 1 | 72 | 0 | 24 |
专科 | 政法学院 | 法律事务 | 21 | 7 | 14 | 5 | 5 |
专科 | 美术学院 | 环境艺术设计 | 27 | 14 | 13 | 0 | 9 |
专科 | 美术学院 | 美术教育 | 37 | 8 | 29 | 1 | 6 |
专科 | 商学院 | 会计电算化 | 83 | 14 | 69 | 1 | 28 |
专科 | 商学院 | 市场营销 | 21 | 11 | 10 | 0 | 5 |
专科 | 商学院 | 电子商务 | 25 | 9 | 16 | 1 | 11 |
专科 | 商学院 | 物流管理 | 26 | 9 | 17 | 2 | 3 |
专科 | 音乐学院 | 音乐教育 | 31 | 7 | 24 | 2 | 7 |
专科 | 国际教育学院 | 动漫设计与制作 | 20 | 12 | 8 | 0 | 3 |
专科 | 国际教育学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
专科 | 旅游与地理科学学院 | 旅游管理 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
专科 | 数理学院 | 数学教育 | 44 | 18 | 26 | 4 | 11 |
专科 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 28 | 21 | 7 | 0 | 9 |
专科 | 计算机学院 | 软件技术 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 |
专科 | 电子信息学院 | 应用电子技术 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
专科 | 机电学院 | 数控技术 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 |
专科 | 机电学院 | 机电一体化技术 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 |
专科 | 机电学院 | 电气自动化技术 | 22 | 19 | 3 | 2 | 6 |
专科 | 建筑学院 | 建筑设计技术 | 28 | 21 | 7 | 4 | 11 |
专科 | 建筑学院 | 建筑工程技术 | 34 | 27 | 7 | 3 | 9 |
专科 | 建筑学院 | 工程造价 | 46 | 26 | 20 | 3 | 14 |
专科 | 交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 19 | 19 | 0 | 1 | 6 |
学校地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号 | |||||||
就业网站: | |||||||
联系人:陈琛 联系电话: 13871990900 |