华中师范大学2018年高校毕业生生源信息
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:华中师范大学 毕业生总人数:8438 | |||||||
学历 层次 | 学院 | 专 业 | 毕业 人数 | 男生 | 女生 | 少数民族学生 | 贫困 学生 |
博士生毕业 | 教育学院 | 教育学原理 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 |
课程与教学论 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
教育史 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
比较教育学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
学前教育学 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
高等教育学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
特殊教育学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
教育经济学 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
教育 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
教育管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
心理学院 | 基础心理学 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
发展与教育心理学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
应用心理学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
文学院 | 文艺学 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
语言学及应用语言学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
汉语言文字学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
中国古典文献学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
中国古代文学 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
中国现当代文学 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||
比较文学与世界文学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
中国民间文学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
文化传播学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
历史文化学院 | 中国史 | 43 | 24 | 19 | 3 | 0 | |
世界史 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
数学与统计学学院 | 统计学 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
基础数学 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
应用数学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
运筹学与控制论 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理论物理 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
粒子物理与原子核物理 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | ||
原子与分子物理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
凝聚态物理 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
光学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
无线电物理 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
天体粒子物理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
化学学院 | 无机化学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
分析化学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
有机化学 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
物理化学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
农药学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
生命科学学院 | 植物学 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
动物学 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
农药学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
城市与环境科学学院 | 人文地理学 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
信息管理学院 | 管理科学与工程 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
情报学 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
体育学院 | 体育人文社会学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
体育教育训练学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
民族传统体育学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
社会学院 | 社会学 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | |
公共管理学院 | 教育经济与管理 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
行政管理 | 23 | 11 | 12 | 5 | 2 | ||
语言与语言教育研究 中心 | 语言学及应用语言学 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
汉语言文字学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
对外汉语教学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
英语语言文学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
国家数字化学习工程 技术研究中心 | 教育技术学 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
管理科学与工程 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
教育信息技术 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||
国家文化产业研究中心 | 文化资源与文化产业 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
中共党史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
思想政治教育 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||
马克思主义基本原理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
马克思主义发展史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
国外马克思主义研究 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
新闻传播学院 | 文化传播学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
湖北经济与社会发展 研究院 | 社会学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中国农村研究院 | 政府经济学 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
政治学理论 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
人文社科高等研究院 | 公共政策与法治 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
教师教育学院 | 课程与教学论 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
政治与国际关系学院 | 地方政府学 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
中外政治制度 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
国际政治 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
国际关系 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
硕士生毕业 | 教育学院 | 教育学原理 | 23 | 4 | 19 | 2 | 4 |
课程与教学论 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2 | ||
教育史 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
比较教育学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
学前教育学 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
高等教育学 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
成人教育学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
职业技术教育学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
特殊教育学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
教育管理学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
教育管理 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
小学教育 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | ||
学前教育 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | ||
教育经济与管理 | 21 | 5 | 16 | 1 | 2 | ||
心理学院 | 基础心理学 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
发展与教育心理学 | 25 | 3 | 22 | 1 | 0 | ||
应用心理学 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
心理健康教育 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
应用心理 | 45 | 7 | 38 | 7 | 1 | ||
文学院 | 学科教学(语文) | 96 | 7 | 89 | 9 | 13 | |
汉语国际教育 | 38 | 0 | 38 | 3 | 3 | ||
文艺学 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||
语言学及应用语言学 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | ||
汉语言文字学 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
中国古典文献学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
中国古代文学 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | ||
中国现当代文学 | 17 | 0 | 17 | 3 | 1 | ||
比较文学与世界文学 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | ||
中国民间文学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
对外汉语教学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
历史文化学院 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
学科教学(历史) | 31 | 4 | 27 | 4 | 4 | ||
世界史 | 25 | 7 | 18 | 1 | 1 | ||
中国史 | 112 | 44 | 68 | 6 | 5 | ||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 59 | 1 | 58 | 7 | 1 | |
英语语言文学 | 27 | 3 | 24 | 0 | 1 | ||
俄语语言文学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
法语语言文学 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
日语语言文学 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
亚非语言文学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
外国语言学及应用语言学 | 19 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||
英语笔译 | 34 | 2 | 32 | 3 | 2 | ||
英语口译 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | ||
日语笔译 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||
数学与统计学学院 | 应用统计 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | |
课程与教学论 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
学科教学(数学) | 22 | 1 | 21 | 2 | 3 | ||
基础数学 | 20 | 8 | 12 | 0 | 3 | ||
计算数学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
概率论与数理统计 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
应用数学 | 31 | 8 | 23 | 1 | 4 | ||
运筹学与控制论 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
数理统计学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
应用统计学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
计算机学院 | 计算机系统结构 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
计算机软件与理论 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术 | 27 | 15 | 12 | 1 | 3 | ||
计算机技术 | 29 | 18 | 11 | 0 | 2 | ||
软件工程 | 23 | 14 | 9 | 1 | 1 | ||
物理科学与技术学院 | 课程与教学论 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
学科教学(物理) | 14 | 1 | 13 | 0 | 2 | ||
理论物理 | 19 | 6 | 13 | 2 | 5 | ||
粒子物理与原子核物理 | 21 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
原子与分子物理 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
凝聚态物理 | 22 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||
光学 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | ||
无线电物理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
天体物理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
电路与系统 | 23 | 15 | 8 | 2 | 2 | ||
电子与通信工程 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
通信与信息系统 | 19 | 9 | 10 | 0 | 3 | ||
信号与信息处理 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||
化学学院 | 课程与教学论 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
学科教学(化学) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
无机化学 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
分析化学 | 18 | 1 | 17 | 3 | 0 | ||
有机化学 | 49 | 19 | 30 | 2 | 2 | ||
物理化学 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | ||
高分子化学与物理 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
农药学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
化学工程 | 20 | 11 | 9 | 0 | 3 | ||
应用化学 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
生命科学学院 | 课程与教学论 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
学科教学(生物) | 28 | 3 | 25 | 0 | 1 | ||
植物学 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||
动物学 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | ||
生理学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
水生生物学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
微生物学 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
遗传学 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
生物化学与分子生物学 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
生态学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
城市与环境科学学院 | 区域经济学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
课程与教学论 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
学科教学(地理) | 29 | 5 | 24 | 0 | 1 | ||
区域发展与城乡规划 | 21 | 7 | 14 | 2 | 2 | ||
自然地理学 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
人文地理学 | 14 | 3 | 11 | 2 | 3 | ||
地图学与地理信息系统 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
农村与区域发展 | 29 | 11 | 18 | 2 | 3 | ||
旅游管理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
土地资源管理 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
信息管理学院 | 管理科学与工程 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
农业信息化 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
图书馆学 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
情报学 | 42 | 15 | 27 | 3 | 0 | ||
档案学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
图书情报 | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | ||
体育学院 | 体育人文社会学 | 20 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
运动人体科学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
体育教育训练学 | 22 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||
民族传统体育学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
体育教学 | 29 | 17 | 12 | 1 | 3 | ||
运动训练 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | ||
音乐学院 | 学科教学(音乐) | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
音乐 | 29 | 5 | 24 | 2 | 1 | ||
音乐与舞蹈学 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | ||
美术学院 | 学科教学(美术) | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
美术学 | 23 | 1 | 22 | 3 | 0 | ||
美术 | 21 | 2 | 19 | 2 | 0 | ||
设计学 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | ||
社会学院 | 社会学 | 43 | 14 | 29 | 2 | 1 | |
社会工作 | 50 | 8 | 42 | 3 | 0 | ||
公共管理学院 | 教育经济与管理 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
公共管理 | 130 | 66 | 64 | 7 | 0 | ||
行政管理 | 40 | 7 | 33 | 3 | 2 | ||
社会保障 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
土地资源管理 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
语言与语言教育研究 中心 | 汉语国际教育 | 37 | 4 | 33 | 2 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 18 | 4 | 14 | 3 | 0 | ||
汉语言文字学 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
对外汉语教学 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
国家数字化学习工程 技术研究中心 | 教育技术学 | 25 | 6 | 19 | 1 | 4 | |
现代教育技术 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
计算机应用技术 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
教育技术学 | 34 | 8 | 26 | 0 | 3 | ||
管理科学与工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
通信与信息系统 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
西方经济学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
世界经济 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
人口、资源与环境经济学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
区域经济学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
金融学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
产业经济学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
国际贸易学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
劳动经济学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
数量经济学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
金融 | 54 | 24 | 30 | 3 | 2 | ||
农村与区域发展 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1 | ||
工商管理 | 72 | 38 | 34 | 5 | 0 | ||
企业管理 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||
土地资源管理 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
国家文化产业研究中心 | 农村与区域发展 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
文化资源与文化产业 | 28 | 10 | 18 | 1 | 2 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
外国哲学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
逻辑学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
伦理学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
科学技术哲学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
中共党史 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
思想政治教育 | 38 | 1 | 37 | 7 | 1 | ||
马克思主义基本原理 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
马克思主义发展史 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
马克思主义中国化研究 | 15 | 2 | 13 | 0 | 1 | ||
学科教学(思政) | 94 | 4 | 90 | 4 | 6 | ||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
刑法学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
民商法学 | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | ||
诉讼法学 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
经济法学 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||
国际法学 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
法律(非法学) | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | ||
法律(法学) | 36 | 15 | 21 | 5 | 0 | ||
新闻传播学院 | 新闻学 | 25 | 6 | 19 | 3 | 1 | |
传播学 | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 | ||
新闻与传播 | 46 | 11 | 35 | 3 | 1 | ||
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 20 | 3 | 17 | 4 | 1 | |
现代教育技术 | 48 | 14 | 34 | 3 | 6 | ||
教育技术学 | 25 | 3 | 22 | 1 | 2 | ||
数字媒体技术 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
湖北经济与社会发展 研究院 | 区域经济学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
社会学 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
社会工作 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
中国农村研究院 | 政府经济学 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | |
政治学理论 | 30 | 11 | 19 | 2 | 1 | ||
农村与区域发展 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
人文社科高等研究院 | 政府经济学 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | |
政治学理论 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
中共党史 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
中国史 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||
文化资源与文化产业 | 20 | 8 | 12 | 1 | 3 | ||
教师教育学院 | 教师教育 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
政治与国际关系学院 | 地方政府学 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
政府经济学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
中外政治制度 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | ||
国际政治 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
国际关系 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1 | ||
社会工作 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||
本科生毕业 | 教育学院 | 教育学 | 52 | 13 | 39 | 2 | 8 |
学前教育 | 81 | 12 | 69 | 14 | 14 | ||
特殊教育 | 36 | 3 | 33 | 12 | 12 | ||
心理学院 | 心理学 | 36 | 8 | 28 | 3 | 5 | |
应用心理学 | 61 | 16 | 45 | 9 | 14 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 334 | 29 | 305 | 48 | 52 | |
汉语言 | 24 | 2 | 22 | 1 | 3 | ||
汉语国际教育 | 18 | 2 | 16 | 3 | 2 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 172 | 35 | 137 | 32 | 24 | |
外国语学院 | 英语 | 167 | 8 | 159 | 24 | 36 | |
俄语 | 25 | 2 | 23 | 3 | 5 | ||
法语 | 30 | 4 | 26 | 1 | 2 | ||
日语 | 42 | 7 | 35 | 3 | 7 | ||
朝鲜语 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | ||
翻译 | 65 | 6 | 59 | 3 | 15 | ||
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 385 | 92 | 293 | 43 | 51 | |
统计学 | 33 | 5 | 28 | 0 | 9 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 37 | 53 | 8 | 19 | |
软件工程 | 48 | 29 | 19 | 1 | 12 | ||
物联网工程 | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学 | 224 | 100 | 124 | 25 | 33 | |
应用物理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
电子信息工程 | 37 | 21 | 16 | 2 | 5 | ||
通信工程 | 77 | 26 | 51 | 5 | 22 | ||
电子信息科学与技术 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | ||
化学学院 | 化学 | 195 | 49 | 146 | 29 | 54 | |
应用化学 | 69 | 17 | 52 | 6 | 19 | ||
化学-生物交叉培养 | 47 | 14 | 33 | 0 | 11 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 104 | 12 | 92 | 29 | 23 | |
生物技术 | 109 | 37 | 72 | 5 | 26 | ||
城市与环境科学学院 | 资源与环境经济学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学 | 166 | 47 | 119 | 27 | 19 | ||
自然地理与资源环境 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
旅游管理 | 34 | 4 | 30 | 1 | 3 | ||
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 41 | 12 | 29 | 5 | 7 | |
信息资源管理 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||
电子商务 | 54 | 9 | 45 | 3 | 7 | ||
体育学院 | 体育教育 | 160 | 109 | 51 | 25 | 36 | |
运动训练 | 74 | 54 | 20 | 0 | 5 | ||
音乐学院 | 音乐表演 | 32 | 10 | 22 | 1 | 4 | |
音乐学 | 77 | 16 | 61 | 3 | 3 | ||
舞蹈学 | 71 | 16 | 55 | 3 | 10 | ||
美术学院 | 动画 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | |
美术学 | 54 | 9 | 45 | 1 | 4 | ||
绘画 | 45 | 11 | 34 | 2 | 14 | ||
视觉传达设计 | 38 | 12 | 26 | 0 | 5 | ||
环境设计 | 38 | 14 | 24 | 1 | 13 | ||
社会学院 | 社会学 | 38 | 9 | 29 | 1 | 8 | |
社会工作 | 64 | 18 | 46 | 7 | 6 | ||
公共管理学院 | 行政管理 | 42 | 16 | 26 | 7 | 10 | |
经济与工商管理学院 | 经济学 | 118 | 25 | 93 | 9 | 23 | |
金融工程 | 27 | 4 | 23 | 2 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 20 | 3 | 17 | 3 | 4 | ||
房地产开发与管理 | 31 | 7 | 24 | 2 | 10 | ||
工商管理 | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||
人力资源管理 | 43 | 8 | 35 | 2 | 5 | ||
财务会计教育 | 46 | 7 | 39 | 5 | 10 | ||
马克思主义学院 | 哲学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
思想政治教育 | 89 | 13 | 76 | 18 | 18 | ||
法学院 | 法学 | 71 | 25 | 46 | 12 | 12 | |
新闻传播学院 | 新闻学 | 59 | 1 | 58 | 3 | 16 | |
广播电视学 | 47 | 11 | 36 | 5 | 10 | ||
教育信息技术学院 | 教育技术学 | 70 | 13 | 57 | 9 | 13 | |
数字媒体技术 | 41 | 12 | 29 | 3 | 4 | ||
政治与国际关系学院 | 国际政治 | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | |
学校地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 就业网站: | |||||||
联系人:沈 娟 联系电话:67867779 |