华中科技大学2018年高校毕业生生源信息(本科)
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:华中科技大学 毕业生总人数:7178 | |||||||
学 历 层 次 | 学 院 | 专 业 | 毕 业 人 数 | 男 生 | 女 生 | 少数民族学生 | 贫 困 学 生 |
本科 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 31 | 21 | 10 | 3 | 0 |
本科 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 44 | 38 | 6 | 6 | 0 |
本科 | 数学与统计学院 | 统计学 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 |
本科 | 物理学院 | 物理学 | 79 | 69 | 10 | 6 | 1 |
本科 | 物理学院 | 应用物理学 | 58 | 52 | 6 | 7 | 0 |
本科 | 化学与化工学院 | 化学 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 |
本科 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 63 | 43 | 20 | 8 | 7 |
本科 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 50 | 40 | 10 | 1 | 6 |
本科 | 光学与电子信息学院 | 电子科学与技术 | 157 | 139 | 18 | 8 | 5 |
本科 | 光学与电子信息学院 | 微电子科学与工程 | 50 | 41 | 9 | 2 | 2 |
本科 | 光学与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 380 | 316 | 64 | 13 | 4 |
本科 | 光学与电子信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 73 | 66 | 7 | 1 | 0 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 55 | 39 | 16 | 4 | 1 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 65 | 54 | 11 | 7 | 3 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物信息学 | 43 | 35 | 8 | 7 | 1 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 107 | 72 | 35 | 12 | 9 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 28 | 15 | 13 | 3 | 1 |
本科 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 293 | 281 | 12 | 12 | 4 |
本科 | 机械科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 50 | 44 | 6 | 3 | 0 |
本科 | 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 47 | 33 | 14 | 7 | 4 |
本科 | 机械科学与工程学院 | 产品设计 | 79 | 14 | 65 | 8 | 0 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 196 | 162 | 34 | 15 | 6 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 58 | 51 | 7 | 1 | 0 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 47 | 43 | 4 | 4 | 3 |
本科 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 219 | 202 | 17 | 20 | 5 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 热能与动力工程 | 39 | 33 | 6 | 1 | 1 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 24 | 18 | 6 | 3 | 0 |
本科 | 能源与动力工程学院 | 核工程与核技术 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
本科 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 448 | 395 | 53 | 14 | 6 |
本科 | 船舶与海洋工程学院 | 轮机工程 | 52 | 46 | 6 | 7 | 0 |
本科 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 140 | 126 | 14 | 13 | 6 |
本科 | 电子信息与通信学院 | 电子信息工程 | 248 | 211 | 37 | 10 | 5 |
本科 | 电子信息与通信学院 | 通信工程 | 175 | 143 | 32 | 10 | 3 |
本科 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 52 | 46 | 6 | 4 | 0 |
本科 | 自动化学院 | 自动化 | 197 | 170 | 27 | 7 | 6 |
本科 | 自动化学院 | 物流管理 | 37 | 28 | 9 | 4 | 6 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 286 | 252 | 34 | 32 | 7 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 87 | 65 | 22 | 2 | 2 |
本科 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 |
本科 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 83 | 33 | 50 | 1 | 3 |
本科 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 62 | 20 | 42 | 9 | 0 |
本科 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 22 | 3 | 19 | 0 | 2 |
本科 | 建筑与城市规划学院 | 环境设计 | 83 | 22 | 61 | 3 | 2 |
本科 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 46 | 45 | 1 | 4 | 1 |
本科 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 223 | 198 | 25 | 25 | 20 |
本科 | 土木工程与力学学院 | 交通工程 | 54 | 40 | 14 | 7 | 0 |
本科 | 土木工程与力学学院 | 工程管理 | 58 | 33 | 25 | 5 | 0 |
本科 | 水电与数字化工程学院 | 水利水电工程 | 113 | 89 | 24 | 24 | 33 |
本科 | 环境科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 59 | 48 | 11 | 10 | 10 |
本科 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 67 | 47 | 20 | 13 | 3 |
本科 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 63 | 44 | 19 | 6 | 4 |
本科 | 人文学院 | 哲学 | 28 | 11 | 17 | 7 | 2 |
本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 29 | 8 | 21 | 2 | 1 |
本科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 27 | 2 | 25 | 3 | 2 |
本科 | 新闻与信息传播学院 | 新闻学 | 51 | 6 | 45 | 2 | 2 |
本科 | 新闻与信息传播学院 | 广播电视学 | 33 | 6 | 27 | 4 | 1 |
本科 | 新闻与信息传播学院 | 广告学 | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 |
本科 | 新闻与信息传播学院 | 传播学 | 27 | 14 | 13 | 5 | 1 |
本科 | 新闻与信息传播学院 | 播音与主持艺术 | 24 | 1 | 23 | 2 | 0 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 57 | 11 | 46 | 4 | 1 |
本科 | 外国语学院 | 德语 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 |
本科 | 外国语学院 | 日语 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 |
本科 | 外国语学院 | 翻译 | 26 | 3 | 23 | 2 | 0 |
本科 | 法学院 | 法学 | 71 | 19 | 52 | 9 | 7 |
本科 | 经济学院 | 经济学 | 49 | 26 | 23 | 3 | 1 |
本科 | 经济学院 | 经济统计学 | 22 | 8 | 14 | 3 | 0 |
本科 | 经济学院 | 金融学 | 68 | 31 | 37 | 5 | 4 |
本科 | 经济学院 | 金融工程 | 28 | 14 | 14 | 1 | 0 |
本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 52 | 19 | 33 | 3 | 3 |
本科 | 经济学院 | 国际商务 | 26 | 7 | 19 | 1 | 0 |
本科 | 管理学院 | 财政学 | 29 | 11 | 18 | 0 | 1 |
本科 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 54 | 30 | 24 | 3 | 0 |
本科 | 管理学院 | 工商管理 | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 |
本科 | 管理学院 | 市场营销 | 19 | 7 | 12 | 3 | 0 |
本科 | 管理学院 | 会计学 | 60 | 11 | 49 | 3 | 2 |
本科 | 管理学院 | 财务管理 | 45 | 12 | 33 | 2 | 0 |
本科 | 管理学院 | 物流管理 | 49 | 34 | 15 | 4 | 0 |
本科 | 社会学院 | 社会学 | 50 | 13 | 37 | 8 | 1 |
本科 | 社会学院 | 社会工作 | 22 | 7 | 15 | 3 | 2 |
本科 | 软件学院 | 软件工程 | 163 | 147 | 16 | 12 | 5 |
本科 | 软件学院 | 数字媒体技术 | 21 | 16 | 5 | 3 | 0 |
本科 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 |
本科 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 63 | 28 | 35 | 2 | 0 |
本科 | 第一临床学院 | 临床医学 | 126 | 58 | 68 | 14 | 19 |
本科 | 第一临床学院 | 医学影像学 | 41 | 14 | 27 | 9 | 10 |
本科 | 第一临床学院 | 医学检验技术 | 20 | 6 | 14 | 12 | 7 |
本科 | 第二临床学院 | 临床医学 | 124 | 50 | 74 | 16 | 4 |
本科 | 第二临床学院 | 口腔医学 | 37 | 11 | 26 | 5 | 2 |
本科 | 第二临床学院 | 中西医临床医学 | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 |
本科 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 107 | 41 | 66 | 16 | 0 |
本科 | 医药卫生管理学院 | 信息管理与信息系统 | 30 | 16 | 14 | 8 | 12 |
本科 | 医药卫生管理学院 | 公共事业管理 | 40 | 14 | 26 | 6 | 9 |
本科 | 药学院 | 药学 | 96 | 57 | 39 | 15 | 18 |
本科 | 法医学系 | 法医学 | 25 | 15 | 10 | 4 | 6 |
本科 | 护理学院 | 护理学 | 57 | 3 | 54 | 2 | 15 |
本科 | 工程科学学院 | 电子科学与技术 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
本科 | 工程科学学院 | 光电信息科学与工程 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 |
本科 | 工程科学学院 | 生物医学工程 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
本科 | 合计 | 7178 | 4971 | 2207 | 593 | 325 | |
学校地址:武汉市洪山区珞喻路1037号 就业网站: | |||||||
联系人:党瑞红 联系电话:027-87542328 |