湖北经济学院2018年高校毕业生生源信息(本、专科)
2018年湖北高校毕业生生源统计表 | |||||||
学校名称:湖北经济学院 毕业生总人数:3882(本、专科) | |||||||
学历 | 学院 | 专业 | 总人数 | 男 | 女 | 少数民族 | 贫困学生 |
合计 | 合计 | 3882 | 1253 | 2629 | 211 | 1156 | |
本科 | 合计 | 3790 | 1220 | 2570 | 210 | 1155 | |
本科 | 经济与环境资源学院 | 经济学 | 148 | 50 | 98 | 5 | 54 |
本科 | 金融学院 | 合计 | 474 | 166 | 308 | 18 | 144 |
本科 | 金融学院 | 金融学 | 288 | 96 | 192 | 6 | 77 |
本科 | 金融学院 | 金融工程 | 49 | 19 | 30 | 1 | 16 |
本科 | 金融学院 | 保险学 | 45 | 17 | 28 | 2 | 17 |
本科 | 金融学院 | 投资学 | 45 | 19 | 26 | 3 | 19 |
本科 | 金融学院 | 信用管理 | 47 | 15 | 32 | 6 | 15 |
本科 | 财政与公共管理学院 | 合计 | 196 | 57 | 139 | 17 | 69 |
本科 | 财政与公共管理学院 | 财政学 | 44 | 14 | 30 | 4 | 18 |
本科 | 财政与公共管理学院 | 税收学 | 71 | 17 | 54 | 4 | 21 |
本科 | 财政与公共管理学院 | 行政管理 | 50 | 18 | 32 | 6 | 20 |
本科 | 财政与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 31 | 8 | 23 | 3 | 10 |
本科 | 工商管理学院 | 合计 | 480 | 139 | 341 | 28 | 138 |
本科 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 164 | 38 | 126 | 10 | 48 |
本科 | 工商管理学院 | 工商管理 | 55 | 25 | 30 | 6 | 17 |
本科 | 工商管理学院 | 市场营销 | 135 | 45 | 90 | 5 | 35 |
本科 | 工商管理学院 | 国际商务 | 45 | 16 | 29 | 1 | 12 |
本科 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 81 | 15 | 66 | 6 | 26 |
本科 | 会计学院 | 合计 | 559 | 101 | 458 | 25 | 158 |
本科 | 会计学院 | 会计学 | 227 | 51 | 176 | 12 | 55 |
本科 | 会计学院 | 财务管理 | 221 | 28 | 193 | 8 | 66 |
本科 | 会计学院 | 审计学 | 58 | 7 | 51 | 2 | 19 |
本科 | 会计学院 | 资产评估 | 53 | 15 | 38 | 3 | 18 |
本科 | 物流与工程管理学院 | 合计 | 207 | 87 | 120 | 14 | 64 |
本科 | 物流与工程管理学院 | 工程管理 | 92 | 50 | 42 | 6 | 27 |
本科 | 物流与工程管理学院 | 物流管理 | 69 | 20 | 49 | 8 | 24 |
本科 | 物流与工程管理学院 | 物流工程 | 46 | 17 | 29 | 13 | |
本科 | 旅游与酒店管理学院 | 合计 | 298 | 69 | 229 | 22 | 86 |
本科 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 | 42 | 7 | 35 | 1 | 12 |
本科 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 77 | 18 | 59 | 9 | 24 |
本科 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | 127 | 33 | 94 | 10 | 34 |
本科 | 旅游与酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 52 | 11 | 41 | 2 | 16 |
本科 | 法学院 | 合计 | 131 | 47 | 84 | 12 | 57 |
本科 | 法学院 | 法学 | 94 | 34 | 60 | 12 | 37 |
本科 | 法学院 | 社会工作 | 37 | 13 | 24 | 20 | |
本科 | 艺术设计学院 | 合计 | 364 | 148 | 216 | 11 | 84 |
本科 | 艺术设计学院 | 动画 | 85 | 40 | 45 | 3 | 18 |
本科 | 艺术设计学院 | 艺术设计学 | 32 | 14 | 18 | 6 | |
本科 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 99 | 43 | 56 | 1 | 20 |
本科 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 99 | 38 | 61 | 3 | 24 |
本科 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 49 | 13 | 36 | 4 | 16 |
本科 | 新闻与传播学院 | 合计 | 116 | 31 | 85 | 13 | 40 |
本科 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 77 | 25 | 52 | 11 | 28 |
本科 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 39 | 6 | 33 | 2 | 12 |
本科 | 外国语学院 | 合计 | 141 | 22 | 119 | 6 | 46 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 33 | 6 | 27 | 1 | 10 |
本科 | 外国语学院 | 翻译 | 28 | 7 | 21 | 2 | 8 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 80 | 9 | 71 | 3 | 28 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 合计 | 307 | 111 | 196 | 23 | 90 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 经济统计学 | 49 | 10 | 39 | 7 | 21 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 统计学 | 44 | 11 | 33 | 2 | 17 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 应用统计学 | 38 | 16 | 22 | 1 | 14 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 信息管理与信息系统 | 132 | 59 | 73 | 11 | 19 |
本科 | 信息管理与统计学院 | 电子商务 | 44 | 15 | 29 | 2 | 19 |
本科 | 信息工程学院 | 合计 | 300 | 155 | 145 | 12 | 102 |
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 84 | 44 | 40 | 4 | 28 |
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 44 | 23 | 21 | 1 | 15 |
本科 | 信息工程学院 | 软件工程 | 93 | 59 | 34 | 7 | 32 |
本科 | 信息工程学院 | 网络工程 | 40 | 12 | 28 | 14 | |
本科 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
本科 | 体育经济与管理学院 | 合计 | 69 | 37 | 32 | 4 | 23 |
本科 | 体育经济与管理学院 | 休闲体育 | 34 | 23 | 11 | 3 | 12 |
本科 | 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 35 | 14 | 21 | 1 | 11 |
专科 | 合计 | 92 | 33 | 59 | 1 | 1 | |
专科 | 国际教育学院 | 合计 | 92 | 33 | 59 | 1 | 1 |
专科 | 国际教育学院 | 金融管理与实务 | 34 | 19 | 15 | 1 | 1 |
专科 | 国际教育学院 | 会计 | 58 | 14 | 44 | ||
学校地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号 就业网站: | |||||||
联系人:唐良成 联系电话:027-81973871 |